• 开奖节目播出
  • 销售截止时间:
中国电脑福利彩票“”开奖公告
2024-09-02 第 2024236 期
全国投注总额:¥119,318,880.00
广东投注总额:¥ 10,835,882.00
本期中奖号码:
中奖号码
本期中奖结果:
中奖情况
奖 等 全国中奖注数 广东省中奖注数(未计深圳市) 单注奖金
选十中十 0 0 ¥ 0.00
选十中九 37 5 ¥ 8,000.00
选十中八 930 119 ¥ 800.00
选十中七 11875 1566 ¥ 80.00
选十中六 85391 10469 ¥ 5.00
选十中五 390462 44366 ¥ 3.00
选十全不中 320798 35386 ¥ 2.00
选九中九 2 0 ¥ 300,000.00
选九中八 117 5 ¥ 2,000.00
选九中七 2861 250 ¥ 200.00
选九中六 29534 2881 ¥ 20.00
选九中五 178168 19342 ¥ 5.00
选九中四 626854 68620 ¥ 3.00
选九全不中 293014 34100 ¥ 2.00
选八中八 6 1 ¥ 50,000.00
选八中七 367 58 ¥ 800.00
选八中六 7099 681 ¥ 88.00
选八中五 61138 6433 ¥ 10.00
选八中四 281898 31497 ¥ 3.00
选八全不中 262282 29918 ¥ 2.00
选七中七 126 38 ¥ 10,000.00
选七中六 3063 470 ¥ 288.00
选七中五 40925 4511 ¥ 28.00
选七中四 246535 25733 ¥ 4.00
选七全不中 459538 50760 ¥ 2.00
选六中六 1058 116 ¥ 3,000.00
选六中五 26005 2672 ¥ 30.00
选六中四 238560 24296 ¥ 10.00
选六中三 1038798 107300 ¥ 3.00
选五中五 11265 818 ¥ 1,000.00
选五中四 253348 19624 ¥ 21.00
选五中三 1745184 146049 ¥ 3.00
选四中四 4711 806 ¥ 100.00
选四中三 73736 8860 ¥ 5.00
选四中二 328575 34926 ¥ 3.00
选三中三 61747 4746 ¥ 53.00
选三中二 529083 49447 ¥ 3.00
选二中二 692970 13612 ¥ 19.00
选一中一 131517 7212 ¥ 4.60
下期选十奖池累计金额:200723413.5元,下期共用奖池累计金额:24512176.95元。
兑奖期限:自开奖之日起60个自然日内
数据以广东省福利彩票发行中心公告为准

关于我们 - 服务条款 - 联系我们
版权所有 广东省福利彩票发行中心
粤ICP备18033266号