• 开奖节目播出
  • 销售截止时间:
中国电脑福利彩票“”开奖公告
2024-09-06 第 2024240 期
全国投注总额:¥128,209,992.00
广东投注总额:¥ 11,054,106.00
本期中奖号码:
中奖号码
本期中奖结果:
中奖情况
奖 等 全国中奖注数 广东省中奖注数(未计深圳市) 单注奖金
选十中十 0 0 ¥ 0.00
选十中九 41 4 ¥ 8,000.00
选十中八 1168 129 ¥ 800.00
选十中七 13847 1509 ¥ 80.00
选十中六 108420 10687 ¥ 5.00
选十中五 482139 47311 ¥ 3.00
选十全不中 378324 36880 ¥ 2.00
选九中九 3 0 ¥ 300,000.00
选九中八 207 15 ¥ 2,000.00
选九中七 3222 286 ¥ 200.00
选九中六 30631 3298 ¥ 20.00
选九中五 183884 19270 ¥ 5.00
选九中四 671647 68553 ¥ 3.00
选九全不中 316628 30991 ¥ 2.00
选八中八 12 0 ¥ 50,000.00
选八中七 452 35 ¥ 800.00
选八中六 7395 1219 ¥ 88.00
选八中五 60949 7311 ¥ 10.00
选八中四 291304 30564 ¥ 3.00
选八全不中 266821 28122 ¥ 2.00
选七中七 122 7 ¥ 10,000.00
选七中六 3498 346 ¥ 288.00
选七中五 36981 3871 ¥ 28.00
选七中四 241830 26451 ¥ 4.00
选七全不中 478735 50411 ¥ 2.00
选六中六 1093 64 ¥ 3,000.00
选六中五 24245 2917 ¥ 30.00
选六中四 213418 21499 ¥ 10.00
选六中三 1033104 103438 ¥ 3.00
选五中五 11363 932 ¥ 1,000.00
选五中四 224305 18426 ¥ 21.00
选五中三 1654007 140374 ¥ 3.00
选四中四 3021 294 ¥ 100.00
选四中三 62926 6138 ¥ 5.00
选四中二 331232 33307 ¥ 3.00
选三中三 49360 5380 ¥ 53.00
选三中二 522182 43610 ¥ 3.00
选二中二 668913 14037 ¥ 19.00
选一中一 1469720 109946 ¥ 4.60
下期选十奖池累计金额:209646813.65元,下期共用奖池累计金额:22479536.9元。
兑奖期限:自开奖之日起60个自然日内
数据以广东省福利彩票发行中心公告为准

关于我们 - 服务条款 - 联系我们
版权所有 广东省福利彩票发行中心
粤ICP备18033266号