广东福彩网 3D 012路走势图

3D数据分析  查看 期数据表
号码表 百位 十位 个位 0路个数 1路个数 2路个数 组选012路 单选012路
期号 开奖号 0 1 2 0 1 2 0 1 2 0 1 2 3 0 1 2 3 0 1 2 3 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F G H I J K L M N 0 P Q R S T U V W X Y Z #
2024253274135 112 111 111 0111 11211111 1111111711 1111W1111111111111111111111
2024252086148 021 212 012 1222 02122122 2222222122 22221222222222222222G222222
2024251156125 112 322 023 2113 11233133 3313433233 33332333333P333333331333333
2024250253103 212 432 034 3124 01344124 4424154344 44Y434444441444444442444444
2024249449175 311 511 045 4135 12250215 5533215455 55154555555255M555553555555
2024248861157 412 012 116 5146 21161126 6641426566 6626566T6663661666664666666
2024247783185 511 122 017 6157 31272137 7752437677 77376771777P772777775777777
202424671087 612 211 028 7168 41280148 8863148788 88487882888188M888886888888
2024245741126 713 312 119 0179 52130259 9971256899 9959899399929N1999997999999
2024244863175 812 013 0110 12210 032111610 10102236191010 1010610910104S10103101210101010108101010101010
2024243955194 021 122 122 21111 043221211 111113452101111 111171110111151111141123111111I119111111111111
2024242623114 032 232 031 31212 054331112 121224513111212 121281211121262121251234121212112G121212121212
2024241470117 113 311 042 41113 162401213 131313624121313 13139131213137313136134M1313132131131313131313
2024240065116 014 012 152 51214 071511314 141421735131414 14141014131414841414714511414143142141414C1414
2024239524113 122 122 211 02115 112621215 15151284614815 15Z111514151595151581562151515415315151511515
2024238469195 211 031 012 13216 213702116 1612395715116 16112161516161061616916731616J516416161621616
2024237274135 312 112 113 04117 312811217 1713410687217 1721317W1717117171710178417171617517171731717
202423651284 422 213 212 05218 411921218 1824511791818 18314X11818128181811189518182718618181841818
2024235492157 511 014 322 11319 5121031119 1935648102119 1941512191913919191219106L193819719191951919
2024234715136 612 115 432 01420 6121141220 2046719117220 205162320201410202013O1171204920820202062020
2024233397196 013 016 511 12221 7111201321 21178210121321 21617342121151121211411282215102192121217B21
202423201232 024 117 612 21122 8121311422 22189411132422 22718452222161222221521393226112210F22228122
2024231938206 035 018 722 31223 0131421523 232210112143523 23819562323171323231631410423712231112323C223
2024230497205 116 029 811 41124 1221501624 24313213154624 249206724241814242417415115K8132412224241324
2024229911118 017 1110 912 51225 2321602725 25423314165725 2510217825251915252518516126191425133E252425
2024228298197 122 0111 1012 61326 0411713226 2653145176826 2611228926U201626261961713721015261441263526
202422731262 031 1112 1122 71427 1121821127 2764241187927 2712239102712117272720718148311162715F2274627
2024226380118 042 212 031 81228 0131931228 28723121981028 281324101128222182828218191594121728G13285728
2024225884204 152 322 112 02129 1142041229 2981423209829 29Z251112293231929292292016105131829124296829
2024224560116 262 031 013 13230 0152151130 30925342110130 30126121330424S303023102117116141930235307930
2024223773174 311 112 024 21131 1222201231 311013452211231 3122713143152513131241122M1271520313463181031
2024222564152 412 013 115 31232 2112311332 321121462312332 323281415326T2323225122311381621324573291132
202422110343 511 024 016 41233 3122401433 33132172413433 3342915163371333332613242149J223356833101233
202422041493 612 115 117 02134 413302534 3414328614534 3453016173482434342714N315101233467934111334
202421930585 013 016 212 13235 024111635 3522439115635 356311718359353535281514161122435781035C1435
2024218467173 114 027 311 21136 132201736 36313410216736 367321819361046363629162517K3253689113611536
202421740595 215 038 412 31237 211311837 37421411317837 3783319203711573737301736L142637910123721637
2024216444120 316 119 511 01338 312301938 38532112618938 38934202138126838383118N712527381011133831738
2024215483155 417 212 012 11439 4131111039 396434131191039 39103521223913793939P191823628391112143941839
2024214365143 018 021 122 21240 0142211140 407241142201140 40113622234014810404012029347294012131540C1940
202421300999 029 032 031 3213 0253011241 08152153211241 411237232441159114141221310458304113141641120A
2024212089179 0310 142 042 4321 0364111342 19263164221342 42133824254216101242423224115693142G1517422211
202421105495 0411 252 113 5112 1175211443 210174175231443 4314392526431711134343423512671032H11618433222
2024210449175 1112 311 014 6123 2126011544 311231186241544 44154026274418121444445246M781133121719444233
2024209676191 0113 412 025 7124 3117021645 41312197251645 451641272845191315454562571891234231820D5244
2024208281117 122 512 116 0215 412813246 5142320826846 46Z42282946201416464672682910133534192116255
2024207892197 232 021 212 1126 013924247 625345927147 47143293047U15174747827931011143645202227266
2024206818177 342 112 322 0137 1141035248 7364511028848 48244X31481161848489281041112153756212338277
2024205651125 051 212 411 1148 2151141149 8475421129149 4934513249217194949102911512131638H7222449288
2024204390129 062 021 012 2153 0161201250 0586131230250 504462335031820505011301261314173918232551029A
期号 开奖号 0 1 2 0 1 2 0 1 2 0 1 2 3 0 1 2 3 0 1 2 3 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F G H I J K L M N 0 P Q R S T U V W X Y Z #
总出现次数279921182062283021402009279920742106245930391305176238730541336202150629842023466466100210217891471724202547581176466340347315253259344227248347262262274202173230188180330228248265186213228188176
当前遗漏值1205011010021401208403514015142380145140201344242114210152318481921295895255201731451
历史平均遗漏值233233233423152253422539156684934121239152020212727203028192626263440303638213027263733303739
历史最大遗漏值13222316171922282548152310522134033020123121910544436833573307977219105101117114173231135166139151178151146330206174222176112158168194288207142212219
历史最大连出值9688868776125381262810623444532242322232222232322222322222222
号码表百位十位个位0路个数1路个数2路个数组选012路单选012路
指标说明:
1、0路:0,3,6,9;1路:1,4,7;2路:2,5,8
2、组选012路走势图中:
    0:3零码(300),1:2零1一(210),2:2零1二(201),3:1零2一(120),4:1零1一1二(111),5:1零2二(102),6:3一码(030),7:2一1二(021),8:1一2二(012),9:3二码(003);
3、单选012路走势图中:
    A:零零零(000),B:零零一(001),C:零零二(002),D:零一零(010),E:零一一(011),F:零一二(012),G:零二零(020),H:零二一(021),I:零二二(022),J:一零零(100),K:一零一(101),L:一零二(102),M:一一零(110),N:一一一(111),O:一一二(112),P:一二零(120),Q:一二一(121),R:一二二(122),S:二零零(200),T:二零一(201),U:二零二(202),V:二一零(210),W:二一一(211),X:二一二(212),Y:二二零(220),Z:二二一(221),#:二二二(222);