广东福彩网 3D 012路图

3D数据分析  查看 期数据表
号码表 百位 十位 个位 0路个数 1路个数 2路个数 组选012路 单选012路
期号 开奖号 0 1 2 0 1 2 0 1 2 0 1 2 3 0 1 2 3 0 1 2 3 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F G H I J K L M N 0 P Q R S T U V W X Y Z #
2026080802108 112 011 112 1111 01111121 1111151111 111111U11111111111111111111
202607923381 222 022 021 2122 02222112 2222212222 22222212S222222222222222222
2026078049139 031 113 032 3223 11330123 3113323333 33333323133333333333333D333
202607711241 112 214 142 0314 21241134 4124434744 444444342444O44444444441444
2026076863175 212 015 051 1425 02152145 5225545155 55555545S555155555555552555
2026075816157 322 116 062 2116 11263156 6316456266 66666V561666266666666663666
2026074487194 411 212 113 0127 21274167 7427167777 7777716727Q7377777777774777
202607350495 512 021 214 1138 31185178 8538478188 8888827T3818488888888885888
2026072245113 622 112 312 0149 41296129 9649189289 999X93814929599999999996999
202607126195 732 013 411 11510 5131071110 10751049103110 10101011049T5103106101010101010101010107101010
2026070484164 811 122 512 01611 6121181211 118611110117211 1111112115101611Q117111111111111111111118111111
2026069908179 012 031 612 12212 0211291312 129212211121312 12121231261127121128121212121212121212129C1212
2026068706137 113 042 021 23213 1121301413 131113312132413 1313134137123813213913131313J13131313131011313
2026067695204 014 053 132 34214 0131411514 141214413143514 141414514813491431410141414141141414141411C1414
2026066934166 025 064 211 45215 1141501615 151115514154615 15151561591451015415111515151521515151515121B15
2026065057127 036 172 312 51116 2151611716 161216415165716 1616167161015611165161216161616316H161616132116
2026064604106 047 081 413 61217 3161701817 171317116176817 17171781711167121761713171717174171171717143B17
2026063517136 152 112 514 02118 4121811918 181418217187918 1818189W12178131871814181818185182181818154118
2026062294157 262 013 615 11219 51119211019 1925194181911019 1919191011318T141981915191919196193191919165219
2026061429157 311 122 016 21320 61220311120 2036204192021120 2020201121419115209P16202020207204202020176320
2026060943166 012 211 027 31221 71321011221 2117211202131221 21212112315202162110117212121218215212121D7421
2026059794205 113 012 118 41122 81222021322 221832212241322 22222213416213172211218222222K922622222218522
2026058543122 212 113 019 51223 91123111423 232914222351423 232323145V22418231231923232311023723232329623
2026057264124 322 014 1110 61324 101224211524 2431024232461524 242424156123T192413420242424211248242424310724
2026056477183 411 115 2111 01425 11133011625 254113124671625 2525251672241202514521N2525312259252525411825
202605510787 512 016 3112 11526 12221021726 265123225181726 262626178325221261562212626K132610262626512926
2026054217106 612 117 4113 01627 13322111827 276131326271827 27272718W42632227167232272711427112727276131027
2026053755172 711 212 512 02728 1411321228 28714242731828 282828191527423R178243282821528122828287141128
2026052277165 812 311 611 03829 1512431129 29815352847129 29292920W6285241189254292931629132929298151229
202605130253 021 012 712 14230 021541230 3092462951230 30303021172962521910265303041730143030309C1330
2026050689233 032 122 021 25231 032651331 31102573062331 3131312228307263201127631315183115G31311011431
202604911021 113 211 032 31132 142701432 32111383173432 32323223393182742112287M326193216132321121532
202604861295 014 312 142 41233 211811533 33122143284533 33333324410329285221329813372033172F331231633
2026047936186 025 013 051 5133 012901634 0133213395634 34343425511331029623143092348213418313413417A
2026046291128 132 024 112 6141 1131011735 11443434106735 3535352661234T3072415311033592235194235145181
2026045181107 211 132 213 0152 2121121836 21554135117836 36363627713351318Q163211436102336205336156192
2026044589224 312 242 014 1163 0211231237 3166525121937 3737Y288143623291173312537112437216437167203
2026043765182 411 051 122 2174 1121341138 41776411321038 3838129915373331021834136L122538227538178214
2026042854174 512 162 211 0185 2131451239 5188712143839 39Z23010163843411319351471132639238639189225
2026041901109 021 071 312 1226 3141502140 619823154140 401331111739535124203615821427402497401910B6
2026040425113 112 182 412 0317 4151613241 7110934165841 412432121840636R5213716931528412510841201117
202603945095 213 292 021 1128 5161721142 82111045176142 42353313194173716P38171041629422611942211228
2026038467173 314 0101 112 2139 6121801243 9312316187243 4346341420428382713918115K304327121043221339
202603742064 415 1112 013 31410 7111911344 10413147198344 44573515214393938P401912613144281311442314410
2026036762155 516 0121 122 41511 8122021445 11514248209445 4568361622441040491412013L23245291412452415511
202603521362 612 112 031 51612 9132131546 126153492110546 46793717V4511415102422114133346301513462516612
202603405275 021 212 142 61713 0142241247 137164152211647 478103818146124261134322152434I311614472617713
2026033119118 112 311 051 71814 1222302148 148173212312748 489113919247134371244423M35351321715482718814
2026032452113 213 412 162 01915 2112413249 159181322413849 49101240203481444R1354524146362331816492819915
202603114273 314 511 272 021016 3122521150 161019243257150 501113412144915451146O252573733419175029201016
期号 开奖号 0 1 2 0 1 2 0 1 2 0 1 2 3 0 1 2 3 0 1 2 3 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F G H I J K L M N 0 P Q R S T U V W X Y Z #
总出现次数300622872216305123022156300722312271263432911400184255732961444212161332272170499499107510958481600779212596621184499366366339269281371248267370287289292212192248200197358248268286204227244197184
当前遗漏值230026160301330232421064332121502438643314112563230154612213731243196271705178363864
历史平均遗漏值233233233423152253522540156684935121240152020212826202928202625263539303638213027263633303840
历史最大遗漏值13222316172122282548152310522134033020123121910544436833573308277219105106117114173231135166139151178151146330206174222176151158168194288207142212219
历史最大连出值9688869776125381262811623444542242322232222232322222322222222
号码表百位十位个位0路个数1路个数2路个数组选012路单选012路
指标说明:
1、0路:0,3,6,9;1路:1,4,7;2路:2,5,8
2、组选012路图中:
    0:3零码(300),1:2零1一(210),2:2零1二(201),3:1零2一(120),4:1零1一1二(111),5:1零2二(102),6:3一码(030),7:2一1二(021),8:1一2二(012),9:3二码(003);
3、单选012路图中:
    A:零零零(000),B:零零一(001),C:零零二(002),D:零一零(010),E:零一一(011),F:零一二(012),G:零二零(020),H:零二一(021),I:零二二(022),J:一零零(100),K:一零一(101),L:一零二(102),M:一一零(110),N:一一一(111),O:一一二(112),P:一二零(120),Q:一二一(121),R:一二二(122),S:二零零(200),T:二零一(201),U:二零二(202),V:二一零(210),W:二一一(211),X:二一二(212),Y:二二零(220),Z:二二一(221),#:二二二(222);