广东福彩网 3D 012路图

3D数据分析  查看 期数据表
号码表 百位 十位 个位 0路个数 1路个数 2路个数 组选012路 单选012路
期号 开奖号 0 1 2 0 1 2 0 1 2 0 1 2 3 0 1 2 3 0 1 2 3 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F G H I J K L M N 0 P Q R S T U V W X Y Z #
2025149734144 111 011 111 1111 11210111 1113111111 1111111111111111K1111111111
2025148838195 212 022 212 2122 02121222 2221252222 222222U22222222212222222222
202514732162 021 132 311 3133 11232113 3332413333 3333331333333333233H3333333
2025146897242 132 041 412 4144 21343124 4443424444 4444442T4444444434414444444
2025145267155 242 052 513 5155 31454135 5554435555 5555553T5555555545525555555
2025144666180 051 063 014 6163 01560146 0665146666 66666641666666665663666666A
2025143256134 162 172 025 7171 02671227 1776257777 77Y777527777777767747777771
2025142916168 071 211 036 8122 11780318 2187318888 88188863888888887885888D882
202514120242 182 012 142 9113 01891429 3198459999 992999U49999999989969991993
2025140149148 211 113 051 10124 1221005110 421035110101010 1010310101015101010101010M10910107101010210104
2025139598224 312 014 162 11135 0311116211 531116511111111 11114111111U61111111111111111011118111111311115
2025138296177 422 025 071 12126 0421221112 64227112121212 1212512121217S12121212122121112129121212412126
2025137838195 532 036 182 13117 0531331213 75138513131313 13136131313U81131313131331312131310131313513137
202513611352 611 117 091 14128 1621402114 86239114141414 141471414141921414141414M1413141411141414614148
2025135458174 712 212 1102 0139 2111513215 97311021515815 151581515152103R1515151511514151512151515715159
2025134748194 813 311 2112 02410 3121621116 10842113167116 16169161616311411616O16216151616131616168161610
2025133645152 014 412 3122 11511 4111731217 1195344171217 1717101717174125217171173171617171417F179171711
2025132689233 025 512 0131 21212 0121841318 12102415182318 18181118181851363181821841817181815G11810181812
202513120353 132 021 0142 32213 0231951419 13112526193419 191912191919614S4191931951918191916121911191913
202513020464 242 032 113 41114 1142061520 14121647204520 2020132020207T15202042062019202017232012202014
2025129915158 051 113 212 51215 2152171621 15132748215621 21211421212181262121521721202121183F2113212115
2025128814137 162 214 311 01316 3122281722 16143819227722 22221522W229237222262282221222219412214222216
202512743183 211 015 412 11417 4222301823 171543210231823 23231623123103482323723923K232320522315232317
202512632053 012 122 013 21218 0312411924 181621311242924 2424172422411459242482410241242421G32416242418
202512535194 023 232 114 31119 11225211025 1917124122531025 252518253251256102525925112522525H142517252519
2025124809179 132 041 015 41220 01326311126 2018231132641126 26261926426136S11262610261226326261252618262620
2025123725145 211 152 122 02121 1142741227 211914214275827 272720275271471R272711271327427272362719272721
2025122488204 312 262 232 03222 2152852228 222025315286828 282821286281582R282812281428528283472820282822
202512112032 413 372 041 11323 3162961129 232136416297129 292922297291693129P13291529629294582921292923
2025120912128 014 411 152 21424 4173071230 242247417308230 30302330830171042301143016307303056F3022303024
202511931594 025 512 262 31525 5183181331 252358418319331 31312431931181153312153117318313167F3123313125
202511862195 036 612 311 41626 6193291432 2624694193210432 3232253210321912643231632183293232H813224323226
2025117849215 142 711 012 51727 711033101533 27257104203311533 3333263311V201375334173319331033331923325333327
202511632053 051 812 023 61228 011134111634 28262111213412634 34342734121211486345183420341134342G33426343428
202511520686 162 021 034 72229 021235121735 29272122223513735 353528351322215S7356193521351235353143527353529
2025114375154 071 112 142 81130 111336131836 30281134233614836 363629361432316183672036223613363642F3628363630
2025113635143 082 013 252 91231 011437141937 31292141243715937 37373037154241729378213723371437375313729C3731
2025112954185 093 122 311 101132 1115381511038 323011542538161038 38383138165251831038922382438153838H42383013832
202511127097 1102 211 012 111233 2116391611139 333121642639171139 3939323917V2619411391023392539163939153393123933
2025110914148 0111 312 113 121334 31240011240 34323312740181240 404033401812720512401124402640174040264E3234034
2025109841137 1122 413 214 01435 42241111341 3533412284171341 41413441W2282161341122541274118414137513344135
2025108407117 211 014 315 11536 53242011442 3634533294211442 42423542132922714421326422842K424248623454236
202510702797 012 122 416 21637 61143111543 3735614304321543 4343364324302381543142743294314343H9733564337
2025106752145 113 232 512 01738 7124421244 383672131443844 444437443531249R44152844304424444110843674438
202510501565 014 311 622 11839 8134531145 393783432454145 4545384546322510145162945314534545211F53784539
2025104877221 122 412 711 01940 9124641246 403894133467246 46463946W7332611246173046324644646312163894640
2025103370107 031 513 012 12241 10114701347 411105234471347 474740471834271234718314733475474741327D104741
202510216185 112 014 113 21142 11124802448 421113335482448 48484148293528134481932483448K4848514381114842
202510101676 013 115 014 31243 12114903549 431121436493549 4949424931036291454920334935491494961549D124943
2025100953176 024 212 025 42244 0125011650 44122537504650 505043504113730156502134503650250507G5101135044
期号 开奖号 0 1 2 0 1 2 0 1 2 0 1 2 3 0 1 2 3 0 1 2 3 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F G H I J K L M N 0 P Q R S T U V W X Y Z #
总出现次数290421912132293322192075289221402195253631601351180247231651385205155630972090484484103010608171532748205568603180484348359325261272356240259357273275283205182238191187345234258273195223231193180
当前遗漏值20107250114075120510218157110215115148159236739161725368058951152873141131322152610481
历史平均遗漏值233233233423152253522539156684935121239152020222726202928192626263540303738203027263632303739
历史最大遗漏值13222316171922282548152310522134033020123121910544436833573307977219105101117114173231135166139151178151146330206174222176112158168194288207142212219
历史最大连出值9688868776125381262811623444542242322232222232322222322222222
号码表百位十位个位0路个数1路个数2路个数组选012路单选012路
指标说明:
1、0路:0,3,6,9;1路:1,4,7;2路:2,5,8
2、组选012路图中:
    0:3零码(300),1:2零1一(210),2:2零1二(201),3:1零2一(120),4:1零1一1二(111),5:1零2二(102),6:3一码(030),7:2一1二(021),8:1一2二(012),9:3二码(003);
3、单选012路图中:
    A:零零零(000),B:零零一(001),C:零零二(002),D:零一零(010),E:零一一(011),F:零一二(012),G:零二零(020),H:零二一(021),I:零二二(022),J:一零零(100),K:一零一(101),L:一零二(102),M:一一零(110),N:一一一(111),O:一一二(112),P:一二零(120),Q:一二一(121),R:一二二(122),S:二零零(200),T:二零一(201),U:二零二(202),V:二一零(210),W:二一一(211),X:二一二(212),Y:二二零(220),Z:二二一(221),#:二二二(222);