广东福彩网 3D 012路图

3D数据分析  查看 期数据表
号码表 百位 十位 个位 0路个数 1路个数 2路个数 组选012路 单选012路
期号 开奖号 0 1 2 0 1 2 0 1 2 0 1 2 3 0 1 2 3 0 1 2 3 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F G H I J K L M N 0 P Q R S T U V W X Y Z #
2025250902119 011 011 112 1121 01111111 1121111111 111111111111111111111111C11
2025249952167 022 122 222 2112 02222122 2212252222 222222222222222222I22222122
2025248526134 132 232 031 3123 03333223 3323353333 33Y333333333333333133333233
2025247262104 242 041 142 4134 04444324 4434454444 441444U44444444444244444344
2025246997252 051 052 211 5125 11550415 5145515555 5525551555555555553555554B5
2025245848204 162 113 312 0216 21661526 6156626686 663X66266666666666466666516
2025244673164 071 214 021 1327 31770617 7167737717 77417737777777777757777D627
2025243176146 112 315 032 2118 41280728 8173848828 88528848888888M888688881738
2025242990189 013 016 043 3123 02190839 0281959939 99639959999999199979999284A
202524116076 114 027 054 4221 1121009410 11921061010410 101074101061010101010101021010J8101010103951
2025240419148 215 118 065 5112 21211010511 211031171111511 1111851111711111111111111M1111191111111141062
202523912584 316 212 172 0123 31112111212 321111281212812 121296121281212R12121212112122101212121251173
2025238860148 412 021 081 1224 0121321113 43221391313113 13131071313913S113131313213133111313131361284
2025237590149 522 032 092 2325 0231431214 542314101414214 141411814141014S214141414314144121414141471395
2025236355132 031 142 1102 3116 0341541215 65141551515315 1515129151511151315151515415155I15151515814106
2025235969243 042 051 0111 4123 0451602116 06251611616416 1616131016161216241616161651616611616161691511A
202523462086 053 162 0122 5221 0561711217 17261721717517 17171411171713173517171717617177217G17171016121
2025233259167 162 272 0133 6112 0671821218 28171851818618 1818Y12181814184618181818718188318118181117132
202523204484 071 311 114 7123 1721902119 39231911919719 1919113191915195719191919819199419219E1218143
2025231732125 112 012 212 8134 2112011220 41031422020820 20202142020162068202020209L201052032011319154
2025230439166 213 023 021 9125 3122101321 5142132121921 212131521211721792121212110121J62142121420165
202522910898 314 034 132 10116 4132211422 61534422221022 2222416222218228102222222211L22172252231521176
2025228465152 415 045 242 11127 5142321523 72644523231123 2323517232319239112323232312L23282362341622187
202522761185 016 116 311 12138 6122401624 83731624241224 242461824242024101224242424131243924724E1723198
202522618098 117 212 012 13149 7112511725 94814725251325 252571925252125111325P2525142254102582511824209
2025225806148 212 021 023 141210 0122621826 105221826261426 262682026262226S1426126261532651126926219252110
2025224990189 021 032 034 15213 0232701927 06132927271527 2727921272723271152722727164276122710273202622A
2025223736164 112 043 045 16321 11428021028 112431028281628 2828102228282428216283282817528J1328112842127231
202522201011 013 114 056 17422 21529031129 213541129291729 29291123292925293172942929186291142912295D28242
2025221296177 122 015 067 18523 01630111230 312651230301830 3030122430302630S183053030197302153013306129253
2025220536143 232 026 078 19624 02731211331 422761331311931 3131132531312731S193163131208313163114317230264
202521990099 041 037 089 20713 03832011432 031871432322032 3232142632322832120327323221932417321532833127A
2025218526134 152 142 0910 21121 0493312233 14298533332133 3333Y273333293322133833332210335183316339432281
2025217894215 262 051 1111 22132 11103421134 253104134342234 3434128343430T322349343423113461934173410533292
2025216625134 071 162 212 23143 01113531235 364111535352335 35352293535311423351035352412357I35183511634303
2025215853165 182 272 021 24154 02123642236 475122536362436 3636Y303636322524361136362513368136193612735314
2025214920119 091 382 032 25125 03133751137 582133137372537 37371313737333625371237372614379237G3713836325
2025213381127 0102 492 113 26116 11143861238 691144238382638 3838232383834472638133838271538103H13814937336
2025212456152 113 5102 014 27127 21153971339 7102154339392739 3939333393935582739P39392816391141239151038347
2025211897242 212 0111 115 28138 31164081440 8113164440402840 4040434404036T92840140402917401252340161139358
202521052075 322 1122 016 29149 01174191241 9124171541412941 4141Y354141371102941241413018411363441171240369
2025209387185 031 2132 117 301510 111842101142 10135184142423042 4242136424238211304234242311942147H5421813413710
202520843292 112 0141 212 311611 211943111243 11146194243433143 434323743433931231434434332L4315816431914423811
2025207255123 212 1152 322 01712 01204412133 1215720134444329 #443384444404133244544443314416927442015433912
2025206444120 311 211 411 02813 122130241 131682124645331 1454394545415143345645N34245171038452116444013
2025205920119 012 312 012 13214 032211152 141722235146342 246540464642615344674613534618114G462217454114
202520400777 023 021 113 24215 112320163 15112346247353 347641474743716354784723644719125147231846B15
202520301343 034 112 014 35216 212430274 16122457348364 44874248484481736489483375482013624824D47116
2025202953176 045 212 025 46217 012541185 17122568449375 5498434949459183749104943864921147G4925148217
2025201846184 152 311 036 51118 112652196 18212649550386 65094450V461019385011505397502215815026249318
期号 开奖号 0 1 2 0 1 2 0 1 2 0 1 2 3 0 1 2 3 0 1 2 3 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F G H I J K L M N 0 P Q R S T U V W X Y Z #
总出现次数294322242161298022452103294221622224257332031371181251132101400207157031432123492492104710768271554762207573609181492353361331263275362244262363278282286207186241191190353236262276196225238194181
当前遗漏值0720512405108047444014384071914480543840618501637195419744802417411123334982526443
历史平均遗漏值233233233423142253522539146684935121239142020212826202928192625263539303738203027263732303739
历史最大遗漏值13222316172122282548152310522134033020123121910544436833573308077219105106117114173231135166139151178151146330206174222176112158168194288207142212219
历史最大连出值9688869776125381262811623444542242322232222232322222322222222
号码表百位十位个位0路个数1路个数2路个数组选012路单选012路
指标说明:
1、0路:0,3,6,9;1路:1,4,7;2路:2,5,8
2、组选012路图中:
    0:3零码(300),1:2零1一(210),2:2零1二(201),3:1零2一(120),4:1零1一1二(111),5:1零2二(102),6:3一码(030),7:2一1二(021),8:1一2二(012),9:3二码(003);
3、单选012路图中:
    A:零零零(000),B:零零一(001),C:零零二(002),D:零一零(010),E:零一一(011),F:零一二(012),G:零二零(020),H:零二一(021),I:零二二(022),J:一零零(100),K:一零一(101),L:一零二(102),M:一一零(110),N:一一一(111),O:一一二(112),P:一二零(120),Q:一二一(121),R:一二二(122),S:二零零(200),T:二零一(201),U:二零二(202),V:二一零(210),W:二一一(211),X:二一二(212),Y:二二零(220),Z:二二一(221),#:二二二(222);