
广东福彩网 3D 组选3复式统计 |
| 类别 |
循环周期 |
实出/理论次数 |
出现概率 |
平均遗漏 |
最大遗漏 |
上期遗漏 |
本期遗漏 |
| 8 9 | 166.67 | 56 / 44.22000 | 0.76% | 131.61 | 819 | 93 | 94 |
| 7 9 | 166.67 | 45 / 44.22000 | 0.61% | 163.78 | 633 | 45 | 46 |
| 7 8 | 166.67 | 46 / 44.22000 | 0.62% | 160.22 | 977 | 187 | 188 |
| 6 9 | 166.67 | 44 / 44.22000 | 0.60% | 167.50 | 682 | 56 | 57 |
| 6 8 | 166.67 | 41 / 44.22000 | 0.56% | 179.76 | 1014 | 40 | 41 |
| 6 7 | 166.67 | 52 / 44.22000 | 0.71% | 141.73 | 586 | 3 | 4 |
| 5 9 | 166.67 | 35 / 44.22000 | 0.47% | 210.57 | 609 | 400 | 401 |
| 5 8 | 166.67 | 41 / 44.22000 | 0.56% | 179.76 | 1025 | 239 | 240 |
| 5 7 | 166.67 | 59 / 44.22000 | 0.80% | 124.92 | 1095 | 135 | 136 |
| 5 6 | 166.67 | 43 / 44.22000 | 0.58% | 171.40 | 641 | 567 | 568 |
| 4 9 | 166.67 | 40 / 44.22000 | 0.54% | 184.25 | 714 | 136 | 137 |
| 4 8 | 166.67 | 48 / 44.22000 | 0.65% | 153.54 | 618 | 7 | 8 |
| 4 7 | 166.67 | 48 / 44.22000 | 0.65% | 153.54 | 656 | 108 | 109 |
| 4 6 | 166.67 | 43 / 44.22000 | 0.58% | 171.40 | 689 | 8 | 9 |
| 4 5 | 166.67 | 33 / 44.22000 | 0.45% | 223.33 | 509 | 198 | 199 |
| 3 9 | 166.67 | 42 / 44.22000 | 0.57% | 175.48 | 799 | 28 | 29 |
| 3 8 | 166.67 | 47 / 44.22000 | 0.64% | 156.81 | 518 | 143 | 144 |
| 3 7 | 166.67 | 41 / 44.22000 | 0.56% | 179.76 | 893 | 127 | 128 |
| 3 6 | 166.67 | 49 / 44.22000 | 0.66% | 150.41 | 763 | 128 | 129 |
| 3 5 | 166.67 | 35 / 44.22000 | 0.47% | 210.57 | 781 | 55 | 56 |
| 3 4 | 166.67 | 43 / 44.22000 | 0.58% | 171.40 | 600 | 220 | 221 |
| 2 9 | 166.67 | 38 / 44.22000 | 0.52% | 193.95 | 696 | 291 | 292 |
| 2 8 | 166.67 | 45 / 44.22000 | 0.61% | 163.78 | 611 | 604 | 605 |
| 2 7 | 166.67 | 42 / 44.22000 | 0.57% | 175.48 | 679 | 20 | 21 |
| 2 6 | 166.67 | 44 / 44.22000 | 0.60% | 167.50 | 570 | 33 | 34 |
| 2 5 | 166.67 | 31 / 44.22000 | 0.42% | 237.74 | 836 | 84 | 85 |
| 2 4 | 166.67 | 45 / 44.22000 | 0.61% | 163.78 | 708 | 446 | 447 |
| 2 3 | 166.67 | 36 / 44.22000 | 0.49% | 204.72 | 793 | 1 | 2 |
| 1 9 | 166.67 | 38 / 44.22000 | 0.52% | 193.95 | 859 | 31 | 32 |
| 1 8 | 166.67 | 46 / 44.22000 | 0.62% | 160.22 | 646 | 437 | 438 |
| 1 7 | 166.67 | 35 / 44.22000 | 0.47% | 210.57 | 799 | 644 | 0 |
| 1 6 | 166.67 | 39 / 44.22000 | 0.53% | 188.97 | 599 | 64 | 65 |
| 1 5 | 166.67 | 36 / 44.22000 | 0.49% | 204.72 | 865 | 864 | 865 |
| 1 4 | 166.67 | 58 / 44.22000 | 0.79% | 127.07 | 475 | 11 | 12 |
| 1 3 | 166.67 | 50 / 44.22000 | 0.68% | 147.40 | 814 | 120 | 121 |
| 1 2 | 166.67 | 37 / 44.22000 | 0.50% | 199.19 | 822 | 115 | 116 |
| 0 9 | 166.67 | 38 / 44.22000 | 0.52% | 193.95 | 1218 | 49 | 50 |
| 0 8 | 166.67 | 38 / 44.22000 | 0.52% | 193.95 | 942 | 125 | 126 |
| 0 7 | 166.67 | 42 / 44.22000 | 0.57% | 175.48 | 976 | 87 | 88 |
| 0 6 | 166.67 | 43 / 44.22000 | 0.58% | 171.40 | 1002 | 258 | 259 |
| 0 5 | 166.67 | 57 / 44.22000 | 0.77% | 129.30 | 505 | 22 | 23 |
| 0 4 | 166.67 | 37 / 44.22000 | 0.50% | 199.19 | 992 | 59 | 60 |
| 0 3 | 166.67 | 54 / 44.22000 | 0.73% | 136.48 | 591 | 207 | 208 |
| 0 2 | 166.67 | 46 / 44.22000 | 0.62% | 160.22 | 793 | 100 | 101 |
| 0 1 | 166.67 | 42 / 44.22000 | 0.57% | 175.48 | 861 | 69 | 70 |
| 类别 |
循环周期 |
实出/理论次数 |
出现概率 |
平均遗漏 |
最大遗漏 |
上期遗漏 |
本期遗漏 |
| 7 8 9 | 55.56 | 147 / 132.66000 | 1.99% | 50.14 | 317 | 45 | 46 |
| 6 8 9 | 55.56 | 141 / 132.66000 | 1.91% | 52.27 | 220 | 40 | 41 |
| 6 7 9 | 55.56 | 141 / 132.66000 | 1.91% | 52.27 | 269 | 3 | 4 |
| 6 7 8 | 55.56 | 139 / 132.66000 | 1.89% | 53.02 | 251 | 3 | 4 |
| 5 8 9 | 55.56 | 132 / 132.66000 | 1.79% | 55.83 | 233 | 93 | 94 |
| 5 7 9 | 55.56 | 139 / 132.66000 | 1.89% | 53.02 | 283 | 45 | 46 |
| 5 7 8 | 55.56 | 146 / 132.66000 | 1.98% | 50.48 | 318 | 135 | 136 |
| 5 6 9 | 55.56 | 122 / 132.66000 | 1.66% | 60.41 | 267 | 56 | 57 |
| 5 6 8 | 55.56 | 125 / 132.66000 | 1.70% | 58.96 | 430 | 40 | 41 |
| 5 6 7 | 55.56 | 154 / 132.66000 | 2.09% | 47.86 | 229 | 3 | 4 |
| 4 8 9 | 55.56 | 144 / 132.66000 | 1.95% | 51.18 | 217 | 7 | 8 |
| 4 7 9 | 55.56 | 133 / 132.66000 | 1.80% | 55.41 | 294 | 45 | 46 |
| 4 7 8 | 55.56 | 142 / 132.66000 | 1.93% | 51.90 | 200 | 7 | 8 |
| 4 6 9 | 55.56 | 127 / 132.66000 | 1.72% | 58.03 | 330 | 8 | 9 |
| 4 6 8 | 55.56 | 132 / 132.66000 | 1.79% | 55.83 | 265 | 7 | 8 |
| 4 6 7 | 55.56 | 143 / 132.66000 | 1.94% | 51.54 | 273 | 3 | 4 |
| 4 5 9 | 55.56 | 108 / 132.66000 | 1.47% | 68.24 | 338 | 136 | 137 |
| 4 5 8 | 55.56 | 122 / 132.66000 | 1.66% | 60.41 | 358 | 7 | 8 |
| 4 5 7 | 55.56 | 140 / 132.66000 | 1.90% | 52.64 | 313 | 108 | 109 |
| 4 5 6 | 55.56 | 119 / 132.66000 | 1.61% | 61.93 | 320 | 8 | 9 |
| 3 8 9 | 55.56 | 145 / 132.66000 | 1.97% | 50.83 | 244 | 28 | 29 |
| 3 7 9 | 55.56 | 128 / 132.66000 | 1.74% | 57.58 | 240 | 28 | 29 |
| 3 7 8 | 55.56 | 134 / 132.66000 | 1.82% | 55.00 | 255 | 127 | 128 |
| 3 6 9 | 55.56 | 135 / 132.66000 | 1.83% | 54.59 | 532 | 28 | 29 |
| 3 6 8 | 55.56 | 137 / 132.66000 | 1.86% | 53.80 | 240 | 40 | 41 |
| 3 6 7 | 55.56 | 142 / 132.66000 | 1.93% | 51.90 | 269 | 3 | 4 |
| 3 5 9 | 55.56 | 112 / 132.66000 | 1.52% | 65.80 | 390 | 28 | 29 |
| 3 5 8 | 55.56 | 123 / 132.66000 | 1.67% | 59.92 | 329 | 55 | 56 |
| 3 5 7 | 55.56 | 135 / 132.66000 | 1.83% | 54.59 | 237 | 55 | 56 |
| 3 5 6 | 55.56 | 127 / 132.66000 | 1.72% | 58.03 | 330 | 55 | 56 |
| 3 4 9 | 55.56 | 125 / 132.66000 | 1.70% | 58.96 | 275 | 28 | 29 |
| 3 4 8 | 55.56 | 138 / 132.66000 | 1.87% | 53.41 | 229 | 7 | 8 |
| 3 4 7 | 55.56 | 132 / 132.66000 | 1.79% | 55.83 | 295 | 108 | 109 |
| 3 4 6 | 55.56 | 135 / 132.66000 | 1.83% | 54.59 | 330 | 8 | 9 |
| 3 4 5 | 55.56 | 111 / 132.66000 | 1.51% | 66.40 | 344 | 55 | 56 |
| 2 8 9 | 55.56 | 139 / 132.66000 | 1.89% | 53.02 | 206 | 93 | 94 |
| 2 7 9 | 55.56 | 125 / 132.66000 | 1.70% | 58.96 | 285 | 20 | 21 |
| 2 7 8 | 55.56 | 133 / 132.66000 | 1.80% | 55.41 | 295 | 20 | 21 |
| 2 6 9 | 55.56 | 126 / 132.66000 | 1.71% | 58.49 | 344 | 33 | 34 |
| 2 6 8 | 55.56 | 130 / 132.66000 | 1.76% | 56.69 | 493 | 33 | 34 |
| 2 6 7 | 55.56 | 138 / 132.66000 | 1.87% | 53.41 | 245 | 3 | 4 |
| 2 5 9 | 55.56 | 104 / 132.66000 | 1.41% | 70.87 | 276 | 84 | 85 |
| 2 5 8 | 55.56 | 117 / 132.66000 | 1.59% | 62.99 | 350 | 84 | 85 |
| 2 5 7 | 55.56 | 132 / 132.66000 | 1.79% | 55.83 | 247 | 20 | 21 |
| 2 5 6 | 55.56 | 118 / 132.66000 | 1.60% | 62.46 | 243 | 33 | 34 |
| 2 4 9 | 55.56 | 123 / 132.66000 | 1.67% | 59.92 | 366 | 136 | 137 |
| 2 4 8 | 55.56 | 138 / 132.66000 | 1.87% | 53.41 | 248 | 7 | 8 |
| 2 4 7 | 55.56 | 135 / 132.66000 | 1.83% | 54.59 | 324 | 20 | 21 |
| 2 4 6 | 55.56 | 132 / 132.66000 | 1.79% | 55.83 | 401 | 8 | 9 |
| 2 4 5 | 55.56 | 109 / 132.66000 | 1.48% | 67.61 | 306 | 84 | 85 |
| 2 3 9 | 55.56 | 116 / 132.66000 | 1.57% | 63.53 | 368 | 1 | 2 |
| 2 3 8 | 55.56 | 128 / 132.66000 | 1.74% | 57.58 | 446 | 1 | 2 |
| 2 3 7 | 55.56 | 119 / 132.66000 | 1.61% | 61.93 | 328 | 1 | 2 |
| 2 3 6 | 55.56 | 129 / 132.66000 | 1.75% | 57.13 | 350 | 1 | 2 |
| 2 3 5 | 55.56 | 102 / 132.66000 | 1.38% | 72.25 | 341 | 1 | 2 |
| 2 3 4 | 55.56 | 124 / 132.66000 | 1.68% | 59.44 | 311 | 1 | 2 |
| 1 8 9 | 55.56 | 140 / 132.66000 | 1.90% | 52.64 | 366 | 31 | 32 |
| 1 7 9 | 55.56 | 118 / 132.66000 | 1.60% | 62.46 | 279 | 31 | 0 |
| 1 7 8 | 55.56 | 127 / 132.66000 | 1.72% | 58.03 | 392 | 187 | 0 |
| 1 6 9 | 55.56 | 121 / 132.66000 | 1.64% | 60.91 | 381 | 31 | 32 |
| 1 6 8 | 55.56 | 126 / 132.66000 | 1.71% | 58.49 | 272 | 40 | 41 |
| 1 6 7 | 55.56 | 126 / 132.66000 | 1.71% | 58.49 | 300 | 3 | 0 |
| 1 5 9 | 55.56 | 109 / 132.66000 | 1.48% | 67.61 | 380 | 31 | 32 |
| 1 5 8 | 55.56 | 123 / 132.66000 | 1.67% | 59.92 | 299 | 239 | 240 |
| 1 5 7 | 55.56 | 130 / 132.66000 | 1.76% | 56.69 | 362 | 135 | 0 |
| 1 5 6 | 55.56 | 118 / 132.66000 | 1.60% | 62.46 | 394 | 64 | 65 |
| 1 4 9 | 55.56 | 136 / 132.66000 | 1.85% | 54.19 | 229 | 11 | 12 |
| 1 4 8 | 55.56 | 152 / 132.66000 | 2.06% | 48.49 | 230 | 7 | 8 |
| 1 4 7 | 55.56 | 141 / 132.66000 | 1.91% | 52.27 | 330 | 11 | 0 |
| 1 4 6 | 55.56 | 140 / 132.66000 | 1.90% | 52.64 | 192 | 8 | 9 |
| 1 4 5 | 55.56 | 127 / 132.66000 | 1.72% | 58.03 | 236 | 11 | 12 |
| 1 3 9 | 55.56 | 130 / 132.66000 | 1.76% | 56.69 | 294 | 28 | 29 |
| 1 3 8 | 55.56 | 143 / 132.66000 | 1.94% | 51.54 | 241 | 120 | 121 |
| 1 3 7 | 55.56 | 126 / 132.66000 | 1.71% | 58.49 | 384 | 120 | 0 |
| 1 3 6 | 55.56 | 138 / 132.66000 | 1.87% | 53.41 | 274 | 64 | 65 |
| 1 3 5 | 55.56 | 121 / 132.66000 | 1.64% | 60.91 | 422 | 55 | 56 |
| 1 3 4 | 55.56 | 151 / 132.66000 | 2.05% | 48.81 | 305 | 11 | 12 |
| 1 2 9 | 55.56 | 113 / 132.66000 | 1.53% | 65.22 | 237 | 31 | 32 |
| 1 2 8 | 55.56 | 128 / 132.66000 | 1.74% | 57.58 | 249 | 115 | 116 |
| 1 2 7 | 55.56 | 114 / 132.66000 | 1.55% | 64.65 | 338 | 20 | 0 |
| 1 2 6 | 55.56 | 120 / 132.66000 | 1.63% | 61.42 | 331 | 33 | 34 |
| 1 2 5 | 55.56 | 104 / 132.66000 | 1.41% | 70.87 | 288 | 84 | 85 |
| 1 2 4 | 55.56 | 140 / 132.66000 | 1.90% | 52.64 | 231 | 11 | 12 |
| 1 2 3 | 55.56 | 123 / 132.66000 | 1.67% | 59.92 | 242 | 1 | 2 |
| 0 8 9 | 55.56 | 132 / 132.66000 | 1.79% | 55.83 | 308 | 49 | 50 |
| 0 7 9 | 55.56 | 125 / 132.66000 | 1.70% | 58.96 | 342 | 45 | 46 |
| 0 7 8 | 55.56 | 126 / 132.66000 | 1.71% | 58.49 | 530 | 87 | 88 |
| 0 6 9 | 55.56 | 125 / 132.66000 | 1.70% | 58.96 | 257 | 49 | 50 |
| 0 6 8 | 55.56 | 122 / 132.66000 | 1.66% | 60.41 | 317 | 40 | 41 |
| 0 6 7 | 55.56 | 137 / 132.66000 | 1.86% | 53.80 | 320 | 3 | 4 |
| 0 5 9 | 55.56 | 130 / 132.66000 | 1.76% | 56.69 | 274 | 22 | 23 |
| 0 5 8 | 55.56 | 136 / 132.66000 | 1.85% | 54.19 | 265 | 22 | 23 |
| 0 5 7 | 55.56 | 158 / 132.66000 | 2.14% | 46.65 | 231 | 22 | 23 |
| 0 5 6 | 55.56 | 143 / 132.66000 | 1.94% | 51.54 | 355 | 22 | 23 |
| 0 4 9 | 55.56 | 115 / 132.66000 | 1.56% | 64.09 | 250 | 49 | 50 |
| 0 4 8 | 55.56 | 123 / 132.66000 | 1.67% | 59.92 | 276 | 7 | 8 |
| 0 4 7 | 55.56 | 127 / 132.66000 | 1.72% | 58.03 | 270 | 59 | 60 |
| 0 4 6 | 55.56 | 123 / 132.66000 | 1.67% | 59.92 | 338 | 8 | 9 |
| 0 4 5 | 55.56 | 127 / 132.66000 | 1.72% | 58.03 | 345 | 22 | 23 |
| 0 3 9 | 55.56 | 134 / 132.66000 | 1.82% | 55.00 | 263 | 28 | 29 |
| 0 3 8 | 55.56 | 139 / 132.66000 | 1.89% | 53.02 | 329 | 125 | 126 |
| 0 3 7 | 55.56 | 137 / 132.66000 | 1.86% | 53.80 | 274 | 87 | 88 |
| 0 3 6 | 55.56 | 146 / 132.66000 | 1.98% | 50.48 | 295 | 128 | 129 |
| 0 3 5 | 55.56 | 146 / 132.66000 | 1.98% | 50.48 | 241 | 22 | 23 |
| 0 3 4 | 55.56 | 134 / 132.66000 | 1.82% | 55.00 | 273 | 59 | 60 |
| 0 2 9 | 55.56 | 122 / 132.66000 | 1.66% | 60.41 | 369 | 49 | 50 |
| 0 2 8 | 55.56 | 129 / 132.66000 | 1.75% | 57.13 | 434 | 100 | 101 |
| 0 2 7 | 55.56 | 130 / 132.66000 | 1.76% | 56.69 | 295 | 20 | 21 |
| 0 2 6 | 55.56 | 133 / 132.66000 | 1.80% | 55.41 | 327 | 33 | 34 |
| 0 2 5 | 55.56 | 134 / 132.66000 | 1.82% | 55.00 | 309 | 22 | 23 |
| 0 2 4 | 55.56 | 128 / 132.66000 | 1.74% | 57.58 | 253 | 59 | 60 |
| 0 2 3 | 55.56 | 136 / 132.66000 | 1.85% | 54.19 | 268 | 1 | 2 |
| 0 1 9 | 55.56 | 118 / 132.66000 | 1.60% | 62.46 | 280 | 31 | 32 |
| 0 1 8 | 55.56 | 126 / 132.66000 | 1.71% | 58.49 | 311 | 69 | 70 |
| 0 1 7 | 55.56 | 119 / 132.66000 | 1.61% | 61.93 | 265 | 69 | 0 |
| 0 1 6 | 55.56 | 124 / 132.66000 | 1.68% | 59.44 | 362 | 64 | 65 |
| 0 1 5 | 55.56 | 135 / 132.66000 | 1.83% | 54.59 | 252 | 22 | 23 |
| 0 1 4 | 55.56 | 137 / 132.66000 | 1.86% | 53.80 | 230 | 11 | 12 |
| 0 1 3 | 55.56 | 146 / 132.66000 | 1.98% | 50.48 | 422 | 69 | 70 |
| 0 1 2 | 55.56 | 125 / 132.66000 | 1.70% | 58.96 | 306 | 69 | 70 |
| 类别 |
循环周期 |
实出/理论次数 |
出现概率 |
平均遗漏 |
最大遗漏 |
上期遗漏 |
本期遗漏 |
| 6 7 8 9 | 27.78 | 284 / 265.32000 | 3.85% | 25.95 | 163 | 3 | 4 |
| 5 7 8 9 | 27.78 | 282 / 265.32000 | 3.83% | 26.13 | 150 | 45 | 46 |
| 5 6 8 9 | 27.78 | 260 / 265.32000 | 3.53% | 28.35 | 183 | 40 | 41 |
| 5 6 7 9 | 27.78 | 278 / 265.32000 | 3.77% | 26.51 | 149 | 3 | 4 |
| 5 6 7 8 | 27.78 | 282 / 265.32000 | 3.83% | 26.13 | 162 | 3 | 4 |
| 4 7 8 9 | 27.78 | 283 / 265.32000 | 3.84% | 26.04 | 148 | 7 | 8 |
| 4 6 8 9 | 27.78 | 272 / 265.32000 | 3.69% | 27.10 | 183 | 7 | 8 |
| 4 6 7 9 | 27.78 | 272 / 265.32000 | 3.69% | 27.10 | 142 | 3 | 4 |
| 4 6 7 8 | 27.78 | 278 / 265.32000 | 3.77% | 26.51 | 124 | 3 | 4 |
| 4 5 8 9 | 27.78 | 253 / 265.32000 | 3.43% | 29.13 | 160 | 7 | 8 |
| 4 5 7 9 | 27.78 | 260 / 265.32000 | 3.53% | 28.35 | 167 | 45 | 46 |
| 4 5 7 8 | 27.78 | 275 / 265.32000 | 3.73% | 26.80 | 200 | 7 | 8 |
| 4 5 6 9 | 27.78 | 238 / 265.32000 | 3.23% | 30.97 | 167 | 8 | 9 |
| 4 5 6 8 | 27.78 | 249 / 265.32000 | 3.38% | 29.60 | 206 | 7 | 8 |
| 4 5 6 7 | 27.78 | 278 / 265.32000 | 3.77% | 26.51 | 158 | 3 | 4 |
| 3 7 8 9 | 27.78 | 277 / 265.32000 | 3.76% | 26.61 | 126 | 28 | 29 |
| 3 6 8 9 | 27.78 | 279 / 265.32000 | 3.79% | 26.42 | 132 | 28 | 29 |
| 3 6 7 9 | 27.78 | 273 / 265.32000 | 3.70% | 27.00 | 225 | 3 | 4 |
| 3 6 7 8 | 27.78 | 276 / 265.32000 | 3.74% | 26.70 | 133 | 3 | 4 |
| 3 5 8 9 | 27.78 | 256 / 265.32000 | 3.47% | 28.79 | 164 | 28 | 29 |
| 3 5 7 9 | 27.78 | 257 / 265.32000 | 3.49% | 28.68 | 154 | 28 | 29 |
| 3 5 7 8 | 27.78 | 269 / 265.32000 | 3.65% | 27.40 | 153 | 55 | 56 |
| 3 5 6 9 | 27.78 | 248 / 265.32000 | 3.36% | 29.72 | 217 | 28 | 29 |
| 3 5 6 8 | 27.78 | 256 / 265.32000 | 3.47% | 28.79 | 191 | 40 | 41 |
| 3 5 6 7 | 27.78 | 279 / 265.32000 | 3.79% | 26.42 | 209 | 3 | 4 |
| 3 4 8 9 | 27.78 | 276 / 265.32000 | 3.74% | 26.70 | 135 | 7 | 8 |
| 3 4 7 9 | 27.78 | 259 / 265.32000 | 3.51% | 28.46 | 223 | 28 | 29 |
| 3 4 7 8 | 27.78 | 273 / 265.32000 | 3.70% | 27.00 | 141 | 7 | 8 |
| 3 4 6 9 | 27.78 | 261 / 265.32000 | 3.54% | 28.24 | 154 | 8 | 9 |
| 3 4 6 8 | 27.78 | 271 / 265.32000 | 3.68% | 27.20 | 137 | 7 | 8 |
| 3 4 6 7 | 27.78 | 276 / 265.32000 | 3.74% | 26.70 | 164 | 3 | 4 |
| 3 4 5 9 | 27.78 | 228 / 265.32000 | 3.09% | 32.32 | 167 | 28 | 29 |
| 3 4 5 8 | 27.78 | 247 / 265.32000 | 3.35% | 29.84 | 165 | 7 | 8 |
| 3 4 5 7 | 27.78 | 259 / 265.32000 | 3.51% | 28.46 | 170 | 55 | 56 |
| 3 4 5 6 | 27.78 | 246 / 265.32000 | 3.34% | 29.96 | 210 | 8 | 9 |
| 2 7 8 9 | 27.78 | 272 / 265.32000 | 3.69% | 27.10 | 155 | 20 | 21 |
| 2 6 8 9 | 27.78 | 268 / 265.32000 | 3.64% | 27.50 | 150 | 33 | 34 |
| 2 6 7 9 | 27.78 | 265 / 265.32000 | 3.60% | 27.81 | 177 | 3 | 4 |
| 2 6 7 8 | 27.78 | 270 / 265.32000 | 3.66% | 27.30 | 117 | 3 | 4 |
| 2 5 8 9 | 27.78 | 246 / 265.32000 | 3.34% | 29.96 | 198 | 84 | 85 |
| 2 5 7 9 | 27.78 | 250 / 265.32000 | 3.39% | 29.48 | 221 | 20 | 21 |
| 2 5 7 8 | 27.78 | 264 / 265.32000 | 3.58% | 27.92 | 177 | 20 | 21 |
| 2 5 6 9 | 27.78 | 235 / 265.32000 | 3.19% | 31.36 | 215 | 33 | 34 |
| 2 5 6 8 | 27.78 | 245 / 265.32000 | 3.32% | 30.08 | 142 | 33 | 34 |
| 2 5 6 7 | 27.78 | 271 / 265.32000 | 3.68% | 27.20 | 164 | 3 | 4 |
| 2 4 8 9 | 27.78 | 272 / 265.32000 | 3.69% | 27.10 | 154 | 7 | 8 |
| 2 4 7 9 | 27.78 | 258 / 265.32000 | 3.50% | 28.57 | 147 | 20 | 21 |
| 2 4 7 8 | 27.78 | 274 / 265.32000 | 3.72% | 26.90 | 137 | 7 | 8 |
| 2 4 6 9 | 27.78 | 254 / 265.32000 | 3.45% | 29.02 | 178 | 8 | 9 |
| 2 4 6 8 | 27.78 | 266 / 265.32000 | 3.61% | 27.71 | 248 | 7 | 8 |
| 2 4 6 7 | 27.78 | 274 / 265.32000 | 3.72% | 26.90 | 140 | 3 | 4 |
| 2 4 5 9 | 27.78 | 222 / 265.32000 | 3.01% | 33.20 | 198 | 84 | 85 |
| 2 4 5 8 | 27.78 | 243 / 265.32000 | 3.30% | 30.33 | 216 | 7 | 8 |
| 2 4 5 7 | 27.78 | 258 / 265.32000 | 3.50% | 28.57 | 190 | 20 | 21 |
| 2 4 5 6 | 27.78 | 239 / 265.32000 | 3.24% | 30.84 | 137 | 8 | 9 |
| 2 3 8 9 | 27.78 | 264 / 265.32000 | 3.58% | 27.92 | 147 | 1 | 2 |
| 2 3 7 9 | 27.78 | 244 / 265.32000 | 3.31% | 30.20 | 155 | 1 | 2 |
| 2 3 7 8 | 27.78 | 257 / 265.32000 | 3.49% | 28.68 | 167 | 1 | 2 |
| 2 3 6 9 | 27.78 | 253 / 265.32000 | 3.43% | 29.13 | 344 | 1 | 2 |
| 2 3 6 8 | 27.78 | 262 / 265.32000 | 3.55% | 28.13 | 155 | 1 | 2 |
| 2 3 6 7 | 27.78 | 264 / 265.32000 | 3.58% | 27.92 | 156 | 1 | 2 |
| 2 3 5 9 | 27.78 | 217 / 265.32000 | 2.94% | 33.96 | 245 | 1 | 2 |
| 2 3 5 8 | 27.78 | 235 / 265.32000 | 3.19% | 31.36 | 249 | 1 | 2 |
| 2 3 5 7 | 27.78 | 244 / 265.32000 | 3.31% | 30.20 | 219 | 1 | 2 |
| 2 3 5 6 | 27.78 | 238 / 265.32000 | 3.23% | 30.97 | 215 | 1 | 2 |
| 2 3 4 9 | 27.78 | 244 / 265.32000 | 3.31% | 30.20 | 168 | 1 | 2 |
| 2 3 4 8 | 27.78 | 264 / 265.32000 | 3.58% | 27.92 | 120 | 1 | 2 |
| 2 3 4 7 | 27.78 | 255 / 265.32000 | 3.46% | 28.90 | 231 | 1 | 2 |
| 2 3 4 6 | 27.78 | 260 / 265.32000 | 3.53% | 28.35 | 132 | 1 | 2 |
| 2 3 4 5 | 27.78 | 223 / 265.32000 | 3.03% | 33.05 | 213 | 1 | 2 |
| 1 7 8 9 | 27.78 | 266 / 265.32000 | 3.61% | 27.71 | 176 | 31 | 0 |
| 1 6 8 9 | 27.78 | 264 / 265.32000 | 3.58% | 27.92 | 160 | 31 | 32 |
| 1 6 7 9 | 27.78 | 253 / 265.32000 | 3.43% | 29.13 | 167 | 3 | 0 |
| 1 6 7 8 | 27.78 | 259 / 265.32000 | 3.51% | 28.46 | 169 | 3 | 0 |
| 1 5 8 9 | 27.78 | 252 / 265.32000 | 3.42% | 29.25 | 184 | 31 | 32 |
| 1 5 7 9 | 27.78 | 248 / 265.32000 | 3.36% | 29.72 | 204 | 31 | 0 |
| 1 5 7 8 | 27.78 | 263 / 265.32000 | 3.57% | 28.02 | 161 | 135 | 0 |
| 1 5 6 9 | 27.78 | 235 / 265.32000 | 3.19% | 31.36 | 212 | 31 | 32 |
| 1 5 6 8 | 27.78 | 246 / 265.32000 | 3.34% | 29.96 | 171 | 40 | 41 |
| 1 5 6 7 | 27.78 | 264 / 265.32000 | 3.58% | 27.92 | 157 | 3 | 0 |
| 1 4 8 9 | 27.78 | 286 / 265.32000 | 3.88% | 25.77 | 189 | 7 | 8 |
| 1 4 7 9 | 27.78 | 264 / 265.32000 | 3.58% | 27.92 | 168 | 11 | 0 |
| 1 4 7 8 | 27.78 | 281 / 265.32000 | 3.81% | 26.23 | 175 | 7 | 0 |
| 1 4 6 9 | 27.78 | 262 / 265.32000 | 3.55% | 28.13 | 133 | 8 | 9 |
| 1 4 6 8 | 27.78 | 275 / 265.32000 | 3.73% | 26.80 | 141 | 7 | 8 |
| 1 4 6 7 | 27.78 | 275 / 265.32000 | 3.73% | 26.80 | 140 | 3 | 0 |
| 1 4 5 9 | 27.78 | 240 / 265.32000 | 3.26% | 30.71 | 129 | 11 | 12 |
| 1 4 5 8 | 27.78 | 262 / 265.32000 | 3.55% | 28.13 | 160 | 7 | 8 |
| 1 4 5 7 | 27.78 | 269 / 265.32000 | 3.65% | 27.40 | 187 | 11 | 0 |
| 1 4 5 6 | 27.78 | 252 / 265.32000 | 3.42% | 29.25 | 138 | 8 | 9 |
| 1 3 8 9 | 27.78 | 279 / 265.32000 | 3.79% | 26.42 | 170 | 28 | 29 |
| 1 3 7 9 | 27.78 | 251 / 265.32000 | 3.41% | 29.36 | 139 | 28 | 0 |
| 1 3 7 8 | 27.78 | 265 / 265.32000 | 3.60% | 27.81 | 162 | 120 | 0 |
| 1 3 6 9 | 27.78 | 262 / 265.32000 | 3.55% | 28.13 | 163 | 28 | 29 |
| 1 3 6 8 | 27.78 | 272 / 265.32000 | 3.69% | 27.10 | 176 | 40 | 41 |
| 1 3 6 7 | 27.78 | 266 / 265.32000 | 3.61% | 27.71 | 169 | 3 | 0 |
| 1 3 5 9 | 27.78 | 236 / 265.32000 | 3.20% | 31.23 | 146 | 28 | 29 |
| 1 3 5 8 | 27.78 | 255 / 265.32000 | 3.46% | 28.90 | 159 | 55 | 56 |
| 1 3 5 7 | 27.78 | 256 / 265.32000 | 3.47% | 28.79 | 165 | 55 | 0 |
| 1 3 5 6 | 27.78 | 252 / 265.32000 | 3.42% | 29.25 | 225 | 55 | 56 |
| 1 3 4 9 | 27.78 | 271 / 265.32000 | 3.68% | 27.20 | 181 | 11 | 12 |
| 1 3 4 8 | 27.78 | 292 / 265.32000 | 3.96% | 25.24 | 153 | 7 | 8 |
