
广东福彩网 3D 组选3复式统计 |
类别 |
循环周期 |
实出/理论次数 |
出现概率 |
平均遗漏 |
最大遗漏 |
上期遗漏 |
本期遗漏 |
8 9 | 166.67 | 55 / 43.08600 | 0.77% | 130.56 | 819 | 96 | 97 |
7 9 | 166.67 | 43 / 43.08600 | 0.60% | 167.00 | 633 | 116 | 117 |
7 8 | 166.67 | 45 / 43.08600 | 0.63% | 159.58 | 977 | 29 | 30 |
6 9 | 166.67 | 42 / 43.08600 | 0.58% | 170.98 | 682 | 149 | 150 |
6 8 | 166.67 | 39 / 43.08600 | 0.54% | 184.13 | 1014 | 434 | 435 |
6 7 | 166.67 | 51 / 43.08600 | 0.71% | 140.80 | 586 | 193 | 194 |
5 9 | 166.67 | 35 / 43.08600 | 0.49% | 205.17 | 609 | 211 | 212 |
5 8 | 166.67 | 41 / 43.08600 | 0.57% | 175.15 | 1025 | 50 | 51 |
5 7 | 166.67 | 58 / 43.08600 | 0.81% | 123.81 | 1095 | 60 | 61 |
5 6 | 166.67 | 43 / 43.08600 | 0.60% | 167.00 | 641 | 378 | 379 |
4 9 | 166.67 | 39 / 43.08600 | 0.54% | 184.13 | 714 | 70 | 71 |
4 8 | 166.67 | 45 / 43.08600 | 0.63% | 159.58 | 618 | 229 | 230 |
4 7 | 166.67 | 47 / 43.08600 | 0.65% | 152.79 | 656 | 467 | 468 |
4 6 | 166.67 | 42 / 43.08600 | 0.58% | 170.98 | 689 | 433 | 434 |
4 5 | 166.67 | 33 / 43.08600 | 0.46% | 217.61 | 509 | 9 | 10 |
3 9 | 166.67 | 41 / 43.08600 | 0.57% | 175.15 | 799 | 270 | 271 |
3 8 | 166.67 | 45 / 43.08600 | 0.63% | 159.58 | 518 | 16 | 17 |
3 7 | 166.67 | 40 / 43.08600 | 0.56% | 179.53 | 893 | 231 | 232 |
3 6 | 166.67 | 48 / 43.08600 | 0.67% | 149.60 | 763 | 151 | 152 |
3 5 | 166.67 | 33 / 43.08600 | 0.46% | 217.61 | 781 | 542 | 543 |
3 4 | 166.67 | 43 / 43.08600 | 0.60% | 167.00 | 600 | 31 | 32 |
2 9 | 166.67 | 38 / 43.08600 | 0.53% | 188.97 | 696 | 102 | 103 |
2 8 | 166.67 | 45 / 43.08600 | 0.63% | 159.58 | 611 | 415 | 416 |
2 7 | 166.67 | 40 / 43.08600 | 0.56% | 179.53 | 679 | 30 | 31 |
2 6 | 166.67 | 42 / 43.08600 | 0.58% | 170.98 | 526 | 426 | 427 |
2 5 | 166.67 | 30 / 43.08600 | 0.42% | 239.37 | 836 | 136 | 137 |
2 4 | 166.67 | 45 / 43.08600 | 0.63% | 159.58 | 708 | 257 | 258 |
2 3 | 166.67 | 35 / 43.08600 | 0.49% | 205.17 | 793 | 328 | 329 |
1 9 | 166.67 | 37 / 43.08600 | 0.52% | 194.08 | 859 | 164 | 165 |
1 8 | 166.67 | 46 / 43.08600 | 0.64% | 156.11 | 646 | 248 | 249 |
1 7 | 166.67 | 34 / 43.08600 | 0.47% | 211.21 | 799 | 455 | 456 |
1 6 | 166.67 | 37 / 43.08600 | 0.52% | 194.08 | 599 | 0 | 1 |
1 5 | 166.67 | 36 / 43.08600 | 0.50% | 199.47 | 862 | 675 | 676 |
1 4 | 166.67 | 57 / 43.08600 | 0.79% | 125.98 | 475 | 95 | 96 |
1 3 | 166.67 | 48 / 43.08600 | 0.67% | 149.60 | 814 | 65 | 66 |
1 2 | 166.67 | 36 / 43.08600 | 0.50% | 199.47 | 822 | 176 | 177 |
0 9 | 166.67 | 35 / 43.08600 | 0.49% | 205.17 | 1218 | 173 | 174 |
0 8 | 166.67 | 37 / 43.08600 | 0.52% | 194.08 | 880 | 879 | 880 |
0 7 | 166.67 | 41 / 43.08600 | 0.57% | 175.15 | 976 | 3 | 4 |
0 6 | 166.67 | 43 / 43.08600 | 0.60% | 167.00 | 1002 | 69 | 70 |
0 5 | 166.67 | 56 / 43.08600 | 0.78% | 128.23 | 505 | 22 | 23 |
0 4 | 166.67 | 36 / 43.08600 | 0.50% | 199.47 | 992 | 53 | 54 |
0 3 | 166.67 | 54 / 43.08600 | 0.75% | 132.98 | 591 | 18 | 19 |
0 2 | 166.67 | 44 / 43.08600 | 0.61% | 163.20 | 793 | 14 | 15 |
0 1 | 166.67 | 41 / 43.08600 | 0.57% | 175.15 | 743 | 742 | 743 |
类别 |
循环周期 |
实出/理论次数 |
出现概率 |
平均遗漏 |
最大遗漏 |
上期遗漏 |
本期遗漏 |
7 8 9 | 55.56 | 143 / 129.25800 | 1.99% | 50.22 | 317 | 29 | 30 |
6 8 9 | 55.56 | 136 / 129.25800 | 1.89% | 52.80 | 220 | 96 | 97 |
6 7 9 | 55.56 | 136 / 129.25800 | 1.89% | 52.80 | 269 | 116 | 117 |
6 7 8 | 55.56 | 135 / 129.25800 | 1.88% | 53.19 | 251 | 29 | 30 |
5 8 9 | 55.56 | 131 / 129.25800 | 1.82% | 54.82 | 233 | 50 | 51 |
5 7 9 | 55.56 | 136 / 129.25800 | 1.89% | 52.80 | 283 | 60 | 61 |
5 7 8 | 55.56 | 144 / 129.25800 | 2.01% | 49.87 | 318 | 29 | 30 |
5 6 9 | 55.56 | 120 / 129.25800 | 1.67% | 59.84 | 267 | 149 | 150 |
5 6 8 | 55.56 | 123 / 129.25800 | 1.71% | 58.38 | 430 | 50 | 51 |
5 6 7 | 55.56 | 152 / 129.25800 | 2.12% | 47.24 | 229 | 60 | 61 |
4 8 9 | 55.56 | 139 / 129.25800 | 1.94% | 51.66 | 217 | 70 | 71 |
4 7 9 | 55.56 | 129 / 129.25800 | 1.80% | 55.67 | 294 | 70 | 71 |
4 7 8 | 55.56 | 137 / 129.25800 | 1.91% | 52.42 | 200 | 29 | 30 |
4 6 9 | 55.56 | 123 / 129.25800 | 1.71% | 58.38 | 330 | 70 | 71 |
4 6 8 | 55.56 | 126 / 129.25800 | 1.75% | 56.99 | 265 | 229 | 230 |
4 6 7 | 55.56 | 140 / 129.25800 | 1.95% | 51.29 | 211 | 193 | 194 |
4 5 9 | 55.56 | 107 / 129.25800 | 1.49% | 67.11 | 338 | 9 | 10 |
4 5 8 | 55.56 | 119 / 129.25800 | 1.66% | 60.34 | 358 | 9 | 10 |
4 5 7 | 55.56 | 138 / 129.25800 | 1.92% | 52.04 | 313 | 9 | 10 |
4 5 6 | 55.56 | 118 / 129.25800 | 1.64% | 60.86 | 320 | 9 | 10 |
3 8 9 | 55.56 | 141 / 129.25800 | 1.96% | 50.93 | 244 | 16 | 17 |
3 7 9 | 55.56 | 124 / 129.25800 | 1.73% | 57.91 | 240 | 116 | 117 |
3 7 8 | 55.56 | 130 / 129.25800 | 1.81% | 55.24 | 255 | 16 | 17 |
3 6 9 | 55.56 | 131 / 129.25800 | 1.82% | 54.82 | 532 | 149 | 150 |
3 6 8 | 55.56 | 132 / 129.25800 | 1.84% | 54.40 | 240 | 16 | 17 |
3 6 7 | 55.56 | 139 / 129.25800 | 1.94% | 51.66 | 269 | 151 | 152 |
3 5 9 | 55.56 | 109 / 129.25800 | 1.52% | 65.88 | 390 | 211 | 212 |
3 5 8 | 55.56 | 119 / 129.25800 | 1.66% | 60.34 | 329 | 16 | 17 |
3 5 7 | 55.56 | 131 / 129.25800 | 1.82% | 54.82 | 237 | 60 | 61 |
3 5 6 | 55.56 | 124 / 129.25800 | 1.73% | 57.91 | 330 | 151 | 152 |
3 4 9 | 55.56 | 123 / 129.25800 | 1.71% | 58.38 | 275 | 31 | 32 |
3 4 8 | 55.56 | 133 / 129.25800 | 1.85% | 53.99 | 229 | 16 | 17 |
3 4 7 | 55.56 | 130 / 129.25800 | 1.81% | 55.24 | 295 | 31 | 32 |
3 4 6 | 55.56 | 133 / 129.25800 | 1.85% | 53.99 | 330 | 31 | 32 |
3 4 5 | 55.56 | 109 / 129.25800 | 1.52% | 65.88 | 344 | 9 | 10 |
2 8 9 | 55.56 | 138 / 129.25800 | 1.92% | 52.04 | 206 | 96 | 97 |
2 7 9 | 55.56 | 121 / 129.25800 | 1.69% | 59.35 | 285 | 30 | 31 |
2 7 8 | 55.56 | 130 / 129.25800 | 1.81% | 55.24 | 295 | 29 | 30 |
2 6 9 | 55.56 | 122 / 129.25800 | 1.70% | 58.86 | 344 | 102 | 103 |
2 6 8 | 55.56 | 126 / 129.25800 | 1.75% | 56.99 | 416 | 415 | 416 |
2 6 7 | 55.56 | 133 / 129.25800 | 1.85% | 53.99 | 245 | 30 | 31 |
2 5 9 | 55.56 | 103 / 129.25800 | 1.43% | 69.72 | 276 | 102 | 103 |
2 5 8 | 55.56 | 116 / 129.25800 | 1.62% | 61.91 | 350 | 50 | 51 |
2 5 7 | 55.56 | 128 / 129.25800 | 1.78% | 56.10 | 247 | 30 | 31 |
2 5 6 | 55.56 | 115 / 129.25800 | 1.60% | 62.44 | 243 | 136 | 137 |
2 4 9 | 55.56 | 122 / 129.25800 | 1.70% | 58.86 | 366 | 70 | 71 |
2 4 8 | 55.56 | 135 / 129.25800 | 1.88% | 53.19 | 238 | 229 | 230 |
2 4 7 | 55.56 | 132 / 129.25800 | 1.84% | 54.40 | 324 | 30 | 31 |
2 4 6 | 55.56 | 129 / 129.25800 | 1.80% | 55.67 | 258 | 257 | 258 |
2 4 5 | 55.56 | 108 / 129.25800 | 1.50% | 66.49 | 306 | 9 | 10 |
2 3 9 | 55.56 | 114 / 129.25800 | 1.59% | 62.99 | 368 | 102 | 103 |
2 3 8 | 55.56 | 125 / 129.25800 | 1.74% | 57.45 | 446 | 16 | 17 |
2 3 7 | 55.56 | 115 / 129.25800 | 1.60% | 62.44 | 328 | 30 | 31 |
2 3 6 | 55.56 | 125 / 129.25800 | 1.74% | 57.45 | 350 | 151 | 152 |
2 3 5 | 55.56 | 98 / 129.25800 | 1.36% | 73.28 | 341 | 136 | 137 |
2 3 4 | 55.56 | 123 / 129.25800 | 1.71% | 58.38 | 311 | 31 | 32 |
1 8 9 | 55.56 | 138 / 129.25800 | 1.92% | 52.04 | 366 | 96 | 97 |
1 7 9 | 55.56 | 114 / 129.25800 | 1.59% | 62.99 | 279 | 116 | 117 |
1 7 8 | 55.56 | 125 / 129.25800 | 1.74% | 57.45 | 392 | 29 | 30 |
1 6 9 | 55.56 | 116 / 129.25800 | 1.62% | 61.91 | 381 | 0 | 1 |
1 6 8 | 55.56 | 122 / 129.25800 | 1.70% | 58.86 | 272 | 0 | 1 |
1 6 7 | 55.56 | 122 / 129.25800 | 1.70% | 58.86 | 300 | 0 | 1 |
1 5 9 | 55.56 | 108 / 129.25800 | 1.50% | 66.49 | 380 | 164 | 165 |
1 5 8 | 55.56 | 123 / 129.25800 | 1.71% | 58.38 | 299 | 50 | 51 |
1 5 7 | 55.56 | 128 / 129.25800 | 1.78% | 56.10 | 362 | 60 | 61 |
1 5 6 | 55.56 | 116 / 129.25800 | 1.62% | 61.91 | 394 | 0 | 1 |
1 4 9 | 55.56 | 133 / 129.25800 | 1.85% | 53.99 | 229 | 70 | 71 |
1 4 8 | 55.56 | 148 / 129.25800 | 2.06% | 48.52 | 230 | 95 | 96 |
1 4 7 | 55.56 | 138 / 129.25800 | 1.92% | 52.04 | 330 | 95 | 96 |
1 4 6 | 55.56 | 136 / 129.25800 | 1.89% | 52.80 | 192 | 0 | 1 |
1 4 5 | 55.56 | 126 / 129.25800 | 1.75% | 56.99 | 236 | 9 | 10 |
1 3 9 | 55.56 | 126 / 129.25800 | 1.75% | 56.99 | 294 | 65 | 66 |
1 3 8 | 55.56 | 139 / 129.25800 | 1.94% | 51.66 | 241 | 16 | 17 |
1 3 7 | 55.56 | 122 / 129.25800 | 1.70% | 58.86 | 384 | 65 | 66 |
1 3 6 | 55.56 | 133 / 129.25800 | 1.85% | 53.99 | 274 | 0 | 1 |
1 3 5 | 55.56 | 117 / 129.25800 | 1.63% | 61.38 | 422 | 65 | 66 |
1 3 4 | 55.56 | 148 / 129.25800 | 2.06% | 48.52 | 305 | 31 | 32 |
1 2 9 | 55.56 | 111 / 129.25800 | 1.55% | 64.69 | 237 | 102 | 103 |
1 2 8 | 55.56 | 127 / 129.25800 | 1.77% | 56.54 | 224 | 176 | 177 |
1 2 7 | 55.56 | 110 / 129.25800 | 1.53% | 65.28 | 338 | 30 | 31 |
1 2 6 | 55.56 | 115 / 129.25800 | 1.60% | 62.44 | 331 | 0 | 1 |
1 2 5 | 55.56 | 102 / 129.25800 | 1.42% | 70.40 | 288 | 136 | 137 |
1 2 4 | 55.56 | 138 / 129.25800 | 1.92% | 52.04 | 231 | 95 | 96 |
1 2 3 | 55.56 | 119 / 129.25800 | 1.66% | 60.34 | 242 | 65 | 66 |
0 8 9 | 55.56 | 127 / 129.25800 | 1.77% | 56.54 | 308 | 96 | 97 |
0 7 9 | 55.56 | 119 / 129.25800 | 1.66% | 60.34 | 342 | 3 | 4 |
0 7 8 | 55.56 | 123 / 129.25800 | 1.71% | 58.38 | 530 | 3 | 4 |
0 6 9 | 55.56 | 120 / 129.25800 | 1.67% | 59.84 | 257 | 69 | 70 |
0 6 8 | 55.56 | 119 / 129.25800 | 1.66% | 60.34 | 317 | 69 | 70 |
0 6 7 | 55.56 | 135 / 129.25800 | 1.88% | 53.19 | 320 | 3 | 4 |
0 5 9 | 55.56 | 126 / 129.25800 | 1.75% | 56.99 | 274 | 22 | 23 |
0 5 8 | 55.56 | 134 / 129.25800 | 1.87% | 53.59 | 265 | 22 | 23 |
0 5 7 | 55.56 | 155 / 129.25800 | 2.16% | 46.33 | 231 | 3 | 4 |
0 5 6 | 55.56 | 142 / 129.25800 | 1.98% | 50.57 | 355 | 22 | 23 |
0 4 9 | 55.56 | 110 / 129.25800 | 1.53% | 65.28 | 250 | 53 | 54 |
0 4 8 | 55.56 | 118 / 129.25800 | 1.64% | 60.86 | 276 | 53 | 54 |
0 4 7 | 55.56 | 124 / 129.25800 | 1.73% | 57.91 | 270 | 3 | 4 |
0 4 6 | 55.56 | 121 / 129.25800 | 1.69% | 59.35 | 338 | 53 | 54 |
0 4 5 | 55.56 | 125 / 129.25800 | 1.74% | 57.45 | 345 | 9 | 10 |
0 3 9 | 55.56 | 130 / 129.25800 | 1.81% | 55.24 | 263 | 18 | 19 |
0 3 8 | 55.56 | 136 / 129.25800 | 1.89% | 52.80 | 329 | 16 | 17 |
0 3 7 | 55.56 | 135 / 129.25800 | 1.88% | 53.19 | 274 | 3 | 4 |
0 3 6 | 55.56 | 145 / 129.25800 | 2.02% | 49.52 | 295 | 18 | 19 |
0 3 5 | 55.56 | 143 / 129.25800 | 1.99% | 50.22 | 241 | 18 | 19 |
0 3 4 | 55.56 | 133 / 129.25800 | 1.85% | 53.99 | 273 | 18 | 19 |
0 2 9 | 55.56 | 117 / 129.25800 | 1.63% | 61.38 | 369 | 14 | 15 |
0 2 8 | 55.56 | 126 / 129.25800 | 1.75% | 56.99 | 434 | 14 | 15 |
0 2 7 | 55.56 | 125 / 129.25800 | 1.74% | 57.45 | 295 | 3 | 4 |
0 2 6 | 55.56 | 129 / 129.25800 | 1.80% | 55.67 | 327 | 14 | 15 |
0 2 5 | 55.56 | 130 / 129.25800 | 1.81% | 55.24 | 309 | 14 | 15 |
0 2 4 | 55.56 | 125 / 129.25800 | 1.74% | 57.45 | 253 | 14 | 15 |
0 2 3 | 55.56 | 133 / 129.25800 | 1.85% | 53.99 | 268 | 14 | 15 |
0 1 9 | 55.56 | 113 / 129.25800 | 1.57% | 63.55 | 247 | 164 | 165 |
0 1 8 | 55.56 | 124 / 129.25800 | 1.73% | 57.91 | 310 | 248 | 249 |
0 1 7 | 55.56 | 116 / 129.25800 | 1.62% | 61.91 | 265 | 3 | 4 |
0 1 6 | 55.56 | 121 / 129.25800 | 1.69% | 59.35 | 362 | 0 | 1 |
0 1 5 | 55.56 | 133 / 129.25800 | 1.85% | 53.99 | 252 | 22 | 23 |
0 1 4 | 55.56 | 134 / 129.25800 | 1.87% | 53.59 | 230 | 53 | 54 |
0 1 3 | 55.56 | 143 / 129.25800 | 1.99% | 50.22 | 422 | 18 | 19 |
0 1 2 | 55.56 | 121 / 129.25800 | 1.69% | 59.35 | 306 | 14 | 15 |
类别 |
循环周期 |
实出/理论次数 |
出现概率 |
平均遗漏 |
最大遗漏 |
上期遗漏 |
本期遗漏 |
6 7 8 9 | 27.78 | 275 / 258.51600 | 3.83% | 26.11 | 163 | 29 | 30 |
5 7 8 9 | 27.78 | 277 / 258.51600 | 3.86% | 25.92 | 150 | 29 | 30 |
5 6 8 9 | 27.78 | 255 / 258.51600 | 3.55% | 28.16 | 183 | 50 | 51 |
5 6 7 9 | 27.78 | 272 / 258.51600 | 3.79% | 26.40 | 149 | 60 | 61 |
5 6 7 8 | 27.78 | 277 / 258.51600 | 3.86% | 25.92 | 162 | 29 | 30 |
4 7 8 9 | 27.78 | 274 / 258.51600 | 3.82% | 26.21 | 148 | 29 | 30 |
4 6 8 9 | 27.78 | 262 / 258.51600 | 3.65% | 27.41 | 183 | 70 | 71 |
4 6 7 9 | 27.78 | 264 / 258.51600 | 3.68% | 27.20 | 142 | 70 | 71 |
4 6 7 8 | 27.78 | 269 / 258.51600 | 3.75% | 26.70 | 124 | 29 | 30 |
4 5 8 9 | 27.78 | 248 / 258.51600 | 3.45% | 28.96 | 160 | 9 | 10 |
4 5 7 9 | 27.78 | 255 / 258.51600 | 3.55% | 28.16 | 167 | 9 | 10 |
4 5 7 8 | 27.78 | 269 / 258.51600 | 3.75% | 26.70 | 200 | 9 | 10 |
4 5 6 9 | 27.78 | 234 / 258.51600 | 3.26% | 30.69 | 167 | 9 | 10 |
4 5 6 8 | 27.78 | 243 / 258.51600 | 3.38% | 29.55 | 206 | 9 | 10 |
4 5 6 7 | 27.78 | 274 / 258.51600 | 3.82% | 26.21 | 158 | 9 | 10 |
3 7 8 9 | 27.78 | 269 / 258.51600 | 3.75% | 26.70 | 126 | 16 | 17 |
3 6 8 9 | 27.78 | 270 / 258.51600 | 3.76% | 26.60 | 132 | 16 | 17 |
3 6 7 9 | 27.78 | 265 / 258.51600 | 3.69% | 27.10 | 225 | 116 | 117 |
3 6 7 8 | 27.78 | 268 / 258.51600 | 3.73% | 26.79 | 133 | 16 | 17 |
3 5 8 9 | 27.78 | 250 / 258.51600 | 3.48% | 28.72 | 164 | 16 | 17 |
3 5 7 9 | 27.78 | 250 / 258.51600 | 3.48% | 28.72 | 154 | 60 | 61 |
3 5 7 8 | 27.78 | 262 / 258.51600 | 3.65% | 27.41 | 153 | 16 | 17 |
3 5 6 9 | 27.78 | 242 / 258.51600 | 3.37% | 29.67 | 217 | 149 | 150 |
3 5 6 8 | 27.78 | 249 / 258.51600 | 3.47% | 28.84 | 191 | 16 | 17 |
3 5 6 7 | 27.78 | 273 / 258.51600 | 3.80% | 26.30 | 209 | 60 | 61 |
3 4 8 9 | 27.78 | 268 / 258.51600 | 3.73% | 26.79 | 135 | 16 | 17 |
3 4 7 9 | 27.78 | 253 / 258.51600 | 3.52% | 28.38 | 223 | 31 | 32 |
3 4 7 8 | 27.78 | 265 / 258.51600 | 3.69% | 27.10 | 141 | 16 | 17 |
3 4 6 9 | 27.78 | 255 / 258.51600 | 3.55% | 28.16 | 154 | 31 | 32 |
3 4 6 8 | 27.78 | 262 / 258.51600 | 3.65% | 27.41 | 137 | 16 | 17 |
3 4 6 7 | 27.78 | 271 / 258.51600 | 3.77% | 26.50 | 164 | 31 | 32 |
3 4 5 9 | 27.78 | 224 / 258.51600 | 3.12% | 32.06 | 167 | 9 | 10 |
3 4 5 8 | 27.78 | 240 / 258.51600 | 3.34% | 29.92 | 165 | 9 | 10 |
3 4 5 7 | 27.78 | 254 / 258.51600 | 3.54% | 28.27 | 170 | 9 | 10 |
3 4 5 6 | 27.78 | 242 / 258.51600 | 3.37% | 29.67 | 210 | 9 | 10 |
2 7 8 9 | 27.78 | 266 / 258.51600 | 3.70% | 27.00 | 155 | 29 | 30 |
2 6 8 9 | 27.78 | 261 / 258.51600 | 3.63% | 27.51 | 145 | 96 | 97 |
2 6 7 9 | 27.78 | 256 / 258.51600 | 3.56% | 28.05 | 177 | 30 | 31 |
2 6 7 8 | 27.78 | 262 / 258.51600 | 3.65% | 27.41 | 117 | 29 | 30 |
2 5 8 9 | 27.78 | 244 / 258.51600 | 3.40% | 29.43 | 198 | 50 | 51 |
2 5 7 9 | 27.78 | 244 / 258.51600 | 3.40% | 29.43 | 221 | 30 | 31 |
2 5 7 8 | 27.78 | 259 / 258.51600 | 3.61% | 27.73 | 177 | 29 | 30 |
2 5 6 9 | 27.78 | 230 / 258.51600 | 3.20% | 31.22 | 215 | 102 | 103 |
2 5 6 8 | 27.78 | 240 / 258.51600 | 3.34% | 29.92 | 142 | 50 | 51 |
2 5 6 7 | 27.78 | 264 / 258.51600 | 3.68% | 27.20 | 164 | 30 | 31 |
2 4 8 9 | 27.78 | 267 / 258.51600 | 3.72% | 26.90 | 154 | 70 | 71 |
2 4 7 9 | 27.78 | 252 / 258.51600 | 3.51% | 28.50 | 147 | 30 | 31 |
2 4 7 8 | 27.78 | 267 / 258.51600 | 3.72% | 26.90 | 137 | 29 | 30 |
2 4 6 9 | 27.78 | 248 / 258.51600 | 3.45% | 28.96 | 178 | 70 | 71 |
2 4 6 8 | 27.78 | 258 / 258.51600 | 3.59% | 27.83 | 230 | 229 | 230 |
2 4 6 7 | 27.78 | 267 / 258.51600 | 3.72% | 26.90 | 140 | 30 | 31 |
2 4 5 9 | 27.78 | 220 / 258.51600 | 3.06% | 32.64 | 198 | 9 | 10 |
2 4 5 8 | 27.78 | 239 / 258.51600 | 3.33% | 30.05 | 216 | 9 | 10 |
2 4 5 7 | 27.78 | 253 / 258.51600 | 3.52% | 28.38 | 190 | 9 | 10 |
2 4 5 6 | 27.78 | 235 / 258.51600 | 3.27% | 30.56 | 137 | 9 | 10 |
2 3 8 9 | 27.78 | 259 / 258.51600 | 3.61% | 27.73 | 147 | 16 | 17 |
2 3 7 9 | 27.78 | 237 / 258.51600 | 3.30% | 30.30 | 155 | 30 | 31 |
2 3 7 8 | 27.78 | 250 / 258.51600 | 3.48% | 28.72 | 167 | 16 | 17 |
2 3 6 9 | 27.78 | 246 / 258.51600 | 3.43% | 29.19 | 344 | 102 | 103 |
2 3 6 8 | 27.78 | 254 / 258.51600 | 3.54% | 28.27 | 155 | 16 | 17 |
2 3 6 7 | 27.78 | 256 / 258.51600 | 3.56% | 28.05 | 156 | 30 | 31 |
2 3 5 9 | 27.78 | 212 / 258.51600 | 2.95% | 33.87 | 245 | 102 | 103 |
2 3 5 8 | 27.78 | 229 / 258.51600 | 3.19% | 31.36 | 249 | 16 | 17 |
2 3 5 7 | 27.78 | 236 / 258.51600 | 3.29% | 30.43 | 219 | 30 | 31 |
2 3 5 6 | 27.78 | 231 / 258.51600 | 3.22% | 31.09 | 215 | 136 | 137 |
2 3 4 9 | 27.78 | 241 / 258.51600 | 3.36% | 29.80 | 168 | 31 | 32 |
2 3 4 8 | 27.78 | 258 / 258.51600 | 3.59% | 27.83 | 120 | 16 | 17 |
2 3 4 7 | 27.78 | 250 / 258.51600 | 3.48% | 28.72 | 231 | 30 | 31 |
2 3 4 6 | 27.78 | 255 / 258.51600 | 3.55% | 28.16 | 132 | 31 | 32 |
2 3 4 5 | 27.78 | 219 / 258.51600 | 3.05% | 32.79 | 213 | 9 | 10 |
1 7 8 9 | 27.78 | 260 / 258.51600 | 3.62% | 27.62 | 176 | 29 | 30 |
1 6 8 9 | 27.78 | 256 / 258.51600 | 3.56% | 28.05 | 160 | 0 | 1 |
1 6 7 9 | 27.78 | 244 / 258.51600 | 3.40% | 29.43 | 167 | 0 | 1 |
1 6 7 8 | 27.78 | 252 / 258.51600 | 3.51% | 28.50 | 169 | 0 | 1 |
1 5 8 9 | 27.78 | 250 / 258.51600 | 3.48% | 28.72 | 184 | 50 | 51 |
1 5 7 9 | 27.78 | 243 / 258.51600 | 3.38% | 29.55 | 204 | 60 | 61 |
1 5 7 8 | 27.78 | 260 / 258.51600 | 3.62% | 27.62 | 161 | 29 | 30 |
1 5 6 9 | 27.78 | 230 / 258.51600 | 3.20% | 31.22 | 212 | 0 | 1 |
1 5 6 8 | 27.78 | 242 / 258.51600 | 3.37% | 29.67 | 171 | 0 | 1 |
1 5 6 7 | 27.78 | 259 / 258.51600 | 3.61% | 27.73 | 157 | 0 | 1 |
1 4 8 9 | 27.78 | 279 / 258.51600 | 3.89% | 25.74 | 189 | 70 | 71 |
1 4 7 9 | 27.78 | 257 / 258.51600 | 3.58% | 27.94 | 168 | 70 | 71 |
1 4 7 8 | 27.78 | 274 / 258.51600 | 3.82% | 26.21 | 175 | 29 | 30 |
1 4 6 9 | 27.78 | 254 / 258.51600 | 3.54% | 28.27 | 133 | 0 | 1 |
1 4 6 8 | 27.78 | 266 / 258.51600 | 3.70% | 27.00 | 141 | 0 | 1 |
1 4 6 7 | 27.78 | 268 / 258.51600 | 3.73% | 26.79 | 140 | 0 | 1 |
1 4 5 9 | 27.78 | 237 / 258.51600 | 3.30% | 30.30 | 129 | 9 | 10 |
1 4 5 8 | 27.78 | 258 / 258.51600 | 3.59% | 27.83 | 160 | 9 | 10 |
1 4 5 7 | 27.78 | 265 / 258.51600 | 3.69% | 27.10 | 187 | 9 | 10 |
1 4 5 6 | 27.78 | 248 / 258.51600 | 3.45% | 28.96 | 138 | 0 | 1 |
1 3 8 9 | 27.78 | 272 / 258.51600 | 3.79% | 26.40 | 170 | 16 | 17 |
1 3 7 9 | 27.78 | 243 / 258.51600 | 3.38% | 29.55 | 139 | 65 | 66 |
1 3 7 8 | 27.78 | 258 / 258.51600 | 3.59% | 27.83 | 162 | 16 | 17 |
1 3 6 9 | 27.78 | 253 / 258.51600 | 3.52% | 28.38 | 163 | 0 | 1 |
1 3 6 8 | 27.78 | 263 / 258.51600 | 3.66% | 27.30 | 176 | 0 | 1 |
1 3 6 7 | 27.78 | 258 / 258.51600 | 3.59% | 27.83 | 169 | 0 | 1 |
1 3 5 9 | 27.78 | 230 / 258.51600 | 3.20% | 31.22 | 146 | 65 | 66 |
1 3 5 8 | 27.78 | 249 / 258.51600 | 3.47% | 28.84 | 159 | 16 | 17 |
1 3 5 7 | 27.78 | 249 / 258.51600 | 3.47% | 28.84 | 165 | 60 | 61 |
1 3 5 6 | 27.78 | 245 / 258.51600 | 3.41% | 29.31 | 225 | 0 | 1 |
1 3 4 9 | 27.78 | 265 / 258.51600 | 3.69% | 27.10 | 181 | 31 | 32 |
1 3 4 8 | 27.78 | 284 / 258.51600 | 3.95% | 25.29 | 153 | 16 | 17 |
1 3 4 7 | 27.78 | 269 / 258.51600 | 3.75% | 26.70 | 295 | 31 | 32 |
1 3 4 6 | 27.78 | 275 / 258.51600 | 3.83% | 26.11 | 133 | 0 | 1 |
1 3 4 5 | 27.78 | 250 / 258.51600 | 3.48% | 28.72 | 174 | 9 | 10 |
1 2 8 9 | 27.78 | 257 / 258.51600 | 3.58% | 27.94 | 155 | 96 | 97 |
1 2 7 9 | 27.78 | 228 / 258.51600 | 3.18% | 31.50 | 150 | 30 | 31 |
1 2 7 8 | 27.78 | 246 / 258.51600 | 3.43% | 29.19 | 173 | 29 | 30 |
1 2 6 9 | 27.78 | 232 / 258.51600 | 3.23% | 30.95 | 233 | 0 | 1 |
1 2 6 8 | 27.78 | 245 / 258.51600 | 3.41% | 29.31 | 175 | 0 | 1 |
1 2 6 7 | 27.78 | 240 / 258.51600 | 3.34% | 29.92 | 184 | 0 | 1 |
1 2 5 9 | 27.78 | 212 / 258.51600 | 2.95% | 33.87 | 228 | 102 | 103 |
