
广东福彩网 3D 组选3复式统计 |
| 类别 |
循环周期 |
实出/理论次数 |
出现概率 |
平均遗漏 |
最大遗漏 |
上期遗漏 |
本期遗漏 |
| 8 9 | 166.67 | 56 / 45.33600 | 0.74% | 134.93 | 819 | 279 | 280 |
| 7 9 | 166.67 | 45 / 45.33600 | 0.60% | 167.91 | 633 | 231 | 232 |
| 7 8 | 166.67 | 47 / 45.33600 | 0.62% | 160.77 | 977 | 27 | 28 |
| 6 9 | 166.67 | 45 / 45.33600 | 0.60% | 167.91 | 682 | 136 | 137 |
| 6 8 | 166.67 | 41 / 45.33600 | 0.54% | 184.29 | 1014 | 226 | 227 |
| 6 7 | 166.67 | 55 / 45.33600 | 0.73% | 137.38 | 586 | 106 | 107 |
| 5 9 | 166.67 | 36 / 45.33600 | 0.48% | 209.89 | 609 | 105 | 106 |
| 5 8 | 166.67 | 42 / 45.33600 | 0.56% | 179.90 | 1025 | 145 | 146 |
| 5 7 | 166.67 | 62 / 45.33600 | 0.82% | 121.87 | 1095 | 73 | 74 |
| 5 6 | 166.67 | 43 / 45.33600 | 0.57% | 175.72 | 754 | 753 | 754 |
| 4 9 | 166.67 | 41 / 45.33600 | 0.54% | 184.29 | 714 | 108 | 109 |
| 4 8 | 166.67 | 50 / 45.33600 | 0.66% | 151.12 | 618 | 56 | 57 |
| 4 7 | 166.67 | 49 / 45.33600 | 0.65% | 154.20 | 656 | 70 | 71 |
| 4 6 | 166.67 | 44 / 45.33600 | 0.58% | 171.73 | 689 | 164 | 165 |
| 4 5 | 166.67 | 34 / 45.33600 | 0.45% | 222.24 | 509 | 179 | 180 |
| 3 9 | 166.67 | 44 / 45.33600 | 0.58% | 171.73 | 799 | 5 | 6 |
| 3 8 | 166.67 | 47 / 45.33600 | 0.62% | 160.77 | 518 | 329 | 330 |
| 3 7 | 166.67 | 41 / 45.33600 | 0.54% | 184.29 | 893 | 313 | 314 |
| 3 6 | 166.67 | 49 / 45.33600 | 0.65% | 154.20 | 763 | 314 | 315 |
| 3 5 | 166.67 | 36 / 45.33600 | 0.48% | 209.89 | 781 | 119 | 120 |
| 3 4 | 166.67 | 43 / 45.33600 | 0.57% | 175.72 | 600 | 406 | 407 |
| 2 9 | 166.67 | 39 / 45.33600 | 0.52% | 193.74 | 696 | 37 | 38 |
| 2 8 | 166.67 | 45 / 45.33600 | 0.60% | 167.91 | 791 | 790 | 791 |
| 2 7 | 166.67 | 43 / 45.33600 | 0.57% | 175.72 | 679 | 74 | 75 |
| 2 6 | 166.67 | 46 / 45.33600 | 0.61% | 164.26 | 570 | 133 | 134 |
| 2 5 | 166.67 | 32 / 45.33600 | 0.42% | 236.12 | 836 | 118 | 119 |
| 2 4 | 166.67 | 46 / 45.33600 | 0.61% | 164.26 | 708 | 120 | 121 |
| 2 3 | 166.67 | 38 / 45.33600 | 0.50% | 198.84 | 793 | 47 | 48 |
| 1 9 | 166.67 | 41 / 45.33600 | 0.54% | 184.29 | 859 | 39 | 40 |
| 1 8 | 166.67 | 49 / 45.33600 | 0.65% | 154.20 | 646 | 29 | 30 |
| 1 7 | 166.67 | 35 / 45.33600 | 0.46% | 215.89 | 799 | 185 | 186 |
| 1 6 | 166.67 | 41 / 45.33600 | 0.54% | 184.29 | 599 | 23 | 24 |
| 1 5 | 166.67 | 37 / 45.33600 | 0.49% | 204.22 | 895 | 154 | 155 |
| 1 4 | 166.67 | 60 / 45.33600 | 0.79% | 125.93 | 475 | 9 | 10 |
| 1 3 | 166.67 | 50 / 45.33600 | 0.66% | 151.12 | 814 | 306 | 307 |
| 1 2 | 166.67 | 40 / 45.33600 | 0.53% | 188.90 | 822 | 7 | 8 |
| 0 9 | 166.67 | 39 / 45.33600 | 0.52% | 193.74 | 1218 | 100 | 101 |
| 0 8 | 166.67 | 38 / 45.33600 | 0.50% | 198.84 | 942 | 311 | 312 |
| 0 7 | 166.67 | 43 / 45.33600 | 0.57% | 175.72 | 976 | 273 | 0 |
| 0 6 | 166.67 | 43 / 45.33600 | 0.57% | 175.72 | 1002 | 444 | 445 |
| 0 5 | 166.67 | 59 / 45.33600 | 0.78% | 128.07 | 505 | 112 | 113 |
| 0 4 | 166.67 | 39 / 45.33600 | 0.52% | 193.74 | 992 | 13 | 14 |
| 0 3 | 166.67 | 55 / 45.33600 | 0.73% | 137.38 | 591 | 97 | 98 |
| 0 2 | 166.67 | 49 / 45.33600 | 0.65% | 154.20 | 793 | 3 | 4 |
| 0 1 | 166.67 | 43 / 45.33600 | 0.57% | 175.72 | 861 | 77 | 78 |
| 类别 |
循环周期 |
实出/理论次数 |
出现概率 |
平均遗漏 |
最大遗漏 |
上期遗漏 |
本期遗漏 |
| 7 8 9 | 55.56 | 148 / 136.00800 | 1.96% | 51.05 | 317 | 27 | 28 |
| 6 8 9 | 55.56 | 142 / 136.00800 | 1.88% | 53.21 | 220 | 136 | 137 |
| 6 7 9 | 55.56 | 145 / 136.00800 | 1.92% | 52.11 | 269 | 106 | 107 |
| 6 7 8 | 55.56 | 143 / 136.00800 | 1.89% | 52.84 | 251 | 27 | 28 |
| 5 8 9 | 55.56 | 134 / 136.00800 | 1.77% | 56.39 | 233 | 105 | 106 |
| 5 7 9 | 55.56 | 143 / 136.00800 | 1.89% | 52.84 | 283 | 73 | 74 |
| 5 7 8 | 55.56 | 151 / 136.00800 | 2.00% | 50.04 | 318 | 27 | 28 |
| 5 6 9 | 55.56 | 124 / 136.00800 | 1.64% | 60.94 | 267 | 105 | 106 |
| 5 6 8 | 55.56 | 126 / 136.00800 | 1.67% | 59.97 | 430 | 145 | 146 |
| 5 6 7 | 55.56 | 160 / 136.00800 | 2.12% | 47.23 | 229 | 73 | 74 |
| 4 8 9 | 55.56 | 147 / 136.00800 | 1.95% | 51.40 | 217 | 56 | 57 |
| 4 7 9 | 55.56 | 135 / 136.00800 | 1.79% | 55.97 | 294 | 70 | 71 |
| 4 7 8 | 55.56 | 146 / 136.00800 | 1.93% | 51.75 | 200 | 27 | 28 |
| 4 6 9 | 55.56 | 130 / 136.00800 | 1.72% | 58.12 | 330 | 108 | 109 |
| 4 6 8 | 55.56 | 135 / 136.00800 | 1.79% | 55.97 | 265 | 56 | 57 |
| 4 6 7 | 55.56 | 148 / 136.00800 | 1.96% | 51.05 | 273 | 70 | 71 |
| 4 5 9 | 55.56 | 111 / 136.00800 | 1.47% | 68.07 | 338 | 105 | 106 |
| 4 5 8 | 55.56 | 126 / 136.00800 | 1.67% | 59.97 | 358 | 56 | 57 |
| 4 5 7 | 55.56 | 145 / 136.00800 | 1.92% | 52.11 | 313 | 70 | 71 |
| 4 5 6 | 55.56 | 121 / 136.00800 | 1.60% | 62.45 | 320 | 164 | 165 |
| 3 8 9 | 55.56 | 147 / 136.00800 | 1.95% | 51.40 | 244 | 5 | 6 |
| 3 7 9 | 55.56 | 130 / 136.00800 | 1.72% | 58.12 | 240 | 5 | 6 |
| 3 7 8 | 55.56 | 135 / 136.00800 | 1.79% | 55.97 | 285 | 27 | 28 |
| 3 6 9 | 55.56 | 138 / 136.00800 | 1.83% | 54.75 | 532 | 5 | 6 |
| 3 6 8 | 55.56 | 137 / 136.00800 | 1.81% | 55.15 | 240 | 226 | 227 |
| 3 6 7 | 55.56 | 145 / 136.00800 | 1.92% | 52.11 | 269 | 106 | 107 |
| 3 5 9 | 55.56 | 116 / 136.00800 | 1.54% | 65.14 | 390 | 5 | 6 |
| 3 5 8 | 55.56 | 125 / 136.00800 | 1.65% | 60.45 | 329 | 119 | 120 |
| 3 5 7 | 55.56 | 139 / 136.00800 | 1.84% | 54.36 | 237 | 73 | 74 |
| 3 5 6 | 55.56 | 128 / 136.00800 | 1.69% | 59.03 | 330 | 119 | 120 |
| 3 4 9 | 55.56 | 128 / 136.00800 | 1.69% | 59.03 | 275 | 5 | 6 |
| 3 4 8 | 55.56 | 140 / 136.00800 | 1.85% | 53.97 | 229 | 56 | 57 |
| 3 4 7 | 55.56 | 133 / 136.00800 | 1.76% | 56.81 | 295 | 70 | 71 |
| 3 4 6 | 55.56 | 136 / 136.00800 | 1.80% | 55.56 | 330 | 164 | 165 |
| 3 4 5 | 55.56 | 113 / 136.00800 | 1.50% | 66.87 | 344 | 119 | 120 |
| 2 8 9 | 55.56 | 140 / 136.00800 | 1.85% | 53.97 | 241 | 37 | 38 |
| 2 7 9 | 55.56 | 127 / 136.00800 | 1.68% | 59.50 | 285 | 37 | 38 |
| 2 7 8 | 55.56 | 135 / 136.00800 | 1.79% | 55.97 | 295 | 27 | 28 |
| 2 6 9 | 55.56 | 130 / 136.00800 | 1.72% | 58.12 | 344 | 37 | 38 |
| 2 6 8 | 55.56 | 132 / 136.00800 | 1.75% | 57.24 | 493 | 133 | 134 |
| 2 6 7 | 55.56 | 144 / 136.00800 | 1.91% | 52.47 | 245 | 74 | 75 |
| 2 5 9 | 55.56 | 107 / 136.00800 | 1.42% | 70.62 | 276 | 37 | 38 |
| 2 5 8 | 55.56 | 119 / 136.00800 | 1.57% | 63.50 | 350 | 118 | 119 |
| 2 5 7 | 55.56 | 137 / 136.00800 | 1.81% | 55.15 | 247 | 73 | 74 |
| 2 5 6 | 55.56 | 121 / 136.00800 | 1.60% | 62.45 | 243 | 118 | 119 |
| 2 4 9 | 55.56 | 126 / 136.00800 | 1.67% | 59.97 | 366 | 37 | 38 |
| 2 4 8 | 55.56 | 141 / 136.00800 | 1.87% | 53.59 | 248 | 56 | 57 |
| 2 4 7 | 55.56 | 138 / 136.00800 | 1.83% | 54.75 | 324 | 70 | 71 |
| 2 4 6 | 55.56 | 136 / 136.00800 | 1.80% | 55.56 | 401 | 120 | 121 |
| 2 4 5 | 55.56 | 112 / 136.00800 | 1.48% | 67.46 | 306 | 118 | 119 |
| 2 3 9 | 55.56 | 121 / 136.00800 | 1.60% | 62.45 | 368 | 5 | 6 |
| 2 3 8 | 55.56 | 130 / 136.00800 | 1.72% | 58.12 | 446 | 47 | 48 |
| 2 3 7 | 55.56 | 122 / 136.00800 | 1.61% | 61.93 | 328 | 47 | 48 |
| 2 3 6 | 55.56 | 133 / 136.00800 | 1.76% | 56.81 | 350 | 47 | 48 |
| 2 3 5 | 55.56 | 106 / 136.00800 | 1.40% | 71.28 | 341 | 47 | 48 |
| 2 3 4 | 55.56 | 127 / 136.00800 | 1.68% | 59.50 | 311 | 47 | 48 |
| 1 8 9 | 55.56 | 146 / 136.00800 | 1.93% | 51.75 | 366 | 29 | 30 |
| 1 7 9 | 55.56 | 121 / 136.00800 | 1.60% | 62.45 | 279 | 39 | 40 |
| 1 7 8 | 55.56 | 131 / 136.00800 | 1.73% | 57.68 | 392 | 27 | 28 |
| 1 6 9 | 55.56 | 127 / 136.00800 | 1.68% | 59.50 | 381 | 23 | 24 |
| 1 6 8 | 55.56 | 131 / 136.00800 | 1.73% | 57.68 | 272 | 23 | 24 |
| 1 6 7 | 55.56 | 131 / 136.00800 | 1.73% | 57.68 | 300 | 23 | 24 |
| 1 5 9 | 55.56 | 114 / 136.00800 | 1.51% | 66.28 | 380 | 39 | 40 |
| 1 5 8 | 55.56 | 128 / 136.00800 | 1.69% | 59.03 | 299 | 29 | 30 |
| 1 5 7 | 55.56 | 134 / 136.00800 | 1.77% | 56.39 | 362 | 73 | 74 |
| 1 5 6 | 55.56 | 121 / 136.00800 | 1.60% | 62.45 | 394 | 23 | 24 |
| 1 4 9 | 55.56 | 142 / 136.00800 | 1.88% | 53.21 | 229 | 9 | 10 |
| 1 4 8 | 55.56 | 159 / 136.00800 | 2.10% | 47.52 | 230 | 9 | 10 |
| 1 4 7 | 55.56 | 144 / 136.00800 | 1.91% | 52.47 | 330 | 9 | 10 |
| 1 4 6 | 55.56 | 145 / 136.00800 | 1.92% | 52.11 | 192 | 9 | 10 |
| 1 4 5 | 55.56 | 131 / 136.00800 | 1.73% | 57.68 | 236 | 9 | 10 |
| 1 3 9 | 55.56 | 135 / 136.00800 | 1.79% | 55.97 | 294 | 5 | 6 |
| 1 3 8 | 55.56 | 146 / 136.00800 | 1.93% | 51.75 | 241 | 29 | 30 |
| 1 3 7 | 55.56 | 126 / 136.00800 | 1.67% | 59.97 | 384 | 185 | 186 |
| 1 3 6 | 55.56 | 140 / 136.00800 | 1.85% | 53.97 | 274 | 23 | 24 |
| 1 3 5 | 55.56 | 123 / 136.00800 | 1.63% | 61.43 | 422 | 119 | 120 |
| 1 3 4 | 55.56 | 153 / 136.00800 | 2.02% | 49.39 | 305 | 9 | 10 |
| 1 2 9 | 55.56 | 120 / 136.00800 | 1.59% | 62.97 | 237 | 7 | 8 |
| 1 2 8 | 55.56 | 134 / 136.00800 | 1.77% | 56.39 | 249 | 7 | 8 |
| 1 2 7 | 55.56 | 118 / 136.00800 | 1.56% | 64.03 | 338 | 7 | 8 |
| 1 2 6 | 55.56 | 127 / 136.00800 | 1.68% | 59.50 | 331 | 7 | 8 |
| 1 2 5 | 55.56 | 109 / 136.00800 | 1.44% | 69.32 | 288 | 7 | 8 |
| 1 2 4 | 55.56 | 146 / 136.00800 | 1.93% | 51.75 | 231 | 7 | 8 |
| 1 2 3 | 55.56 | 128 / 136.00800 | 1.69% | 59.03 | 242 | 7 | 8 |
| 0 8 9 | 55.56 | 133 / 136.00800 | 1.76% | 56.81 | 308 | 100 | 101 |
| 0 7 9 | 55.56 | 127 / 136.00800 | 1.68% | 59.50 | 342 | 100 | 0 |
| 0 7 8 | 55.56 | 128 / 136.00800 | 1.69% | 59.03 | 530 | 27 | 0 |
| 0 6 9 | 55.56 | 127 / 136.00800 | 1.68% | 59.50 | 257 | 100 | 101 |
| 0 6 8 | 55.56 | 122 / 136.00800 | 1.61% | 61.93 | 317 | 226 | 227 |
| 0 6 7 | 55.56 | 141 / 136.00800 | 1.87% | 53.59 | 320 | 106 | 0 |
| 0 5 9 | 55.56 | 134 / 136.00800 | 1.77% | 56.39 | 274 | 100 | 101 |
| 0 5 8 | 55.56 | 139 / 136.00800 | 1.84% | 54.36 | 265 | 112 | 113 |
| 0 5 7 | 55.56 | 164 / 136.00800 | 2.17% | 46.07 | 231 | 73 | 0 |
| 0 5 6 | 55.56 | 145 / 136.00800 | 1.92% | 52.11 | 355 | 112 | 113 |
| 0 4 9 | 55.56 | 119 / 136.00800 | 1.57% | 63.50 | 250 | 13 | 14 |
| 0 4 8 | 55.56 | 127 / 136.00800 | 1.68% | 59.50 | 276 | 13 | 14 |
| 0 4 7 | 55.56 | 131 / 136.00800 | 1.73% | 57.68 | 270 | 13 | 0 |
| 0 4 6 | 55.56 | 126 / 136.00800 | 1.67% | 59.97 | 338 | 13 | 14 |
| 0 4 5 | 55.56 | 132 / 136.00800 | 1.75% | 57.24 | 345 | 13 | 14 |
| 0 3 9 | 55.56 | 138 / 136.00800 | 1.83% | 54.75 | 263 | 5 | 6 |
| 0 3 8 | 55.56 | 140 / 136.00800 | 1.85% | 53.97 | 329 | 97 | 98 |
| 0 3 7 | 55.56 | 139 / 136.00800 | 1.84% | 54.36 | 274 | 97 | 0 |
| 0 3 6 | 55.56 | 147 / 136.00800 | 1.95% | 51.40 | 295 | 97 | 98 |
| 0 3 5 | 55.56 | 150 / 136.00800 | 1.99% | 50.37 | 241 | 97 | 98 |
| 0 3 4 | 55.56 | 137 / 136.00800 | 1.81% | 55.15 | 273 | 13 | 14 |
| 0 2 9 | 55.56 | 127 / 136.00800 | 1.68% | 59.50 | 369 | 3 | 4 |
| 0 2 8 | 55.56 | 132 / 136.00800 | 1.75% | 57.24 | 434 | 3 | 4 |
| 0 2 7 | 55.56 | 135 / 136.00800 | 1.79% | 55.97 | 295 | 3 | 0 |
| 0 2 6 | 55.56 | 138 / 136.00800 | 1.83% | 54.75 | 327 | 3 | 4 |
| 0 2 5 | 55.56 | 140 / 136.00800 | 1.85% | 53.97 | 309 | 3 | 4 |
| 0 2 4 | 55.56 | 134 / 136.00800 | 1.77% | 56.39 | 253 | 3 | 4 |
| 0 2 3 | 55.56 | 142 / 136.00800 | 1.88% | 53.21 | 268 | 3 | 4 |
| 0 1 9 | 55.56 | 123 / 136.00800 | 1.63% | 61.43 | 280 | 39 | 40 |
| 0 1 8 | 55.56 | 130 / 136.00800 | 1.72% | 58.12 | 311 | 29 | 30 |
| 0 1 7 | 55.56 | 121 / 136.00800 | 1.60% | 62.45 | 265 | 77 | 0 |
| 0 1 6 | 55.56 | 127 / 136.00800 | 1.68% | 59.50 | 362 | 23 | 24 |
| 0 1 5 | 55.56 | 139 / 136.00800 | 1.84% | 54.36 | 252 | 77 | 78 |
| 0 1 4 | 55.56 | 142 / 136.00800 | 1.88% | 53.21 | 230 | 9 | 10 |
| 0 1 3 | 55.56 | 148 / 136.00800 | 1.96% | 51.05 | 422 | 77 | 78 |
| 0 1 2 | 55.56 | 132 / 136.00800 | 1.75% | 57.24 | 306 | 3 | 4 |
| 类别 |
循环周期 |
实出/理论次数 |
出现概率 |
平均遗漏 |
最大遗漏 |
上期遗漏 |
本期遗漏 |
| 6 7 8 9 | 27.78 | 289 / 272.01600 | 3.82% | 26.15 | 163 | 27 | 28 |
| 5 7 8 9 | 27.78 | 288 / 272.01600 | 3.81% | 26.24 | 150 | 27 | 28 |
| 5 6 8 9 | 27.78 | 263 / 272.01600 | 3.48% | 28.73 | 183 | 105 | 106 |
| 5 6 7 9 | 27.78 | 286 / 272.01600 | 3.79% | 26.42 | 149 | 73 | 74 |
| 5 6 7 8 | 27.78 | 290 / 272.01600 | 3.84% | 26.06 | 162 | 27 | 28 |
| 4 7 8 9 | 27.78 | 288 / 272.01600 | 3.81% | 26.24 | 148 | 27 | 28 |
| 4 6 8 9 | 27.78 | 277 / 272.01600 | 3.67% | 27.28 | 183 | 56 | 57 |
| 4 6 7 9 | 27.78 | 279 / 272.01600 | 3.69% | 27.08 | 142 | 70 | 71 |
| 4 6 7 8 | 27.78 | 286 / 272.01600 | 3.79% | 26.42 | 124 | 27 | 28 |
| 4 5 8 9 | 27.78 | 259 / 272.01600 | 3.43% | 29.17 | 160 | 56 | 57 |
| 4 5 7 9 | 27.78 | 267 / 272.01600 | 3.53% | 28.30 | 167 | 70 | 71 |
| 4 5 7 8 | 27.78 | 284 / 272.01600 | 3.76% | 26.61 | 200 | 27 | 28 |
| 4 5 6 9 | 27.78 | 243 / 272.01600 | 3.22% | 31.09 | 167 | 105 | 106 |
| 4 5 6 8 | 27.78 | 254 / 272.01600 | 3.36% | 29.75 | 206 | 56 | 57 |
| 4 5 6 7 | 27.78 | 287 / 272.01600 | 3.80% | 26.33 | 158 | 70 | 71 |
| 3 7 8 9 | 27.78 | 280 / 272.01600 | 3.71% | 26.99 | 146 | 5 | 6 |
| 3 6 8 9 | 27.78 | 282 / 272.01600 | 3.73% | 26.79 | 132 | 5 | 6 |
| 3 6 7 9 | 27.78 | 279 / 272.01600 | 3.69% | 27.08 | 225 | 5 | 6 |
| 3 6 7 8 | 27.78 | 280 / 272.01600 | 3.71% | 26.99 | 133 | 27 | 28 |
| 3 5 8 9 | 27.78 | 261 / 272.01600 | 3.45% | 28.95 | 164 | 5 | 6 |
| 3 5 7 9 | 27.78 | 264 / 272.01600 | 3.49% | 28.62 | 154 | 5 | 6 |
| 3 5 7 8 | 27.78 | 275 / 272.01600 | 3.64% | 27.48 | 153 | 27 | 28 |
| 3 5 6 9 | 27.78 | 253 / 272.01600 | 3.35% | 29.87 | 217 | 5 | 6 |
| 3 5 6 8 | 27.78 | 258 / 272.01600 | 3.41% | 29.29 | 191 | 119 | 120 |
| 3 5 6 7 | 27.78 | 286 / 272.01600 | 3.79% | 26.42 | 209 | 73 | 74 |
| 3 4 8 9 | 27.78 | 281 / 272.01600 | 3.72% | 26.89 | 135 | 5 | 6 |
| 3 4 7 9 | 27.78 | 263 / 272.01600 | 3.48% | 28.73 | 223 | 5 | 6 |
| 3 4 7 8 | 27.78 | 277 / 272.01600 | 3.67% | 27.28 | 141 | 27 | 28 |
| 3 4 6 9 | 27.78 | 266 / 272.01600 | 3.52% | 28.41 | 154 | 5 | 6 |
| 3 4 6 8 | 27.78 | 274 / 272.01600 | 3.63% | 27.58 | 137 | 56 | 57 |
| 3 4 6 7 | 27.78 | 281 / 272.01600 | 3.72% | 26.89 | 164 | 70 | 71 |
| 3 4 5 9 | 27.78 | 234 / 272.01600 | 3.10% | 32.29 | 167 | 5 | 6 |
| 3 4 5 8 | 27.78 | 252 / 272.01600 | 3.34% | 29.98 | 165 | 56 | 57 |
| 3 4 5 7 | 27.78 | 265 / 272.01600 | 3.51% | 28.51 | 170 | 70 | 71 |
| 3 4 5 6 | 27.78 | 249 / 272.01600 | 3.30% | 30.35 | 210 | 119 | 120 |
| 2 7 8 9 | 27.78 | 275 / 272.01600 | 3.64% | 27.48 | 155 | 27 | 28 |
| 2 6 8 9 | 27.78 | 272 / 272.01600 | 3.60% | 27.78 | 150 | 37 | 38 |
| 2 6 7 9 | 27.78 | 273 / 272.01600 | 3.61% | 27.68 | 177 | 37 | 38 |
| 2 6 7 8 | 27.78 | 277 / 272.01600 | 3.67% | 27.28 | 117 | 27 | 28 |
| 2 5 8 9 | 27.78 | 250 / 272.01600 | 3.31% | 30.22 | 198 | 37 | 38 |
| 2 5 7 9 | 27.78 | 257 / 272.01600 | 3.40% | 29.40 | 221 | 37 | 38 |
| 2 5 7 8 | 27.78 | 271 / 272.01600 | 3.59% | 27.88 | 177 | 27 | 28 |
| 2 5 6 9 | 27.78 | 241 / 272.01600 | 3.19% | 31.35 | 215 | 37 | 38 |
| 2 5 6 8 | 27.78 | 249 / 272.01600 | 3.30% | 30.35 | 142 | 118 | 119 |
| 2 5 6 7 | 27.78 | 281 / 272.01600 | 3.72% | 26.89 | 164 | 73 | 74 |
| 2 4 8 9 | 27.78 | 277 / 272.01600 | 3.67% | 27.28 | 154 | 37 | 38 |
| 2 4 7 9 | 27.78 | 263 / 272.01600 | 3.48% | 28.73 | 147 | 37 | 38 |
| 2 4 7 8 | 27.78 | 280 / 272.01600 | 3.71% | 26.99 | 137 | 27 | 28 |
| 2 4 6 9 | 27.78 | 261 / 272.01600 | 3.45% | 28.95 | 178 | 37 | 38 |
| 2 4 6 8 | 27.78 | 272 / 272.01600 | 3.60% | 27.78 | 248 | 56 | 57 |
| 2 4 6 7 | 27.78 | 283 / 272.01600 | 3.75% | 26.70 | 140 | 70 | 71 |
| 2 4 5 9 | 27.78 | 228 / 272.01600 | 3.02% | 33.14 | 198 | 37 | 38 |
| 2 4 5 8 | 27.78 | 249 / 272.01600 | 3.30% | 30.35 | 216 | 56 | 57 |
| 2 4 5 7 | 27.78 | 266 / 272.01600 | 3.52% | 28.41 | 190 | 70 | 71 |
| 2 4 5 6 | 27.78 | 245 / 272.01600 | 3.24% | 30.84 | 137 | 118 | 119 |
| 2 3 8 9 | 27.78 | 269 / 272.01600 | 3.56% | 28.09 | 147 | 5 | 6 |
| 2 3 7 9 | 27.78 | 250 / 272.01600 | 3.31% | 30.22 | 155 | 5 | 6 |
| 2 3 7 8 | 27.78 | 261 / 272.01600 | 3.45% | 28.95 | 167 | 27 | 28 |
| 2 3 6 9 | 27.78 | 261 / 272.01600 | 3.45% | 28.95 | 344 | 5 | 6 |
| 2 3 6 8 | 27.78 | 266 / 272.01600 | 3.52% | 28.41 | 155 | 47 | 48 |
| 2 3 6 7 | 27.78 | 272 / 272.01600 | 3.60% | 27.78 | 156 | 47 | 48 |
| 2 3 5 9 | 27.78 | 225 / 272.01600 | 2.98% | 33.58 | 245 | 5 | 6 |
| 2 3 5 8 | 27.78 | 240 / 272.01600 | 3.18% | 31.48 | 249 | 47 | 48 |
| 2 3 5 7 | 27.78 | 252 / 272.01600 | 3.34% | 29.98 | 219 | 47 | 48 |
| 2 3 5 6 | 27.78 | 244 / 272.01600 | 3.23% | 30.97 | 215 | 47 | 48 |
| 2 3 4 9 | 27.78 | 251 / 272.01600 | 3.32% | 30.10 | 168 | 5 | 6 |
| 2 3 4 8 | 27.78 | 269 / 272.01600 | 3.56% | 28.09 | 120 | 47 | 48 |
| 2 3 4 7 | 27.78 | 260 / 272.01600 | 3.44% | 29.06 | 231 | 47 | 48 |
| 2 3 4 6 | 27.78 | 266 / 272.01600 | 3.52% | 28.41 | 132 | 47 | 48 |
| 2 3 4 5 | 27.78 | 229 / 272.01600 | 3.03% | 33.00 | 213 | 47 | 48 |
| 1 7 8 9 | 27.78 | 273 / 272.01600 | 3.61% | 27.68 | 176 | 27 | 28 |
| 1 6 8 9 | 27.78 | 273 / 272.01600 | 3.61% | 27.68 | 160 | 23 | 24 |
| 1 6 7 9 | 27.78 | 262 / 272.01600 | 3.47% | 28.84 | 167 | 23 | 24 |
| 1 6 7 8 | 27.78 | 268 / 272.01600 | 3.55% | 28.19 | 169 | 23 | 24 |
| 1 5 8 9 | 27.78 | 261 / 272.01600 | 3.45% | 28.95 | 184 | 29 | 30 |
| 1 5 7 9 | 27.78 | 256 / 272.01600 | 3.39% | 29.52 | 204 | 39 | 40 |
| 1 5 7 8 | 27.78 | 272 / 272.01600 | 3.60% | 27.78 | 161 | 27 | 28 |
| 1 5 6 9 | 27.78 | 243 / 272.01600 | 3.22% | 31.09 | 212 | 23 | 24 |
| 1 5 6 8 | 27.78 | 253 / 272.01600 | 3.35% | 29.87 | 171 | 23 | 24 |
| 1 5 6 7 | 27.78 | 273 / 272.01600 | 3.61% | 27.68 | 157 | 23 | 24 |
| 1 4 8 9 | 27.78 | 297 / 272.01600 | 3.93% | 25.44 | 189 | 9 | 10 |
| 1 4 7 9 | 27.78 | 271 / 272.01600 | 3.59% | 27.88 | 168 | 9 | 10 |
| 1 4 7 8 | 27.78 | 290 / 272.01600 | 3.84% | 26.06 | 175 | 9 | 10 |
| 1 4 6 9 | 27.78 | 272 / 272.01600 | 3.60% | 27.78 | 133 | 9 | 10 |
| 1 4 6 8 | 27.78 | 285 / 272.01600 | 3.77% | 26.51 | 141 | 9 | 10 |
| 1 4 6 7 | 27.78 | 284 / 272.01600 | 3.76% | 26.61 | 140 | 9 | 10 |
| 1 4 5 9 | 27.78 | 249 / 272.01600 | 3.30% | 30.35 | 129 | 9 | 10 |
| 1 4 5 8 | 27.78 | 272 / 272.01600 | 3.60% | 27.78 | 160 | 9 | 10 |
| 1 4 5 7 | 27.78 | 277 / 272.01600 | 3.67% | 27.28 | 187 | 9 | 10 |
| 1 4 5 6 | 27.78 | 259 / 272.01600 | 3.43% | 29.17 | 138 | 9 | 10 |
| 1 3 8 9 | 27.78 | 287 / 272.01600 | 3.80% | 26.33 | 170 | 5 | 6 |
| 1 3 7 9 | 27.78 | 256 / 272.01600 | 3.39% | 29.52 | 139 | 5 | 6 |
| 1 3 7 8 | 27.78 | 269 / 272.01600 | 3.56% | 28.09 | 162 | 27 | 28 |
| 1 3 6 9 | 27.78 | 270 / 272.01600 | 3.57% | 27.99 | 163 | 5 | 6 |
| 1 3 6 8 | 27.78 | 277 / 272.01600 | 3.67% | 27.28 | 176 | 23 | 24 |
| 1 3 6 7 | 27.78 | 271 / 272.01600 | 3.59% | 27.88 | 169 | 23 | 24 |
| 1 3 5 9 | 27.78 | 244 / 272.01600 | 3.23% | 30.97 | 146 | 5 | 6 |
| 1 3 5 8 | 27.78 | 261 / 272.01600 | 3.45% | 28.95 | 159 | 29 | 30 |
| 1 3 5 7 | 27.78 | 261 / 272.01600 | 3.45% | 28.95 | 165 | 73 | 74 |
| 1 3 5 6 | 27.78 | 256 / 272.01600 | 3.39% | 29.52 | 225 | 23 | 24 |
| 1 3 4 9 | 27.78 | 279 / 272.01600 | 3.69% | 27.08 | 181 | 5 | 6 |
