
广东福彩网 3D 组选6复式统计 |
类别 |
循环周期 |
实出/理论次数 |
出现概率 |
平均遗漏 |
最大遗漏 |
上期遗漏 |
本期遗漏 |
6 7 8 9 | 41.67 | 167 / 174.57600 | 2.30% | 43.56 | 210 | 2 | 3 |
5 7 8 9 | 41.67 | 193 / 174.57600 | 2.65% | 37.69 | 179 | 26 | 27 |
5 6 8 9 | 41.67 | 193 / 174.57600 | 2.65% | 37.69 | 220 | 56 | 57 |
5 6 7 9 | 41.67 | 172 / 174.57600 | 2.36% | 42.29 | 208 | 116 | 117 |
5 6 7 8 | 41.67 | 167 / 174.57600 | 2.30% | 43.56 | 226 | 2 | 3 |
4 7 8 9 | 41.67 | 199 / 174.57600 | 2.74% | 36.55 | 150 | 18 | 19 |
4 6 8 9 | 41.67 | 176 / 174.57600 | 2.42% | 41.33 | 225 | 63 | 64 |
4 6 7 9 | 41.67 | 178 / 174.57600 | 2.45% | 40.87 | 263 | 18 | 19 |
4 6 7 8 | 41.67 | 178 / 174.57600 | 2.45% | 40.87 | 219 | 2 | 3 |
4 5 8 9 | 41.67 | 179 / 174.57600 | 2.46% | 40.64 | 284 | 56 | 57 |
4 5 7 9 | 41.67 | 192 / 174.57600 | 2.64% | 37.89 | 175 | 18 | 19 |
4 5 7 8 | 41.67 | 187 / 174.57600 | 2.57% | 38.90 | 173 | 25 | 26 |
4 5 6 9 | 41.67 | 191 / 174.57600 | 2.63% | 38.08 | 389 | 62 | 63 |
4 5 6 8 | 41.67 | 171 / 174.57600 | 2.35% | 42.54 | 200 | 60 | 61 |
4 5 6 7 | 41.67 | 181 / 174.57600 | 2.49% | 40.19 | 192 | 25 | 26 |
3 7 8 9 | 41.67 | 184 / 174.57600 | 2.53% | 39.53 | 305 | 26 | 27 |
3 6 8 9 | 41.67 | 187 / 174.57600 | 2.57% | 38.90 | 211 | 63 | 64 |
3 6 7 9 | 41.67 | 171 / 174.57600 | 2.35% | 42.54 | 176 | 138 | 139 |
3 6 7 8 | 41.67 | 147 / 174.57600 | 2.02% | 49.48 | 255 | 2 | 3 |
3 5 8 9 | 41.67 | 181 / 174.57600 | 2.49% | 40.19 | 243 | 56 | 57 |
3 5 7 9 | 41.67 | 182 / 174.57600 | 2.50% | 39.97 | 257 | 81 | 82 |
3 5 7 8 | 41.67 | 186 / 174.57600 | 2.56% | 39.11 | 213 | 81 | 82 |
3 5 6 9 | 41.67 | 183 / 174.57600 | 2.52% | 39.75 | 237 | 82 | 83 |
3 5 6 8 | 41.67 | 176 / 174.57600 | 2.42% | 41.33 | 255 | 82 | 83 |
3 5 6 7 | 41.67 | 160 / 174.57600 | 2.20% | 45.46 | 264 | 81 | 82 |
3 4 8 9 | 41.67 | 170 / 174.57600 | 2.34% | 42.79 | 226 | 78 | 79 |
3 4 7 9 | 41.67 | 184 / 174.57600 | 2.53% | 39.53 | 194 | 18 | 0 |
3 4 7 8 | 41.67 | 177 / 174.57600 | 2.43% | 41.10 | 169 | 34 | 0 |
3 4 6 9 | 41.67 | 177 / 174.57600 | 2.43% | 41.10 | 281 | 101 | 102 |
3 4 6 8 | 41.67 | 178 / 174.57600 | 2.45% | 40.87 | 214 | 140 | 141 |
3 4 6 7 | 41.67 | 164 / 174.57600 | 2.25% | 44.35 | 230 | 46 | 0 |
3 4 5 9 | 41.67 | 175 / 174.57600 | 2.41% | 41.57 | 281 | 83 | 84 |
3 4 5 8 | 41.67 | 151 / 174.57600 | 2.08% | 48.17 | 236 | 60 | 61 |
3 4 5 7 | 41.67 | 169 / 174.57600 | 2.32% | 43.04 | 229 | 25 | 0 |
3 4 5 6 | 41.67 | 158 / 174.57600 | 2.17% | 46.04 | 266 | 62 | 63 |
2 7 8 9 | 41.67 | 193 / 174.57600 | 2.65% | 37.69 | 222 | 17 | 18 |
2 6 8 9 | 41.67 | 173 / 174.57600 | 2.38% | 42.05 | 257 | 57 | 58 |
2 6 7 9 | 41.67 | 152 / 174.57600 | 2.09% | 47.86 | 251 | 1 | 2 |
2 6 7 8 | 41.67 | 159 / 174.57600 | 2.19% | 45.75 | 180 | 1 | 2 |
2 5 8 9 | 41.67 | 183 / 174.57600 | 2.52% | 39.75 | 177 | 56 | 57 |
2 5 7 9 | 41.67 | 153 / 174.57600 | 2.10% | 47.54 | 240 | 33 | 34 |
2 5 7 8 | 41.67 | 190 / 174.57600 | 2.61% | 38.28 | 166 | 17 | 18 |
2 5 6 9 | 41.67 | 162 / 174.57600 | 2.23% | 44.90 | 358 | 52 | 53 |
2 5 6 8 | 41.67 | 175 / 174.57600 | 2.41% | 41.57 | 287 | 52 | 53 |
2 5 6 7 | 41.67 | 169 / 174.57600 | 2.32% | 43.04 | 285 | 1 | 2 |
2 4 8 9 | 41.67 | 192 / 174.57600 | 2.64% | 37.89 | 156 | 78 | 79 |
2 4 7 9 | 41.67 | 181 / 174.57600 | 2.49% | 40.19 | 220 | 18 | 19 |
2 4 7 8 | 41.67 | 189 / 174.57600 | 2.60% | 38.49 | 323 | 17 | 18 |
2 4 6 9 | 41.67 | 166 / 174.57600 | 2.28% | 43.82 | 253 | 57 | 58 |
2 4 6 8 | 41.67 | 169 / 174.57600 | 2.32% | 43.04 | 167 | 108 | 109 |
2 4 6 7 | 41.67 | 171 / 174.57600 | 2.35% | 42.54 | 215 | 1 | 2 |
2 4 5 9 | 41.67 | 188 / 174.57600 | 2.58% | 38.69 | 226 | 83 | 84 |
2 4 5 8 | 41.67 | 168 / 174.57600 | 2.31% | 43.30 | 216 | 60 | 61 |
2 4 5 7 | 41.67 | 176 / 174.57600 | 2.42% | 41.33 | 284 | 25 | 26 |
2 4 5 6 | 41.67 | 175 / 174.57600 | 2.41% | 41.57 | 252 | 52 | 53 |
2 3 8 9 | 41.67 | 179 / 174.57600 | 2.46% | 40.64 | 193 | 41 | 42 |
2 3 7 9 | 41.67 | 165 / 174.57600 | 2.27% | 44.08 | 296 | 41 | 42 |
2 3 7 8 | 41.67 | 175 / 174.57600 | 2.41% | 41.57 | 223 | 17 | 18 |
2 3 6 9 | 41.67 | 164 / 174.57600 | 2.25% | 44.35 | 191 | 41 | 42 |
2 3 6 8 | 41.67 | 173 / 174.57600 | 2.38% | 42.05 | 187 | 108 | 109 |
2 3 6 7 | 41.67 | 158 / 174.57600 | 2.17% | 46.04 | 249 | 1 | 2 |
2 3 5 9 | 41.67 | 142 / 174.57600 | 1.95% | 51.23 | 204 | 41 | 42 |
2 3 5 8 | 41.67 | 161 / 174.57600 | 2.21% | 45.18 | 166 | 99 | 100 |
2 3 5 7 | 41.67 | 158 / 174.57600 | 2.17% | 46.04 | 423 | 33 | 34 |
2 3 5 6 | 41.67 | 151 / 174.57600 | 2.08% | 48.17 | 352 | 52 | 53 |
2 3 4 9 | 41.67 | 178 / 174.57600 | 2.45% | 40.87 | 234 | 41 | 42 |
2 3 4 8 | 41.67 | 171 / 174.57600 | 2.35% | 42.54 | 184 | 148 | 149 |
2 3 4 7 | 41.67 | 166 / 174.57600 | 2.28% | 43.82 | 207 | 46 | 0 |
2 3 4 6 | 41.67 | 169 / 174.57600 | 2.32% | 43.04 | 367 | 191 | 192 |
2 3 4 5 | 41.67 | 147 / 174.57600 | 2.02% | 49.48 | 192 | 98 | 99 |
1 7 8 9 | 41.67 | 170 / 174.57600 | 2.34% | 42.79 | 266 | 26 | 27 |
1 6 8 9 | 41.67 | 177 / 174.57600 | 2.43% | 41.10 | 230 | 3 | 4 |
1 6 7 9 | 41.67 | 171 / 174.57600 | 2.35% | 42.54 | 254 | 3 | 4 |
1 6 7 8 | 41.67 | 163 / 174.57600 | 2.24% | 44.63 | 237 | 2 | 3 |
1 5 8 9 | 41.67 | 190 / 174.57600 | 2.61% | 38.28 | 206 | 56 | 57 |
1 5 7 9 | 41.67 | 167 / 174.57600 | 2.30% | 43.56 | 220 | 66 | 67 |
1 5 7 8 | 41.67 | 178 / 174.57600 | 2.45% | 40.87 | 221 | 44 | 45 |
1 5 6 9 | 41.67 | 180 / 174.57600 | 2.47% | 40.41 | 217 | 3 | 4 |
1 5 6 8 | 41.67 | 172 / 174.57600 | 2.36% | 42.29 | 227 | 106 | 107 |
1 5 6 7 | 41.67 | 174 / 174.57600 | 2.39% | 41.80 | 239 | 8 | 9 |
1 4 8 9 | 41.67 | 184 / 174.57600 | 2.53% | 39.53 | 200 | 55 | 56 |
1 4 7 9 | 41.67 | 187 / 174.57600 | 2.57% | 38.90 | 214 | 18 | 19 |
1 4 7 8 | 41.67 | 178 / 174.57600 | 2.45% | 40.87 | 190 | 34 | 35 |
1 4 6 9 | 41.67 | 179 / 174.57600 | 2.46% | 40.64 | 211 | 3 | 4 |
1 4 6 8 | 41.67 | 170 / 174.57600 | 2.34% | 42.79 | 224 | 10 | 11 |
1 4 6 7 | 41.67 | 187 / 174.57600 | 2.57% | 38.90 | 305 | 8 | 9 |
1 4 5 9 | 41.67 | 204 / 174.57600 | 2.80% | 35.66 | 183 | 27 | 28 |
1 4 5 8 | 41.67 | 161 / 174.57600 | 2.21% | 45.18 | 257 | 27 | 28 |
1 4 5 7 | 41.67 | 176 / 174.57600 | 2.42% | 41.33 | 306 | 25 | 26 |
1 4 5 6 | 41.67 | 164 / 174.57600 | 2.25% | 44.35 | 255 | 10 | 11 |
1 3 8 9 | 41.67 | 176 / 174.57600 | 2.42% | 41.33 | 259 | 135 | 136 |
1 3 7 9 | 41.67 | 193 / 174.57600 | 2.65% | 37.69 | 146 | 103 | 104 |
1 3 7 8 | 41.67 | 173 / 174.57600 | 2.38% | 42.05 | 217 | 44 | 45 |
1 3 6 9 | 41.67 | 183 / 174.57600 | 2.52% | 39.75 | 199 | 3 | 4 |
1 3 6 8 | 41.67 | 167 / 174.57600 | 2.30% | 43.56 | 174 | 140 | 141 |
1 3 6 7 | 41.67 | 184 / 174.57600 | 2.53% | 39.53 | 255 | 8 | 9 |
1 3 5 9 | 41.67 | 203 / 174.57600 | 2.79% | 35.83 | 158 | 66 | 67 |
1 3 5 8 | 41.67 | 186 / 174.57600 | 2.56% | 39.11 | 247 | 70 | 71 |
1 3 5 7 | 41.67 | 207 / 174.57600 | 2.85% | 35.14 | 162 | 70 | 71 |
1 3 5 6 | 41.67 | 173 / 174.57600 | 2.38% | 42.05 | 192 | 70 | 71 |
1 3 4 9 | 41.67 | 196 / 174.57600 | 2.69% | 37.11 | 193 | 55 | 56 |
1 3 4 8 | 41.67 | 162 / 174.57600 | 2.23% | 44.90 | 206 | 67 | 68 |
1 3 4 7 | 41.67 | 188 / 174.57600 | 2.58% | 38.69 | 200 | 46 | 0 |
1 3 4 6 | 41.67 | 167 / 174.57600 | 2.30% | 43.56 | 215 | 10 | 11 |
1 3 4 5 | 41.67 | 176 / 174.57600 | 2.42% | 41.33 | 202 | 27 | 28 |
1 2 8 9 | 41.67 | 188 / 174.57600 | 2.58% | 38.69 | 180 | 75 | 76 |
1 2 7 9 | 41.67 | 155 / 174.57600 | 2.13% | 46.93 | 289 | 75 | 76 |
1 2 7 8 | 41.67 | 180 / 174.57600 | 2.47% | 40.41 | 155 | 17 | 18 |
1 2 6 9 | 41.67 | 160 / 174.57600 | 2.20% | 45.46 | 275 | 3 | 4 |
1 2 6 8 | 41.67 | 176 / 174.57600 | 2.42% | 41.33 | 216 | 77 | 78 |
1 2 6 7 | 41.67 | 184 / 174.57600 | 2.53% | 39.53 | 205 | 1 | 2 |
1 2 5 9 | 41.67 | 162 / 174.57600 | 2.23% | 44.90 | 229 | 66 | 67 |
1 2 5 8 | 41.67 | 179 / 174.57600 | 2.46% | 40.64 | 282 | 184 | 185 |
1 2 5 7 | 41.67 | 165 / 174.57600 | 2.27% | 44.08 | 162 | 33 | 34 |
1 2 5 6 | 41.67 | 164 / 174.57600 | 2.25% | 44.35 | 220 | 52 | 53 |
1 2 4 9 | 41.67 | 194 / 174.57600 | 2.67% | 37.49 | 156 | 55 | 56 |
1 2 4 8 | 41.67 | 176 / 174.57600 | 2.42% | 41.33 | 259 | 67 | 68 |
1 2 4 7 | 41.67 | 173 / 174.57600 | 2.38% | 42.05 | 254 | 97 | 98 |
1 2 4 6 | 41.67 | 169 / 174.57600 | 2.32% | 43.04 | 223 | 10 | 11 |
1 2 4 5 | 41.67 | 170 / 174.57600 | 2.34% | 42.79 | 282 | 27 | 28 |
1 2 3 9 | 41.67 | 172 / 174.57600 | 2.36% | 42.29 | 173 | 41 | 42 |
1 2 3 8 | 41.67 | 173 / 174.57600 | 2.38% | 42.05 | 274 | 45 | 46 |
1 2 3 7 | 41.67 | 185 / 174.57600 | 2.54% | 39.32 | 209 | 45 | 46 |
1 2 3 6 | 41.67 | 171 / 174.57600 | 2.35% | 42.54 | 294 | 45 | 46 |
1 2 3 5 | 41.67 | 165 / 174.57600 | 2.27% | 44.08 | 265 | 45 | 46 |
1 2 3 4 | 41.67 | 174 / 174.57600 | 2.39% | 41.80 | 179 | 45 | 46 |
0 7 8 9 | 41.67 | 180 / 174.57600 | 2.47% | 40.41 | 234 | 0 | 1 |
0 6 8 9 | 41.67 | 188 / 174.57600 | 2.58% | 38.69 | 201 | 0 | 1 |
0 6 7 9 | 41.67 | 171 / 174.57600 | 2.35% | 42.54 | 191 | 6 | 7 |
0 6 7 8 | 41.67 | 174 / 174.57600 | 2.39% | 41.80 | 212 | 2 | 3 |
0 5 8 9 | 41.67 | 172 / 174.57600 | 2.36% | 42.29 | 237 | 0 | 1 |
0 5 7 9 | 41.67 | 163 / 174.57600 | 2.24% | 44.63 | 285 | 6 | 7 |
0 5 7 8 | 41.67 | 186 / 174.57600 | 2.56% | 39.11 | 234 | 13 | 14 |
0 5 6 9 | 41.67 | 193 / 174.57600 | 2.65% | 37.69 | 230 | 30 | 31 |
0 5 6 8 | 41.67 | 192 / 174.57600 | 2.64% | 37.89 | 279 | 100 | 101 |
0 5 6 7 | 41.67 | 177 / 174.57600 | 2.43% | 41.10 | 216 | 116 | 117 |
0 4 8 9 | 41.67 | 170 / 174.57600 | 2.34% | 42.79 | 223 | 0 | 1 |
0 4 7 9 | 41.67 | 191 / 174.57600 | 2.63% | 38.08 | 204 | 6 | 7 |
0 4 7 8 | 41.67 | 198 / 174.57600 | 2.72% | 36.74 | 262 | 13 | 14 |
0 4 6 9 | 41.67 | 172 / 174.57600 | 2.36% | 42.29 | 213 | 23 | 24 |
0 4 6 8 | 41.67 | 174 / 174.57600 | 2.39% | 41.80 | 292 | 23 | 24 |
0 4 6 7 | 41.67 | 178 / 174.57600 | 2.45% | 40.87 | 191 | 23 | 24 |
0 4 5 9 | 41.67 | 190 / 174.57600 | 2.61% | 38.28 | 221 | 83 | 84 |
0 4 5 8 | 41.67 | 159 / 174.57600 | 2.19% | 45.75 | 235 | 60 | 61 |
0 4 5 7 | 41.67 | 186 / 174.57600 | 2.56% | 39.11 | 210 | 25 | 26 |
0 4 5 6 | 41.67 | 174 / 174.57600 | 2.39% | 41.80 | 234 | 23 | 24 |
0 3 8 9 | 41.67 | 171 / 174.57600 | 2.35% | 42.54 | 255 | 0 | 1 |
0 3 7 9 | 41.67 | 173 / 174.57600 | 2.38% | 42.05 | 172 | 6 | 7 |
0 3 7 8 | 41.67 | 186 / 174.57600 | 2.56% | 39.11 | 181 | 13 | 14 |
0 3 6 9 | 41.67 | 185 / 174.57600 | 2.54% | 39.32 | 219 | 30 | 31 |
0 3 6 8 | 41.67 | 197 / 174.57600 | 2.71% | 36.92 | 236 | 100 | 101 |
0 3 6 7 | 41.67 | 168 / 174.57600 | 2.31% | 43.30 | 179 | 36 | 37 |
0 3 5 9 | 41.67 | 176 / 174.57600 | 2.42% | 41.33 | 203 | 35 | 36 |
0 3 5 8 | 41.67 | 188 / 174.57600 | 2.58% | 38.69 | 167 | 35 | 36 |
0 3 5 7 | 41.67 | 188 / 174.57600 | 2.58% | 38.69 | 213 | 35 | 36 |
0 3 5 6 | 41.67 | 187 / 174.57600 | 2.57% | 38.90 | 187 | 35 | 36 |
0 3 4 9 | 41.67 | 186 / 174.57600 | 2.56% | 39.11 | 193 | 114 | 115 |
0 3 4 8 | 41.67 | 185 / 174.57600 | 2.54% | 39.32 | 284 | 114 | 115 |
0 3 4 7 | 41.67 | 194 / 174.57600 | 2.67% | 37.49 | 189 | 36 | 0 |
0 3 4 6 | 41.67 | 178 / 174.57600 | 2.45% | 40.87 | 177 | 23 | 24 |
0 3 4 5 | 41.67 | 181 / 174.57600 | 2.49% | 40.19 | 227 | 35 | 36 |
0 2 8 9 | 41.67 | 189 / 174.57600 | 2.60% | 38.49 | 177 | 0 | 1 |
0 2 7 9 | 41.67 | 164 / 174.57600 | 2.25% | 44.35 | 286 | 6 | 7 |
0 2 7 8 | 41.67 | 184 / 174.57600 | 2.53% | 39.53 | 192 | 13 | 14 |
0 2 6 9 | 41.67 | 175 / 174.57600 | 2.41% | 41.57 | 190 | 15 | 16 |
0 2 6 8 | 41.67 | 181 / 174.57600 | 2.49% | 40.19 | 167 | 15 | 16 |
0 2 6 7 | 41.67 | 166 / 174.57600 | 2.28% | 43.82 | 257 | 1 | 2 |
0 2 5 9 | 41.67 | 153 / 174.57600 | 2.10% | 47.54 | 299 | 22 | 23 |
0 2 5 8 | 41.67 | 161 / 174.57600 | 2.21% | 45.18 | 195 | 16 | 17 |
0 2 5 7 | 41.67 | 149 / 174.57600 | 2.05% | 48.82 | 259 | 28 | 29 |
0 2 5 6 | 41.67 | 165 / 174.57600 | 2.27% | 44.08 | 231 | 15 | 16 |
0 2 4 9 | 41.67 | 189 / 174.57600 | 2.60% | 38.49 | 157 | 5 | 6 |
0 2 4 8 | 41.67 | 166 / 174.57600 | 2.28% | 43.82 | 186 | 5 | 6 |
0 2 4 7 | 41.67 | 169 / 174.57600 | 2.32% | 43.04 | 272 | 5 | 6 |
0 2 4 6 | 41.67 | 154 / 174.57600 | 2.12% | 47.23 | 257 | 5 | 6 |
0 2 4 5 | 41.67 | 154 / 174.57600 | 2.12% | 47.23 | 231 | 5 | 6 |
0 2 3 9 | 41.67 | 177 / 174.57600 | 2.43% | 41.10 | 198 | 22 | 23 |
0 2 3 8 | 41.67 | 190 / 174.57600 | 2.61% | 38.28 | 277 | 16 | 17 |
0 2 3 7 | 41.67 | 175 / 174.57600 | 2.41% | 41.57 | 315 | 28 | 29 |
0 2 3 6 | 41.67 | 183 / 174.57600 | 2.52% | 39.75 | 221 | 15 | 16 |
0 2 3 5 | 41.67 | 154 / 174.57600 | 2.12% | 47.23 | 193 | 35 | 36 |
0 2 3 4 | 41.67 | 184 / 174.57600 | 2.53% | 39.53 | 330 | 5 | 6 |
0 1 8 9 | 41.67 | 180 / 174.57600 | 2.47% | 40.41 | 191 | 0 | 1 |
0 1 7 9 | 41.67 | 161 / 174.57600 | 2.21% | 45.18 | 229 | 6 | 7 |
0 1 7 8 | 41.67 | 183 / 174.57600 | 2.52% | 39.75 | 193 | 7 | 8 |
0 1 6 9 | 41.67 | 184 / 174.57600 | 2.53% | 39.53 | 216 | 3 | 4 |
0 1 6 8 | 41.67 | 197 / 174.57600 | 2.71% | 36.92 | 314 | 7 | 8 |
0 1 6 7 | 41.67 | 189 / 174.57600 | 2.60% | 38.49 | 255 | 8 | 9 |
0 1 5 9 | 41.67 | 174 / 174.57600 | 2.39% | 41.80 | 213 | 66 | 67 |
0 1 5 8 | 41.67 | 178 / 174.57600 | 2.45% | 40.87 | 194 | 7 | 8 |
0 1 5 7 | 41.67 | 165 / 174.57600 | 2.27% | 44.08 | 189 | 37 | 38 |
0 1 5 6 | 41.67 | 175 / 174.57600 | 2.41% | 41.57 | 247 | 90 | 91 |
0 1 4 9 | 41.67 | 202 / 174.57600 | 2.78% | 36.01 | 295 | 55 | 56 |
0 1 4 8 | 41.67 | 184 / 174.57600 | 2.53% | 39.53 | 265 | 7 | 8 |
0 1 4 7 | 41.67 | 193 / 174.57600 | 2.65% | 37.69 | 194 | 37 | 38 |
0 1 4 6 | 41.67 | 175 / 174.57600 | 2.41% | 41.57 | 237 | 10 | 11 |
0 1 4 5 | 41.67 | 176 / 174.57600 | 2.42% | 41.33 | 210 | 27 | 28 |
0 1 3 9 | 41.67 | 177 / 174.57600 | 2.43% | 41.10 | 219 | 218 | 219 |
0 1 3 8 | 41.67 | 182 / 174.57600 | 2.50% | 39.97 | 244 | 7 | 8 |
0 1 3 7 | 41.67 | 190 / 174.57600 | 2.61% | 38.28 | 210 | 36 | 37 |
0 1 3 6 | 41.67 | 179 / 174.57600 | 2.46% | 40.64 | 307 | 94 | 95 |
0 1 3 5 | 41.67 | 190 / 174.57600 | 2.61% | 38.28 | 205 | 35 | 36 |
0 1 3 4 | 41.67 | 193 / 174.57600 | 2.65% | 37.69 | 236 | 68 | 69 |
0 1 2 9 | 41.67 | 168 / 174.57600 | 2.31% | 43.30 | 209 | 22 | 23 |
0 1 2 8 | 41.67 | 181 / 174.57600 | 2.49% | 40.19 | 275 | 7 | 8 |
0 1 2 7 | 41.67 | 158 / 174.57600 | 2.17% | 46.04 | 221 | 28 | 29 |
0 1 2 6 | 41.67 | 171 / 174.57600 | 2.35% | 42.54 | 221 | 15 | 16 |
0 1 2 5 | 41.67 | 137 / 174.57600 | 1.88% | 53.09 | 217 | 43 | 44 |
0 1 2 4 | 41.67 | 167 / 174.57600 | 2.30% | 43.56 | 180 | 5 | 6 |
0 1 2 3 | 41.67 | 170 / 174.57600 | 2.34% | 42.79 | 196 | 43 | 44 |
类别 |
循环周期 |
实出/理论次数 |
出现概率 |
平均遗漏 |
最大遗漏 |
上期遗漏 |
本期遗漏 |
5 6 7 8 9 | 16.67 | 446 / 436.44000 | 6.13% | 16.31 | 95 | 2 | 3 |
4 6 7 8 9 | 16.67 | 449 / 436.44000 | 6.17% | 16.20 | 80 | 2 | 3 |
4 5 7 8 9 | 16.67 | 475 / 436.44000 | 6.53% | 15.31 | 83 | 18 | 19 |
4 5 6 8 9 | 16.67 | 455 / 436.44000 | 6.26% | 15.99 | 72 | 56 | 57 |
4 5 6 7 9 | 16.67 | 457 / 436.44000 | 6.28% | 15.92 | 135 | 18 | 19 |
4 5 6 7 8 | 16.67 | 442 / 436.44000 | 6.08% | 16.46 | 101 | 2 | 3 |
3 6 7 8 9 | 16.67 | 428 / 436.44000 | 5.88% | 17.00 | 129 | 2 | 3 |
3 5 7 8 9 | 16.67 | 463 / 436.44000 | 6.37% | 15.71 | 113 | 26 | 27 |
3 5 6 8 9 | 16.67 | 460 / 436.44000 | 6.32% | 15.81 | 110 | 56 | 57 |
3 5 6 7 9 | 16.67 | 434 / 436.44000 | 5.97% | 16.76 | 113 | 81 | 82 |
3 5 6 7 8 | 16.67 | 418 / 436.44000 | 5.75% | 17.40 | 128 | 2 | 3 |
3 4 7 8 9 | 16.67 | 457 / 436.44000 | 6.28% | 15.92 | 93 | 18 | 0 |
3 4 6 8 9 | 16.67 | 444 / 436.44000 | 6.10% | 16.38 | 81 | 63 | 64 |
3 4 6 7 9 | 16.67 | 437 / 436.44000 | 6.01% | 16.65 | 98 | 18 | 0 |
3 4 6 7 8 | 16.67 | 422 / 436.44000 | 5.80% | 17.24 | 91 | 2 | 0 |
3 4 5 8 9 | 16.67 | 428 / 436.44000 | 5.88% | 17.00 | 86 | 56 | 57 |
3 4 5 7 9 | 16.67 | 451 / 436.44000 | 6.20% | 16.13 | 97 | 18 | 0 |
3 4 5 7 8 | 16.67 | 435 / 436.44000 | 5.98% | 16.72 | 121 | 25 | 0 |
3 4 5 6 9 | 16.67 | 442 / 436.44000 | 6.08% | 16.46 | 104 | 62 | 63 |
3 4 5 6 8 | 16.67 | 417 / 436.44000 | 5.73% | 17.44 | 124 | 60 | 61 |
3 4 5 6 7 | 16.67 | 416 / 436.44000 | 5.72% | 17.49 | 91 | 25 | 0 |
2 6 7 8 9 | 16.67 | 422 / 436.44000 | 5.80% | 17.24 | 81 | 1 | 2 |
2 5 7 8 9 | 16.67 | 456 / 436.44000 | 6.27% | 15.95 | 100 | 17 | 18 |
2 5 6 8 9 | 16.67 | 443 / 436.44000 | 6.09% | 16.42 | 78 | 52 | 53 |
2 5 6 7 9 | 16.67 | 404 / 436.44000 | 5.55% | 18.00 | 101 | 1 | 2 |
2 5 6 7 8 | 16.67 | 430 / 436.44000 | 5.91% | 16.92 | 82 | 1 | 2 |
2 4 7 8 9 | 16.67 | 477 / 436.44000 | 6.56% | 15.25 | 77 | 17 | 18 |
2 4 6 8 9 | 16.67 | 438 / 436.44000 | 6.02% | 16.61 | 127 | 57 | 58 |
2 4 6 7 9 | 16.67 | 424 / 436.44000 | 5.83% | 17.16 | 106 | 1 | 2 |
2 4 6 7 8 | 16.67 | 433 / 436.44000 | 5.95% | 16.80 | 116 | 1 | 2 |
2 4 5 8 9 | 16.67 | 455 / 436.44000 | 6.26% | 15.99 | 77 | 56 | 57 |
2 4 5 7 9 | 16.67 | 445 / 436.44000 | 6.12% | 16.35 | 123 | 18 | 19 |
2 4 5 7 8 | 16.67 | 455 / 436.44000 | 6.26% | 15.99 | 77 | 17 | 18 |
2 4 5 6 9 | 16.67 | 441 / 436.44000 | 6.06% | 16.49 | 76 | 52 | 53 |
2 4 5 6 8 | 16.67 | 429 / 436.44000 | 5.90% | 16.96 | 86 | 52 | 53 |
2 4 5 6 7 | 16.67 | 436 / 436.44000 | 5.99% | 16.68 | 108 | 1 | 2 |
2 3 7 8 9 | 16.67 | 448 / 436.44000 | 6.16% | 16.24 | 128 | 17 | 18 |
2 3 6 8 9 | 16.67 | 438 / 436.44000 | 6.02% | 16.61 | 103 | 41 | 42 |
2 3 6 7 9 | 16.67 | 405 / 436.44000 | 5.57% | 17.96 | 80 | 1 | 2 |
2 3 6 7 8 | 16.67 | 406 / 436.44000 | 5.58% | 17.92 | 112 | 1 | 2 |
2 3 5 8 9 | 16.67 | 423 / 436.44000 | 5.82% | 17.20 | 78 | 41 | 42 |
2 3 5 7 9 | 16.67 | 400 / 436.44000 | 5.50% | 18.18 | 115 | 33 | 34 |
2 3 5 7 8 | 16.67 | 435 / 436.44000 | 5.98% | 16.72 | 94 | 17 | 18 |
2 3 5 6 9 | 16.67 | 401 / 436.44000 | 5.51% | 18.14 | 110 | 41 | 42 |
2 3 5 6 8 | 16.67 | 418 / 436.44000 | 5.75% | 17.40 | 130 | 52 | 53 |
2 3 5 6 7 | 16.67 | 398 / 436.44000 | 5.47% | 18.28 | 94 | 1 | 2 |
2 3 4 8 9 | 16.67 | 445 / 436.44000 | 6.12% | 16.35 | 85 | 41 | 42 |
2 3 4 7 9 | 16.67 | 437 / 436.44000 | 6.01% | 16.65 | 110 | 18 | 0 |
2 3 4 7 8 | 16.67 | 439 / 436.44000 | 6.04% | 16.57 | 83 | 17 | 0 |
2 3 4 6 9 | 16.67 | 427 / 436.44000 | 5.87% | 17.04 | 108 | 41 | 42 |
2 3 4 6 8 | 16.67 | 430 / 436.44000 | 5.91% | 16.92 | 111 | 108 | 109 |
2 3 4 6 7 | 16.67 | 414 / 436.44000 | 5.69% | 17.57 | 83 | 1 | 0 |
2 3 4 5 9 | 16.67 | 415 / 436.44000 | 5.71% | 17.53 | 157 | 41 | 42 |
2 3 4 5 8 | 16.67 | 399 / 436.44000 | 5.49% | 18.23 | 69 | 60 | 61 |
2 3 4 5 7 | 16.67 | 408 / 436.44000 | 5.61% | 17.83 | 105 | 25 | 0 |
2 3 4 5 6 | 16.67 | 400 / 436.44000 | 5.50% | 18.18 | 134 | 52 | 53 |
1 6 7 8 9 | 16.67 | 424 / 436.44000 | 5.83% | 17.16 | 93 | 2 | 3 |
1 5 7 8 9 | 16.67 | 449 / 436.44000 | 6.17% | 16.20 | 93 | 26 | 27 |
