广东福彩网 3D 大小号图

3D数据分析  查看 期数据表
号码表 百位数 十位数 个位数 组选大小 单选大小
期号 开奖号                   A B C D 0 1 2 3 4 5 6 7
2026127 7 0 0 7 7   1   D     X   1     X   1   1 1 C 1 1 1 1 3 1 1 1 1
2026126 8 4 6 18 4   2   D     X   2     1   D   2 B 1 2 2 2 2 1 2 2 2 2
2026125 9 5 4 18 5   3   D     1   D     X   1   3 B 2 3 3 1 1 2 3 3 3 3
2026124 2 8 0 10 8   X   1     2   D     X   2   4 1 C 4 4 1 2 3 4 5 4 4
2026123 2 0 0 2 2   X   2     X   1     X   3   5 2 1 D 5 2 3 4 5 1 5 7
2026122 3 4 6 13 3   X   3     X   2     1   D   6 3 C 1 6 3 4 5 6 2 6 1
2026121 3 9 3 15 6   X   4     1   D     X   1   7 4 C 2 7 4 5 6 7 5 1 2
2026120 7 3 4 14 4   1   D     X   1     X   2   8 5 C 3 8 5 6 3 8 1 2 3
2026119 1 1 2 4 1   X   1     X   2     X   3   9 6 1 D 9 6 7 1 9 2 3 7
2026118 1 3 2 6 2   X   2     X   3     X   4   10 7 2 D 10 7 8 2 10 3 4 7
2026117 4 1 1 6 3   X   3     X   4     X   5   11 8 3 D 11 8 9 3 11 4 5 7
2026116 0 2 0 2 2   X   4     X   5     X   6   12 9 4 D 12 9 10 4 12 5 6 7
2026115 5 8 1 14 7   1   D     1   D     X   7   13 B 5 1 13 1 11 5 13 6 7 1
2026114 8 6 4 18 4   2   D     2   D     X   8   14 B 6 2 14 1 12 6 14 7 8 2
2026113 0 4 0 4 4   X   1     X   1     X   9   15 1 7 D 15 1 13 7 15 8 9 7
2026112 0 6 5 11 6   X   2     1   D     1   D   16 B 8 1 16 2 14 8 4 9 10 1
2026111 8 6 3 17 5   1   D     2   D     X   1   17 B 9 2 17 1 15 9 1 10 11 2
2026110 3 7 9 19 6   X   1     3   D     1   D   18 B 10 3 18 1 16 10 4 11 12 3
2026109 1 9 5 15 8   X   2     4   D     2   D   19 B 11 4 19 2 17 11 4 12 13 4
2026108 6 7 1 14 6   1   D     5   D     X   1   20 B 12 5 20 1 18 12 1 13 14 5
2026107 2 7 8 17 6   X   1     6   D     1   D   21 B 13 6 21 1 19 13 4 14 15 6
2026106 9 2 8 19 7   1   D     X   1     2   D   22 B 14 7 22 2 2 14 1 15 16 7
2026105 6 3 1 10 5   2   D     X   2     X   1   23 1 C 8 23 3 1 3 2 16 17 8
2026104 4 8 2 14 6   X   1     1   D     X   2   24 2 C 9 24 4 2 1 3 5 18 9
2026103 6 6 1 13 5   1   D     2   D     X   3   25 B 1 10 25 1 3 2 4 1 19 10
2026102 4 2 0 6 4   X   1     X   1     X   4   26 1 2 D 26 1 4 3 5 2 20 7
2026101 5 8 4 17 4   1   D     1   D     X   5   27 B 3 1 27 1 5 4 6 3 21 1
2026100 4 1 4 9 3   X   1     X   1     X   6   28 1 4 D 28 1 6 5 7 4 22 7
2026099 8 7 7 22 1   1   D     1   D     1   D   A 2 5 1 0 2 7 6 8 5 23 1
2026098 5 1 3 9 4   2   D     X   1     X   1   1 3 C 2 1 3 8 3 9 6 24 2
2026097 8 1 8 17 7   3   D     X   2     1   D   2 B 1 3 2 4 2 1 10 7 25 3
2026096 6 8 9 23 3   4   D     1   D     2   D   A 1 2 4 0 5 1 2 11 8 26 4
2026095 0 2 2 4 2   X   1     X   1     X   1   1 2 3 D 1 6 2 3 12 9 27 7
2026094 4 1 8 13 7   X   2     X   2     1   D   2 3 C 1 2 7 3 4 13 10 6 1
2026093 5 1 8 14 7   1   D     X   3     2   D   3 B 1 2 3 8 2 5 14 11 1 2
2026092 8 7 0 15 8   2   D     1   D     X   1   4 B 2 3 4 1 1 6 15 12 2 3
2026091 5 3 7 15 4   3   D     X   1     1   D   5 B 3 4 5 1 2 7 16 13 3 4
2026090 8 1 6 15 7   4   D     X   2     2   D   6 B 4 5 6 2 2 8 17 14 4 5
2026089 9 2 2 13 7   5   D     X   3     X   1   7 1 C 6 7 3 1 3 18 15 5 6
2026088 6 0 8 14 8   6   D     X   4     1   D   8 B 1 7 8 4 2 1 19 16 6 7
2026087 9 1 1 11 8   7   D     X   5     X   1   9 1 C 8 9 5 1 3 20 17 7 8
2026086 3 8 2 13 6   X   1     1   D     X   2   10 2 C 9 10 6 2 1 21 5 8 9
2026085 1 1 8 10 7   X   2     X   1     1   D   11 3 C 10 11 7 3 2 22 1 6 10
2026084 4 5 6 15 2   X   3     1   D     2   D   12 B 1 11 12 8 4 3 4 2 1 11
2026083 5 0 6 11 6   1   D     X   1     3   D   13 B 2 12 13 9 2 4 1 3 2 12
2026082 9 4 2 15 7   2   D     X   2     X   1   14 1 C 13 14 10 1 3 2 4 3 13
2026081 8 2 7 17 6   3   D     X   3     1   D   15 B 1 14 15 11 2 1 3 5 4 14
2026080 8 0 2 10 8   4   D     X   4     X   1   16 1 C 15 16 12 1 3 4 6 5 15
2026079 2 3 3 8 1   X   1     X   5     X   2   17 2 1 D 17 13 2 1 5 7 6 7
2026078 0 4 9 13 9   X   2     X   6     1   D   18 3 C 1 18 14 3 2 6 8 6 1
期号 开奖号                   A B C D 0 1 2 3 4 5 6 7
总出现次数   3735   3821     3788   3768     3758   3798   957 2790 2830 979 957 931 915 955 944 956 919 979
当前遗漏值   0   1     0   2     3   0   4 0 1 28 4 5 3 15 0 1 2 28
历史平均遗漏值   2   1     2   2     2   2   7 2 2 7 7 8 8 7 7 8 8 7
历史最大遗漏值   12   10     15   11     12   12   58 19 20 58 58 59 43 68 56 44 74 58
历史最大连出值   10   12     11   15     12   12   5 8 7 5 47 43 43 46 46 46 46 47
号码表 百位数 十位数 个位数 组选大小 单选大小
指标说明:
1、大号:大于4的号码,即5,6,7,8,9;小号:小于5的号码,即0,1,2,3,4
2、组选大小组合:A为3大,B为2大1小,C为1大2小,D为3小
3、单选大小组合:0为大大大,1为大大小,2位大小大,3为大小小,4为小大大,5为小大小,6为小小大,7为小小小