广东福彩网 3D 大中小走势图

3D数据分析  查看 期数据表
号码表 百位 十位 个位 大号个数 中号个数 小号个数 组选大中小 单选大中小
期号 开奖号 0 1 2 3 0 1 2 3 0 1 2 3 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F G H I J K L M N 0 P Q R S T U V W X Y Z #
2024253274135 211117141111111111111 111115111 1 1111111H1111111111111111111
2024252086148 022228262212221222122 222225222 2 2222222H2222222222222222222
2024251156125 133351363013331233133 332331333 3 3333E3313333333333333333333
2024250253103 244452434024442244144 442442444 4 4444E4424444444444444444444
2024249449175 145543519115553250155 551553655 5 55551553555555O555555555555
2024248861157 218664121216661161166 662665166 6 666626646666661666666V66666
2024247783185 327718132312771270177 773771278 7 7777377577777727777771777Z7
202424671087 437121013411801381228 884842381 8 888848868888883888S88288818
2024245741126 547142124512911492119 995915492 9 999959979999994999199V99929
2024244863175 658263135613102121001210 1010610216103 10 101010106101081010101010105101010210101W1010310
2024243955194 769354256714113221102311 1111711326114 11 111111117111191111111111116111111311112W1111411
2024242623114 861215337015124321211412 1212212431125 12 1212121281212101212K121212712121241212311212512
2024241470117 942127018116135111321513 1313113552136 13 131313139131311131311313138P131351313421313613
2024240065116 013261159017146121431614 1414214613147 14 14141414E1414121414214141491141461414531414714
2024239524113 1542122410028157221541715 1515215724158 15 1515151511515131515K151515102151571515641515815
2024238469195 245163319119168321601816 1616116836169 16 16161616216161416161161616O3161681616751616916
2024237274135 2162174412110179111711917 17172179511710 17 1717171731717H17172171717141717917178617171017
202423651284 15712121201111810121821218 18131810121811 18 1818181841818118J31818182518181018189718181118
2024235492157 24813922311121911131931119 19141911531912 19 1919191951919219141919193P191911191910819191219
2024234715136 31714115421132012142041220 20252012542013 20 20202020620203202520202041202012T2011920201320
2024233397196 4311592173122113152101321 2136211315218 21 2121212172121421362121215221R13121121021211421
202423201232 01216122102122016221243 047221426221 22 A22222282222522472222226322114222131122221522
2024231938206 12913213813223117230351 158231537238 23 1232323923236235823232374232153231412X231623
2024230497205 24121924724224218240462 269241648248 24 2242424102424724692424248524R1642415131241724
2024229911118 31912115131125019251523 371025459251 25 325252511252582571025252596251S52516142251825
2024228298197 221139168412260210262114 481126161072 26 42626261226269I811262626107262162617153261926
202422731262 132141271021271111273125 511227271113 27 5272727132727101J12272727118273272718164272027
2024226380118 233158082112282112284116 611328351224 28 628282814282811211328282812P284382819175282128
2024225884204 318268143212293113290127 721429411338 29 729292915292912321429292913129549292018629Z29
2024224560116 45136101402130412301138 83230521441 30 830303016303013431530M30142306510302119730130
2024223773174 51741713513231511310149 94131631558 31 931313117313114541631131153317611312220831Z31
2024222564152 65156124604132612302510 10523741661 32 10323232183232156517322N164328712322321932132
202422110343 11201233705233713113211 11131851772 33 11B333319333316761833311753398133324221033233
202422041493 14312344806334812221112 12122961883 34 12134342034341787K344218634109143425231134334
202421930585 23403455907435922331213 132231071994 35 13235352135351898K3553197351110153526241235435
2024218467173 345165617115361032401314 143141186105 36 14336362236361910913664O8361211163627251336536
202421740595 446016751016371142511415 154251291116 37 1543737233737201110K377519371312173728261437637
2024216444120 547147842027381251301516 1651313102127 38 16538382438382112111388N210381413183829271538738
2024215483155 648218933118391362102617 1762114116138 39 176393925393922131223991311Q1514193930281639839
2024214365143 7393611054019401471303718 1873315121149 40 187404026404023141334010N41211615204031291740940
202421300999 01100121119111041082114219 1984141321510 41 198C41274141241514441111513217162141323018411041
2024212089179 0211128122921242093221120 209521143711 42 20914228424225I15542122614318172242333119421142
202421105495 03122511341021431102331221 2110232154112 43 2110243E434326116643133715419182343343220431243
2024210449175 14133421419112442112401322 2211143166213 44 22113441444427217744144O16520192444353321441344
2024209676191 26144171561213453122502423 2312254176314 45 23124452454528318845155117Q21202545363422451445
2024208281117 2115528112314460131613224 2413364181415 46 2413546346G29419946166218122212646373523461546
2024207892197 128639223412470142721125 2514471192716 47 25146474471305201047177319223222747383624Y1647
2024206818177 238141138522480153831226 2615582203717 48 261574854823162111481884203242328U39372511748
2024205651125 361152141031491162941327 2716293214118 49 27168496493327221249M95214252429140382621849
2024204390129 432219052112502111051428 2817110455219 50 281795075043382313501106P5262530241392731950
期号开奖号0123012301230123456789ABCDEFGHIJKLMN0PQRSTUVWXYZ#
总出现次数205928132107204428632072209127022186 234031231306210148030402039420242130901300168 168741101142055915361028543763210 168232187282325256171261177227333263353420387252321257201236197268320252169254210
当前遗漏值045720504 20612970231407212117231704256129213240722544502517115329314123820719475922466129
历史平均遗漏值323323323325334233322541419616124613933412936242126412740302026191618282127342936252227412733
历史最大遗漏值21171924172620171915134116527162314918123720220269581497625375764165202140165141154180285170244183184263198149153154116147139159199227189136193114165
历史最大连出值7866886989852699399422343365332222322222332333222222233222
号码表 百位 十位 个位 大号个数 中号个数 小号个数 组选大中小 单选大中小
指标说明:
1、大码:7,8,9;中码:3,4,5,6;小码:0,1,2
2、组选大中小走势图:0为3小码,1为1中2小,2为2中1小,3为3中,4为1大2小,5为1大1中1小,6为1大2中,7为2大1小,8为2大1中,9为3大码
3、单选大中小走势图:
A:小小小(000),B:小小中(001),C:小小大(002),D:小中小(010),E:小中中(011),F:小中大(012),G:小大小(020),H:小大中(021),I:小大大(022),J:中小小(100),K:中小中(101),L:中小大(102),M:中中小(110),N:中中中(111),O:中中大(112),P:中大小(120),Q:中大中(121),R:中大大(122),S:大小小(200),T:大小中(201),U:大小大(202),V:大中小(210),W:大中中(211),X:大中大(212),Y:大大小(220),Z:大大中(221),#:大大大(222);