广东福彩网 3D 大中小号图

3D数据分析  查看 期数据表
号码表 百位 十位 个位 大号个数 中号个数 小号个数 组选大中小 单选大中小
期号 开奖号 0 1 2 3 0 1 2 3 0 1 2 3 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F G H I J K L M N 0 P Q R S T U V W X Y Z #
2026080802108 118011211111101111121 111141111 1 111111111111111111S11111111
202607923381 221132132012212222112 222212222 2 2222E2222222222222122222222
2026078049139 032243219113321133123 331325333 3 33331F333333333333233333333
202607711241 143114221014401244133 042431444 4 A44421444444444444344444444
2026076863175 158165132115512250241 153542655 5 1555325555555555554555W5555
2026075816157 268116263216621161152 264655166 6 2666436666666666665T6616666
2026074487194 341128317312731270163 375761278 7 37775477777777777R617727777
202607350495 452031441021841281174 482872381 8 4888658888K8888881728838888
2026072245113 213142552032952292185 592983492 9 5999E6999919999992839949999
202607126195 22426311304310611103126 61110945103 10 61010D171010101021010101010103941010510101010
2026070484164 14531814411411712110217 712111056114 11 711111281111111131111111111Q41051111611111111
2026069908179 21902121821212021121128 82312116175 12 81212239121212124121212121215116U12712121212
2026068706137 32703236131113112132139 93413125216 13 91313341013131313513131313132612T113813131313
2026067695204 461149452412142121401410 104514131627 14 10141445111414141461414141414Q7131214914141414
2026066934166 519231543513153221502511 115615142638 15 1115155612151515157151515151518142315W15151515
2026065057127 021352617614164111611612 126716155149 16 12161667F161616168161616161629153416116161616
2026064604106 162013741015175121721713 1372171612510 17 13171778117171717K1717171717310164517217171717
2026063517136 253124817116186111831814 1481181753611 18 141818892181818181L18181818411175618318181818
2026062294157 214139941217197121941915 1592191854712 19 151919910319H19192119191919512186719419191919
2026061429157 14524110193182081320511016 16103201955813 20 1620201011420120203L20202020613197820520202020
2026060943166 21914211314192191221011117 17114212016914 21 1721211112521221214121212121714208921W21212121
2026059794205 327219124251222101122021218 18125222121108 22 1822221213622322225222222222815219102212222Z22
2026058543122 45134113330212311123031319 1913632232111 23 1923231314723423236323N23239162210112322323123
2026057264124 21246214440322412221111420 2014212343122 24 20242414E8245242474241242410172311122432424224
2026056477183 14351715171422513112011521 2115122454138 25 2125251519256252585252252511R2412132542525325
202605510787 114021162721126012312222 221623465141 26 2226C1621026726269626326261212513142652626426
2026054217106 225132173731227023423223 231734476152 27 2327C17311278272710727427271322614152762727527
2026053755172 137153185141328132504124 241845186163 28 24281184122892828118285282814327151628W2828628
2026052277165 241217191751229041611225 25195629174 29 25292195132910I2912929629291542816172912929729
202605130253 13202122102130112721226 26167310215 30 263032061430111J131030730301652917183023030830
2026050689233 26313813913231213802127 27178411328 31 27314217153112211411318313117R3018193133131931
202604911021 1141410410413201491323 0289512431 32 A325228163213321512329323218131192032432321032
202604861295 16515225205233115102421 11910613542 33 13362391733144J16133310333319232202133533331133
2026047936186 21913316311334212110512 211011714653 34 234724101834155117143411343420333212234W34341234
2026046291128 22121911421435021121623 321112415164 35 3358251119G166218153512353521434222335135351335
2026045181107 13232812531536032132724 431213416275 36 4369261220G177319163613363622535232436236361436
2026044589224 15343813941237113140815 541314117388 37 537102713211188420173714373723R36242537337371537
2026043765182 21756125151138212150926 651415218691 38 638112814222199521183815383824137252638W38381638
2026042854174 328652342612393221601037 7615163196102 39 7391229152332010622193916393925238262739W39391739
2026041901109 439013113713400311711128 8716174201113 40 84013301624421117232040174040263S272840140401840
2026040425113 54122415401441142182119 982181212124 41 94114311725522128K21411841412741282941241411941
202603945095 642155015025422521931210 1092192223135 42 104215321826623139122M1942422852293042342422042
2026038467173 743266127116433622001311 11101203236146 43 1143163319277241410223120O432963303143443432143
202603742064 844217031017444112112212 1212214241157 44 12441734202882515J3242211443074313244544442244
2026036762155 917168242118455122221113 131322552168 45 13451835212992616142532224531853233V645452345
202603521362 221119133019466132331214 141423613179 46 14B193622301027172526423346329633341746462446
202603405275 03215102140210477142442215 1515247241810 47 15120D233111281836275244473310734352847472547
2026033119118 14311111291111480152553216 1616254351911 48 162C1243212291947286255483411835363948482648
2026032452113 14415122310112491222661117 1722261462012 49 1731225331330205829M2664935129363741049492749
202603114273 11524132420213502112771218 1811272572113 50 1842D26341431216930127750361310373851150502850
期号开奖号0123012301230123456789ABCDEFGHIJKLMN0PQRSTUVWXYZ#
总出现次数220930252275222430632222224529192345 252033631399227159132802187451260833041417180 180807108245161016481105574825227 180252201305346273188278186250363281373451407271346283221262214283352273174269227
当前遗漏值160016012 10685021224103391220241168534525912341828297174122426410605114441101792185
历史平均遗漏值323323323325334233322541419616124613933412936242127402741292026201618282126332935262227432833
历史最大遗漏值22171924172620171915134116527162314918123720220269581497625376764165202140165141154180285170271183184263198149153154116147139159199227189136220114165
历史最大连出值7866886989852699399422343365332222322222332333222222233222
号码表 百位 十位 个位 大号个数 中号个数 小号个数 组选大中小 单选大中小
指标说明:
1、大码:7,8,9;中码:3,4,5,6;小码:0,1,2
2、组选大中小图:0为3小码,1为1中2小,2为2中1小,3为3中,4为1大2小,5为1大1中1小,6为1大2中,7为2大1小,8为2大1中,9为3大码
3、单选大中小图:
A:小小小(000),B:小小中(001),C:小小大(002),D:小中小(010),E:小中中(011),F:小中大(012),G:小大小(020),H:小大中(021),I:小大大(022),J:中小小(100),K:中小中(101),L:中小大(102),M:中中小(110),N:中中中(111),O:中中大(112),P:中大小(120),Q:中大中(121),R:中大大(122),S:大小小(200),T:大小中(201),U:大小大(202),V:大中小(210),W:大中中(211),X:大中大(212),Y:大大小(220),Z:大大中(221),#:大大大(222);