广东福彩网 3D 大中小号图

3D数据分析  查看 期数据表
号码表 百位 十位 个位 大号个数 中号个数 小号个数 组选大中小 单选大中小
期号 开奖号 0 1 2 3 0 1 2 3 0 1 2 3 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F G H I J K L M N 0 P Q R S T U V W X Y Z #
2025103370107 131117011111111111111 111115111 1 111111111111111P11111111111
202510216185 112261122012221222122 212221222 2 222D22222222222122222222222
202510101676 023112163023331333223 313332333 3 3B3133333333333233333333333
2025100953176 139153234114441240314 414443644 4 4142444444444443444444W4444
2025099707147 247014317212502151125 525554175 5 52535555555555545555U515555
2025098714126 357125441311611262136 636665216 6 6364666666666665666T1626666
2025097542113 451146212012721273147 742771327 7 747577777777M77677712737777
2025096385165 532218153113832280158 851882638 8 8586888888881887Q8823848888
2025095068148 013361218214941191169 962995149 9 96979F999999299819934959999
2025094649195 164442329315105121001710 1073101016510 10 107108101101010101010310O9210104510610101010
2025093545141 25554345101611621302811 118431121611 11 1181191121111111111114N110311115611711111111
2025092317116 33611451711712712111912 129511252712 12 12912101231212121212L51211412126712812121212
202509113594 117135651018138122211013 1310221313813 13 13101311E41313131313162312513137813913131313
2025090159158 128256719119149113311114 1411131454914 14 141114121F14141414142734136141489141014141414
2025089658193 16935782821101510124011215 15122415161015 15 15121513211515151515384O1471515910151115151515
202508802242 0110218231011116021512133 0133516211116 16 A131614321616161616495115816161011161216161616
2025087826166 128229162111217112621141 1144617521217 17 1141715431717171717510621691717T12171317171717
2025086388195 23113821821218213701152 215571813138 18 2151816541818181818611731710R18113181418181818
2025085338145 33223132831119312802163 316681926141 19 31619176519191919197128O1811119214191519191919
202508403033 0133320310122041191324 41792031152 20 41720D762020202020813911912220315201620202020
2025083915158 12911315211321512102115 518102152163 21 5182118721212121219141022013321T16211721212121
2025082417126 24112421721422613113126 629112253174 22 619222982222222222L151132114422117221822222222
202508140374 34203533101523712124137 732122314185 23 72023310923232323K1161242215523218231923232323
202508050055 45304601202624811135128 811132425196 24 8212441110242424J12171352316624319242024242424
2025079657182 56415712711725912140219 912142536207 25 92225512112525251231814O2417725420252125252525
202507800000 01501803101826021151323 023152641218 26 A232661312262626234191512518826521262226262626
2025077625134 16622915202927132162131 132162752229 27 12427714132727273K5201622619927622272327272727
2025076781167 21713811313228041173142 241172863710 28 22528815142828284162117327201028723282428Y2828
2025075709169 32704112924229052184153 352182974711 29 326299161529292952722184282111298U29252912929
2025074419148 44115223931130113195164 463193055112 30 4273010171630303063L23195292212309130263023030
2025073778221 5171673484123014200175 574203116213 9 528311118173131317412420630231331102312731331#
2025072272115 2212772515131025211226 68521427314 1 62932121918G323285225217312414321133228324321
2025071434111 142331142014213630317 7963138415 2 730331320191333396326N8322515331243329335332
2025070748194 217442218122321710428 8107124958 3 831341421202343410742719332616341353430X6343
2025069906159 329013361211431821139 91182351061 4 932351522213353511852821034271735T6353117354
2025068555150 4511544520125419301410 101293411172 5 10333616232243636129629N113528183617363228365
2025067385165 5322185531136522102511 111310152683 6 11343717242353737131073011236Q193728373339376
202506672097 6172210142147031213212 121411243194 7 12353818252463838141183121337120S393834410387
2025065538165 7511321283158142304113 1315123146105 8 1336391926257393915129323O3822114103935511398
2025064928197 8192132384129051411214 141613425176 9 1437402027268404016131033413932225U4036612409
202506340595 94102435102110162521315 15172536217 10 1538412128279414117K1134524042336141377134110
202506281098 101813501211211071631216 16181647328 11 16394222292810424218112356341524S7242388144211
2025061476173 114114716321312182702117 17192718639 12 17404323302911434319213367442Q2518343399154312
2025060938206 121923121831213211803218 18203829148 13 184144243130124444203143785431262944440X164413
2025059847194 132834232742214312904319 192149310258 14 1942452532311345452141538964422731054541X174514
202505840595 1441013451031154121011420 2022210411361 15 20434626333214464622K163910745328411646421184615
2025057397196 1532129517142165111101521 2123111512478 16 2144472734331547472311740118464R512747432194716
2025056492157 1643239221211176121211622 222421265581 17 2245482835341648482421841129P51613848443204817
2025055368175 1734361138312187121301723 232531371692 18 234649293635174949253194213O162714949454214918
2025054497205 1845419247412198111402824 2426414821108 19 244750303736185050264204314127R8151050465225019
期号开奖号0123012301230123456789ABCDEFGHIJKLMN0PQRSTUVWXYZ#
总出现次数210729052169211129362134214527822254 239732281339217151931342095433249631781336171 171758103543357815901060553786217 171237190289330265177268180232346274359433397263333268211247203273330260170258217
当前遗漏值103210024 104304031030115151610310341730152861128317411523221161090717375464333275030
历史平均遗漏值323323323325334233322541419616124613933413037252126402740302025201618282127332935262227422833
历史最大遗漏值22171924172620171915134116527162314918123720220269581497625376764165202140165141154180285170244183184263198149153154116147139159199227189136220114165
历史最大连出值7866886989852699399422343365332222322222332333222222233222
号码表 百位 十位 个位 大号个数 中号个数 小号个数 组选大中小 单选大中小
指标说明:
1、大码:7,8,9;中码:3,4,5,6;小码:0,1,2
2、组选大中小图:0为3小码,1为1中2小,2为2中1小,3为3中,4为1大2小,5为1大1中1小,6为1大2中,7为2大1小,8为2大1中,9为3大码
3、单选大中小图:
A:小小小(000),B:小小中(001),C:小小大(002),D:小中小(010),E:小中中(011),F:小中大(012),G:小大小(020),H:小大中(021),I:小大大(022),J:中小小(100),K:中小中(101),L:中小大(102),M:中中小(110),N:中中中(111),O:中中大(112),P:中大小(120),Q:中大中(121),R:中大大(122),S:大小小(200),T:大小中(201),U:大小大(202),V:大中小(210),W:大中中(211),X:大中大(212),Y:大大小(220),Z:大大中(221),#:大大大(222);