广东福彩网 3D 大中小号图

3D数据分析  查看 期数据表
号码表 百位 十位 个位 大号个数 中号个数 小号个数 组选大中小 单选大中小
期号 开奖号 0 1 2 3 0 1 2 3 0 1 2 3 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F G H I J K L M N 0 P Q R S T U V W X Y Z #
202529211796 111111117111101111121 111141111 1 11C111111111111111111111111
2025291794205 127129241212211220212 222212228 2 2212222222222222222222222Z2
202529033281 231231212021321231123 332323331 3 332333333333M33333333333313
2025289473144 342317133112432240134 441434642 4 4434444444441444Q4444444424
2025288767201 417461217212541150245 552545158 5 55455555555525551555555X535
2025287805138 528012351311651261156 663655261 6 6656666666663666266T6661646
2025286827176 638223417412701372167 774761372 7 77677777777747773771U772757
2025285172106 141137221511802483128 885842413 8 887888G88888588848821883868
2025284844164 158241142612913290219 996913624 9 9989991999996999599329W4979
2025283664162 26136224301310241303210 10107324135 10 10109101010210101010107N10106101043101510810
2025282416115 34211336402411352111311 11112135246 11 1111101111113111111K118111117111154112611911
2025281897242 4181294171353061201412 12121246357 9 1212111212124121212112921212812126512371210#
202528041163 5411311210461112312213 1312357468 1 13131213131351313J21310313139131376134813111
2025279752145 6171522321172213421114 1413465579 2 141413141414614141314114141410141487V5914122
2025278629177 7612131492183314531215 15245756810 3 1515141515157151524L125151511151598161015133
202527706176 0121641510194415641216 16156817911 4 161615D1616816163511361616121616109271116144
2025276714126 12711514211105516751117 171679581012 5 17171611717917174621471717131717T10381217155
202527520353 23102623301116617861218 1817810191113 6 18B17218181018185731581818141818111491318166
2025274596204 15213936411127712902119 1918911261214 7 19118319191119196841691919Q19192125101419177
202527304595 013241455011388221011220 20221012311315 8 202194E2012202079517102020120203136111520188
2025272967223 12936251712299111101321 2131111342148 9 21320512113212181061811212122121414712X21199
2025271727165 237213627232100121211422 224212145371 10 224216222142222911719122222322225U8131222010
2025270408128 341024738311111131321523 235313155412 11 2352273231523231012L2013232342323619142232111
2025269055105 012155851012122121431624 246214161523 12 246238E241624241113121142424524247210153242212
2025268674173 163217942113133221501725 257115172634 13 2572491251725251214222152525Q25258311164252313
2025267391138 234329113214144111611826 268216185145 14 268251022618262613153231626P126269412175262414
2025266723125 317231134315155121721927 279317195256 15 279261132719272714164241727122727T513186272515
2025265546152 451142265016166133011028 281043201367 16 281027124282028281517525N282328281614197282616
2025264734144 517233346117177221021129 291151212678 17 2911281352921292916186261293429292715W8292717
2025263399216 631319419212188112031230 301262223188 18 30122914630223030171972723045R30381619302818
2025262914148 719121541311199123111331 311373235291 19 31133015731233131182082833156131T917210312919
2025261751136 8271521124122010134211432 3214842453102 20 32143116832243232192192943267232110V311323020
2025260199198 131219129512210145311533 331595251473 21 331532179332533I20221030533783332111412333121
2025259625134 162221251021221226411634 341626262514 22 3416331810342634121K1131634894343122513343222
2025258626144 263232362032232327511735 351727273625 23 3517341911352735222K12327359105354133614353323
2025257860148 318163013113243118611836 361818285736 24 3618352012362836323113338361011636514V715363424
2025256406106 441014164014254129711937 371929291847 25 3719362113372937424K143493711127376151816373525
2025255264124 2121652450252652210812038 3820210302958 26 38203722E38303852511535103812138387162917383626
202525407297 023217216116270311191239 3921111431069 27 39213823139G39626216361139131493981731018393727
2025253457163 144351127217281421202140 4022212146710 28 402239242401407273173712O1415104091841119403828
2025252792187 217419231312290511311241 4123313251711 29 412340253412418284183813115161141101951220Y3929
2025251868222 328561148422301121401342 422441436218 30 4224412644234292951939142161712421120613X14030
2025250902119 439012251511310131512243 432551547321 31 43254227543443103062040153171813S1221714124131
2025249952167 549153262612321141621144 442661615432 32 4426432864454411317214116418191411322V15234232
2025248526134 651214163013332121731245 452721721543 33 452744297456451232K224217519201521423116344333
2025247262104 212165214024343111841246 46111832654 34 462845D84674613331234318620211631524217454434
2025246997252 12921912713530121902147 47121943765 9 4729461947847143422444197212217416253185645#
2025245848204 23834123824211132003248 48232054878 1 4830472104894815353254520822231851726419X7461
2025244673164 36141733131122122104349 49342165681 2 49314831149104916364264621923Q196182752018472
2025243176146 11252746241233112211450 50452275192 3 5032494125011H1737527472210241207192862129483
期号开奖号0123012301230123456789ABCDEFGHIJKLMN0PQRSTUVWXYZ#
总出现次数215729692244218730032180219928622309 246233081375225156532212139445256032541379177 177782105844559716301081566809225 177247196293337270183273181242358279363445401267339275218259211282341271174263225
当前遗漏值021021210 20111012912070701229053611170170151959749321210142939253294256138440111
历史平均遗漏值323323323325334233322541419616124613933412937252126402741302025201618282126332935252227422833
历史最大遗漏值22171924172620171915134116527162314918123720220269581497625376764165202140165141154180285170271183184263198149153154116147139159199227189136220114165
历史最大连出值7866886989852699399422343365332222322222332333222222233222
号码表 百位 十位 个位 大号个数 中号个数 小号个数 组选大中小 单选大中小
指标说明:
1、大码:7,8,9;中码:3,4,5,6;小码:0,1,2
2、组选大中小图:0为3小码,1为1中2小,2为2中1小,3为3中,4为1大2小,5为1大1中1小,6为1大2中,7为2大1小,8为2大1中,9为3大码
3、单选大中小图:
A:小小小(000),B:小小中(001),C:小小大(002),D:小中小(010),E:小中中(011),F:小中大(012),G:小大小(020),H:小大中(021),I:小大大(022),J:中小小(100),K:中小中(101),L:中小大(102),M:中中小(110),N:中中中(111),O:中中大(112),P:中大小(120),Q:中大中(121),R:中大大(122),S:大小小(200),T:大小中(201),U:大小大(202),V:大中小(210),W:大中中(211),X:大中大(212),Y:大大小(220),Z:大大中(221),#:大大大(222);