广东福彩网 3D 大中小号图

3D数据分析  查看 期数据表
号码表 百位 十位 个位 大号个数 中号个数 小号个数 组选大中小 单选大中小
期号 开奖号 0 1 2 3 0 1 2 3 0 1 2 3 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F G H I J K L M N 0 P Q R S T U V W X Y Z #
202612770077 117011011111101111121 111141111 1 111111111111111111S11111111
2026126846184 228142162212212220212 222212622 2 2222222222222222221222W2222
2026125954185 339253243313323230323 333323633 3 3333333333333333332333W3333
2026124280108 241318014414404141424 444444144 4 444444G44444444444344414444
202612320022 252021025015505252513 055515255 5 A55555155555555555455525555
2026122346133 133142166026616330621 166326366 6 1666662666666N6666566636666
2026121393156 234219237117727210732 277137677 7 2777773777777177Q7677747777
2026120734144 317331348218838220843 388248688 8 3888884888888288187888W8888
202611911241 121112219019909131953 099359199 9 A99999599999939929899919999
202611813262 1321332210021010112421021 1110461021010 10 11010D10106101010101010410103109101010210101010
202611741163 1431141311031111213531122 2111571131111 11 211111111171111J1111115111141110111111311111111
202611602022 0142250412041212014641213 0112681241212 12 A1212212128121211212126121251211121212412121212
2026115581147 155138151311131311575121 121379551313 13 1131331313913132131313713P61312131313513131313
2026114864184 218261141421141421280132 2314810161414 14 21414414141014143141414814171413141414W14141414
202611304044 021342011501151531191223 3115911211515 15 31515D15151115154151515915281514151515115151515
2026112065116 0324631516021616412102114 4121012321616 16 416161E1612161651616161016391615161616216161616
2026111863175 1485642317111717522110125 5211113461717 17 517172117131717617171711174101716171717W17171717
2026110379196 23161731921218611120236 632121451188 18 61818321814181871818181218511R17181818118181818
2026109195158 11272945131119712131147 743131552191 19 71919431915H1981919191319612118191919219191919
2026108671146 16383711241220813142158 854141653202 20 8202054201612092020201420P13219202020320202020
2026107278176 21494712851221014153169 96515171473 21 921216521172I102121211521114320212121421212121
2026106928197 129251238622220251641710 107616182574 22 1022227622183111222222162221542122U22522222222
2026105631105 261132141031231321751811 118217193615 23 11232387231942122323M172331652223123623232323
2026104482146 342218252112242111861912 129118205726 24 1224249824205313242411824P1762324224724242424
2026103661135 4633611630132531219711013 1310219211837 25 132525109252164142525M192511872425325825252525
202610242064 544212074024264112081214 141120222948 26 1426261110262275J26261202621982526426926262626
2026101584174 655128145115275122102115 151221233659 27 152727121127238612727221273Q926275271027272727
202610041493 746131246016286222211216 1622222441610 28 16282813122824972K2832228411027286281128282828
2026099877221 81814731712730312301317 1731232552711 9 172929141329251083129423295211282972912292929#
202609851394 95115143103811422411418 1842242663812 1 183030151430261194K305243063122930830133030301
2026097818177 101816251814220512521519 1951252774713 2 19313116153127121051316253174133031U31143131312
2026096689233 116117862925231122601620 206226288518 3 20323217163228131162327263285R3132132153232323
202609502242 0122812310614013271273 07327299621 4 A33331817332914127333827339613233233163333334
2026094418137 1431921481125114282181 18428305732 5 1343419183430151384L9283410723334334173434345
2026093518147 25411032582136215293192 29529315843 6 2353520193531161495L10293511833435435183535356
2026092870158 318111706131270163041103 310630321974 7 336362120363217151061113036129435365361936Y367
2026091537154 45123117741181223101114 411731332615 8 4373722213733181611721231O13105363763720371378
2026090816157 51811226151292113211125 512832345126 9 538382322383419171283133211411637T73821382389
2026089922137 62922321261310012332126 61393341237 10 6393924233935201813941433215127S1839223933910
2026088608148 76103412871411113343117 714103415348 11 740402524403621191410L153431613812940234044011
2026087911118 81914513181512014354128 815113541459 12 84141262541372220151111635417149S31041244154112
2026086382136 93115824291613115365119 9161236155610 13 942422726423823211612217365P1510141142254264213
2026085118107 1121611581017140163761210 10171337416711 14 1043C282743392422171331837611611251243264374314
2026084456152 14315226101815127302111 1118143127812 15 114412928444025231814419N721712361344274484415
2026083506116 25401336202916232111212 121921238913 16 1245230294541262419K5201831813471445284594516
2026082942157 319144213111017311221313 1320123591014 17 1346331304642272520162129419145815V2946104617
2026081827176 42821512721218012331414 1421234110715 18 144743231474328262127223105201569U13047114718
2026080802108 53802623131119023441215 1522344211116 19 1548533324844292722382341162116S10123148124819
202607923381 24113713201220132551116 1623251312217 20 1649634E4945302823492451272217111233249134920
2026078049139 05224821911321211661217 1724162513318 21 17507351F463129245102561382318212343350145021
期号开奖号0123012301230123456789ABCDEFGHIJKLMN0PQRSTUVWXYZ#
总出现次数222030462290224430772235226529342357 253633861406228160632962201453262133251426184 184811108845361516581113579827228 184252202307347273189279187252366284375453408275348285224263217284357273175269228
当前遗漏值3500130117 401728091511204491550121201728492429154931820102733225361261703721451157356828
历史平均遗漏值323323323325334233322540409616124613933402936242127402741292026201618282126332935262127432833
历史最大遗漏值22171924172620171915134116527162314918123720220269581497625376764165202140165141154180285170271183184263198149153154116147139159199227189157220114165
历史最大连出值7866886989852699399422343365332222322222332333222222233222
号码表 百位 十位 个位 大号个数 中号个数 小号个数 组选大中小 单选大中小
指标说明:
1、大码:7,8,9;中码:3,4,5,6;小码:0,1,2
2、组选大中小图:0为3小码,1为1中2小,2为2中1小,3为3中,4为1大2小,5为1大1中1小,6为1大2中,7为2大1小,8为2大1中,9为3大码
3、单选大中小图:
A:小小小(000),B:小小中(001),C:小小大(002),D:小中小(010),E:小中中(011),F:小中大(012),G:小大小(020),H:小大中(021),I:小大大(022),J:中小小(100),K:中小中(101),L:中小大(102),M:中中小(110),N:中中中(111),O:中中大(112),P:中大小(120),Q:中大中(121),R:中大大(122),S:大小小(200),T:大小中(201),U:大小大(202),V:大中小(210),W:大中中(211),X:大中大(212),Y:大大小(220),Z:大大中(221),#:大大大(222);