广东福彩网 3D 合值图

3D数据分析  查看 期数据表
号码表 合 值 合 值 合 值 合 值 合 值 合 值
期号 开奖号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0             0 1 2      
2026127 7 0 0 7 7 1 1 1 1 1 1 7 1 1 1   J   1     D   1   D 1 1 1 1 1   Z   1  
2026126 8 4 6 18 4 2 2 2 2 2 2 1 8 2 2   1   O     D   2   D 2 2 2 1 3   1   H  
2026125 9 5 4 18 5 3 3 3 3 3 3 2 8 3 3   2   O     D   3   D 3 3 3 2 3   2   H  
2026124 2 8 0 10 8 4 4 4 4 4 4 3 1 4 0   3   O     1   S   1 4 X 0 3 1   3   H  
2026123 2 0 0 2 2 5 2 5 5 5 5 4 2 5 1   4   O     2   S   2 5 X 1 4 3   Z   1  
2026122 3 4 6 13 3 6 1 3 6 6 6 5 3 6 2   J   1     3   S   3 Z 1 0 5 1   Z   2  
2026121 3 9 3 15 6 7 2 1 7 5 7 6 4 7 3   J   2     D   1   4 Z 2 1 6 3   Z   3  
2026120 7 3 4 14 4 8 3 2 4 1 8 7 5 8 4   1   O     1   S   5 Z 3 2 1 1   1   H  
2026119 1 1 2 4 1 9 4 3 4 2 9 8 6 9 5   2   O     2   S   6 Z 4 3 1 2   2   H  
2026118 1 3 2 6 2 10 5 4 1 3 6 9 7 10 6   3   O     D   1   7 Z 5 0 1 3   3   H  
2026117 4 1 1 6 3 11 6 5 2 4 6 10 8 11 7   4   O     D   2   8 Z 6 0 2 4   4   H  
2026116 0 2 0 2 2 12 2 6 3 5 1 11 9 12 8   5   O     1   S   9 1 X 1 3 3   Z   1  
2026115 5 8 1 14 7 13 1 7 4 6 2 12 10 13 9   6   O     2   S   10 Z 1 2 1 1   1   H  
2026114 8 6 4 18 4 14 2 8 1 7 3 13 8 14 10   7   O     D   1   D 1 2 3 1 3   2   H  
2026113 0 4 0 4 4 15 3 9 4 8 4 14 1 15 11   8   O     1   S   1 Z 3 4 1 1   3   H  
2026112 0 6 5 11 6 1 4 10 1 9 5 15 2 16 12   J   1     2   S   2 1 X 5 1 2   Z   1  
2026111 8 6 3 17 5 1 5 11 2 10 6 7 3 17 13   J   2     D   1   D 2 1 6 1 3   Z   2  
2026110 3 7 9 19 6 2 6 12 3 11 7 1 4 9 14   J   3     D   2   D 3 2 0 1 4   1   H  
2026109 1 9 5 15 8 3 7 13 4 5 8 2 5 1 15   J   4     D   3   1 Z 3 1 2 3   Z   1  
2026108 6 7 1 14 6 4 8 14 4 1 9 3 6 2 16   1   O     1   S   2 Z 4 2 1 1   1   H  
2026107 2 7 8 17 6 5 9 15 1 2 10 7 7 3 17   J   1     D   1   D 1 5 3 1 2   Z   1  
2026106 9 2 8 19 7 6 10 16 2 3 11 1 8 9 18   J   2     D   2   D 2 6 0 1 3   1   H  
2026105 6 3 1 10 5 7 11 17 3 4 12 2 9 1 0   1   O     1   S   1 3 X 0 2 4   2   H  
2026104 4 8 2 14 6 8 12 18 4 5 13 3 10 2 1   2   O     2   S   2 Z 1 1 1 5   3   H  
2026103 6 6 1 13 5 9 13 3 1 6 14 4 11 3 2   J   1     3   S   3 Z 2 0 1 6   Z   1  
2026102 4 2 0 6 4 10 14 1 2 7 6 5 12 4 3   1   O     D   1   4 Z 3 0 2 7   1   H  
2026101 5 8 4 17 4 11 15 2 3 8 1 7 13 5 4   J   1     D   2   D 1 4 1 1 8   Z   1  
2026100 4 1 4 9 3 12 16 3 4 9 2 1 14 9 5   J   2     D   3   D 2 5 0 1 9   1   H  
2026099 8 7 7 22 1 13 2 4 5 10 3 2 15 1 6   1   O     1   S   1 3 X 1 2 3   Z   1  
2026098 5 1 3 9 4 14 1 5 6 11 4 3 16 9 7   J   1     D   1   D 4 1 0 3 1   1   H  
2026097 8 1 8 17 7 15 2 6 7 12 5 7 17 1 8   J   2     D   2   D 5 2 1 1 2   Z   1  
2026096 6 8 9 23 3 16 3 3 8 13 6 1 18 2 9   J   3     1   S   1 Z 3 0 1 3   Z   2  
2026095 0 2 2 4 2 17 4 1 4 14 7 2 19 3 10   1   O     2   S   2 Z 4 1 1 4   1   H  
2026094 4 1 8 13 7 18 5 3 1 15 8 3 20 4 11   J   1     3   S   3 Z 5 0 1 5   Z   1  
2026093 5 1 8 14 7 19 6 1 4 16 9 4 21 5 12   1   O     4   S   4 Z 6 1 1 6   1   H  
2026092 8 7 0 15 8 20 7 2 1 5 10 5 22 6 13   J   1     D   1   5 Z 7 2 1 3   Z   1  
2026091 5 3 7 15 4 21 8 3 2 5 11 6 23 7 14   J   2     D   2   6 Z 8 3 2 3   Z   2  
2026090 8 1 6 15 7 22 9 4 3 5 12 7 24 8 15   J   3     D   3   7 Z 9 4 3 3   Z   3  
2026089 9 2 2 13 7 23 10 3 4 1 13 8 25 9 16   J   4     1   S   8 Z 10 0 4 1   Z   4  
2026088 6 0 8 14 8 24 11 1 4 2 14 9 26 10 17   1   O     2   S   9 Z 11 1 1 2   1   H  
2026087 9 1 1 11 8 1 12 2 1 3 15 10 27 11 18   J   1     3   S   10 1 X 2 1 3   Z   1  
2026086 3 8 2 13 6 1 13 3 2 4 16 11 28 12 19   J   2     4   S   11 Z 1 0 1 4   Z   2  
2026085 1 1 8 10 7 2 14 1 3 5 17 12 29 13 0   1   O     5   S   12 1 X 0 2 5   1   H  
2026084 4 5 6 15 2 3 15 2 4 5 18 13 30 14 1   J   1     D   1   13 Z 1 1 3 3   Z   1  
2026083 5 0 6 11 6 1 16 3 5 1 19 14 31 15 2   J   2     1   S   14 1 X 2 1 1   Z   2  
2026082 9 4 2 15 7 1 17 4 6 5 20 15 32 16 3   J   3     D   1   15 Z 1 3 1 3   Z   3  
2026081 8 2 7 17 6 2 18 5 7 1 21 7 33 17 4   J   4     D   2   D 1 2 4 1 1   Z   4  
2026080 8 0 2 10 8 3 19 6 8 2 22 1 34 18 0   1   O     1   S   1 2 X 0 1 2   1   H  
2026079 2 3 3 8 1 4 20 7 9 3 23 2 8 19 1   2   O     D   1   D 3 1 1 2 3   2   H  
2026078 0 4 9 13 9 5 21 3 10 4 24 3 1 20 2   J   1     1   S   1 Z 2 0 3 1   Z   1  
期号 开奖号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0             0 1 2      
总出现次数 803 750 752 700 810 781 735 721 757 747   3857   3699     3815   3741   2305 3026 2225 2985 2290 2281   3775   3781  
当前遗漏值 15 4 5 7 6 9 0 1 17 3   0   1     0   3   0 5 3 3 0 1   0   1  
历史平均遗漏值 10 10 10 9 9 10 10 10 9 10   1   2     1   2   3 2 3 2 3 3   2   1  
历史最大遗漏值 86 68 57 78 56 66 50 74 74 65   11   12     13   10   28 17 18 15 22 23   10   10  
历史最大连出值 4 4 3 4 4 3 3 4 3 3   12   11     10   13   8 11 6 10 8 6   10   10  
号码表 合 值 合 值 合 值 合 值 合 值 合 值
指标说明:
1、合值:3个号码相加的和除以10取余数,也就是和的个数