广东福彩网 3D 和值走势图

3D数据分析  查看 期数据表
号码表 和 值 和 值 和 值
期号 开奖号 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27         0 1 2  
2024253274135 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 13 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1   J  1    1 1 1 
2024252086148 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 14 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2   1  O    2 1 2 
2024251156125 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 12 2 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3   2  O    0 2 1 
2024250253103 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 10 4 1 3 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4   3  O    1 1 2 
2024249449175 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 1 5 2 4 3 5 5 17 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5   J  1    2 1 2 
2024248861157 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 2 6 3 5 4 15 6 1 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6   J  2    0 2 1 
2024247783185 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 3 7 4 6 5 1 7 2 18 7 7 7 7 7 7 7 7 7   1  O    0 3 2 
202424671087 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 4 8 5 7 6 2 8 3 1 8 8 8 8 8 8 8 8 8   2  O    1 4 2 
2024245741126 9 9 9 9 9 9 9 9 1 9 5 9 12 8 7 3 9 4 2 9 9 9 9 9 9 9 9 9   3  O    0 5 1 
2024244863175 10 10 10 10 10 10 10 10 2 10 6 10 1 9 8 4 10 17 3 10 10 10 10 10 10 10 10 10   J  1    1 6 2 
2024243955194 11 11 11 11 11 11 11 11 3 11 7 11 2 10 9 5 11 1 4 19 11 11 11 11 11 11 11 11   J  2    2 1 1 
2024242623114 12 12 12 12 12 12 12 12 4 12 8 11 3 11 10 6 12 2 5 1 12 12 12 12 12 12 12 12   J  3    3 1 2 
2024241470117 13 13 13 13 13 13 13 13 5 13 9 11 4 12 11 7 13 3 6 2 13 13 13 13 13 13 13 13   J  4    4 2 2 
2024240065116 14 14 14 14 14 14 14 14 6 14 10 11 5 13 12 8 14 4 7 3 14 14 14 14 14 14 14 14   J  5    5 3 2 
2024239524113 15 15 15 15 15 15 15 15 7 15 11 11 6 14 13 9 15 5 8 4 15 15 15 15 15 15 15 15   J  6    6 4 2 
2024238469195 16 16 16 16 16 16 16 16 8 16 12 1 7 15 14 10 16 6 9 19 16 16 16 16 16 16 16 16   J  7    7 1 1 
2024237274135 17 17 17 17 17 17 17 17 9 17 13 2 8 13 15 11 17 7 10 1 17 17 17 17 17 17 17 17   J  8    8 1 2 
202423651284 18 18 18 18 18 18 18 18 8 18 14 3 9 1 16 12 18 8 11 2 18 18 18 18 18 18 18 18   1  O    9 1 2 
2024235492157 19 19 19 19 19 19 19 19 1 19 15 4 10 2 17 15 19 9 12 3 19 19 19 19 19 19 19 19   J  1    0 2 1 
2024234715136 20 20 20 20 20 20 20 20 2 20 16 5 11 13 18 1 20 10 13 4 20 20 20 20 20 20 20 20   J  2    1 1 2 
2024233397196 21 21 21 21 21 21 21 21 3 21 17 6 12 1 19 2 21 11 14 19 21 21 21 21 21 21 21 21   J  3    2 1 3 
202423201232 22 22 22 3 22 22 22 22 4 22 18 7 13 2 20 3 22 12 15 1 22 22 22 22 22 22 22 22   J  4    0 1 4 
2024231938206 23 23 23 1 23 23 23 23 5 23 19 8 14 3 21 4 23 13 16 2 20 23 23 23 23 23 23 23   1  O    1 2 2 
2024230497205 24 24 24 2 24 24 24 24 6 24 20 9 15 4 22 5 24 14 17 3 20 24 24 24 24 24 24 24   2  O    2 3 2 
2024229911118 25 25 25 3 25 25 25 25 7 25 21 11 16 5 23 6 25 15 18 4 1 25 25 25 25 25 25 25   J  1    3 4 2 
2024228298197 26 26 26 4 26 26 26 26 8 26 22 1 17 6 24 7 26 16 19 19 2 26 26 26 26 26 26 26   J  2    4 1 1 
202422731262 27 27 27 5 27 27 6 27 9 27 23 2 18 7 25 8 27 17 20 1 3 27 27 27 27 27 27 27   1  O    0 1 2 
2024226380118 28 28 28 6 28 28 1 28 10 28 24 11 19 8 26 9 28 18 21 2 4 28 28 28 28 28 28 28   J  1    1 2 2 
2024225884204 29 29 29 7 29 29 2 29 11 29 25 1 20 9 27 10 29 19 22 3 20 29 29 29 29 29 29 29   1  O    2 3 2 
2024224560116 30 30 30 8 30 30 3 30 12 30 26 11 21 10 28 11 30 20 23 4 1 30 30 30 30 30 30 30   J  1    3 4 2 
2024223773174 31 31 31 9 31 31 4 31 13 31 27 1 22 11 29 12 31 17 24 5 2 31 31 31 31 31 31 31   J  2    4 5 2 
2024222564152 32 32 32 10 32 32 5 32 14 32 28 2 23 12 30 15 32 1 25 6 3 32 32 32 32 32 32 32   J  3    0 6 1 
202422110343 33 33 33 11 4 33 6 33 15 33 29 3 24 13 31 1 33 2 26 7 4 33 33 33 33 33 33 33   1  O    1 1 2 
202422041493 34 34 34 12 1 34 7 34 16 9 30 4 25 14 32 2 34 3 27 8 5 34 34 34 34 34 34 34   J  1    0 1 3 
202421930585 35 35 35 13 2 35 8 35 8 1 31 5 26 15 33 3 35 4 28 9 6 35 35 35 35 35 35 35   1  O    1 2 2 
2024218467173 36 36 36 14 3 36 9 36 1 2 32 6 27 16 34 4 36 17 29 10 7 36 36 36 36 36 36 36   J  1    2 3 2 
202421740595 37 37 37 15 4 37 10 37 2 9 33 7 28 17 35 5 37 1 30 11 8 37 37 37 37 37 37 37   J  2    0 4 1 
2024216444120 38 38 38 16 5 38 11 38 3 1 34 8 12 18 36 6 38 2 31 12 9 38 38 38 38 38 38 38   1  O    0 5 2 
2024215483155 39 39 39 17 6 39 12 39 4 2 35 9 1 19 37 15 39 3 32 13 10 39 39 39 39 39 39 39   J  1    0 6 3 
2024214365143 40 40 40 18 7 40 13 40 5 3 36 10 2 20 14 1 40 4 33 14 11 40 40 40 40 40 40 40   1  O    1 7 2 
202421300999 41 41 41 19 8 41 14 41 6 9 37 11 3 21 1 2 41 5 34 15 12 41 41 41 41 41 41 41   J  1    0 8 1 
2024212089179 42 42 42 20 9 42 15 42 7 1 38 12 4 22 2 3 42 17 35 16 13 42 42 42 42 42 42 42   J  2    1 9 2 
202421105495 43 43 43 21 10 43 16 43 8 9 39 13 5 23 3 4 43 1 36 17 14 43 43 43 43 43 43 43   J  3    0 10 1 
2024210449175 44 44 44 22 11 44 17 44 9 1 40 14 6 24 4 5 44 17 37 18 15 44 44 44 44 44 44 44   J  4    1 11 2 
2024209676191 45 45 45 23 12 45 18 45 10 2 41 15 7 25 5 6 45 1 38 19 16 45 45 45 45 45 45 45   J  5    2 1 1 
2024208281117 46 46 46 24 13 46 19 46 11 3 42 11 8 26 6 7 46 2 39 1 17 46 46 46 46 46 46 46   J  6    3 1 2 
2024207892197 47 47 47 25 14 47 20 47 12 4 43 1 9 27 7 8 47 3 40 19 18 47 47 47 47 47 47 47   J  7    4 1 1 
2024206818177 48 48 48 26 15 48 21 48 13 5 44 2 10 28 8 9 48 17 41 1 19 48 48 48 48 48 48 48   J  8    5 1 2 
2024205651125 49 49 49 27 16 49 22 49 14 6 45 3 12 29 9 10 49 1 42 2 20 49 49 49 49 49 49 49   1  O    0 2 1 
2024204390129 50 50 50 28 17 50 23 50 15 7 46 4 12 30 10 11 50 2 43 3 21 50 50 50 50 50 50 50   2  O    0 3 2 
期号123456789101112131415161718192021222324252627    012 
总出现次数8304178104155159279336405433433537526513475520415393300257184160967039276  3558 3421   231522732391 
当前遗漏值170513653619316612967221064164510211333790266332216805411636  0 1   201 
历史平均遗漏值77422416587654544252017151613131314131617232638437098173248996  1 2   332 
历史最大遗漏值1705129978042441935629513312610210816468788710094881381171193072445464326806962395  11 12   212417 
历史最大连出值1111122233233432423223212111  12 11   677 
号码表 和 值 和 值 和 值
指标说明:
1、号码和值就是这个号码的各个数字相加的总和;
2、和值奇偶走势图中:J:奇数,O:偶数;
3、和值012路走势图中:0:零路,除3余0的数(0,3,6,9,12,15,18,21,24,27);  1:一路,除3余1的数(1,4,7,10,13,16,19,22,25);  2:二路,除3余2的数(2,5,8,11,14,17,20,23,26);