广东福彩网 3D 和值变化图

3D数据分析  查看 期数据表
号码表 和 值 和 值 和 值
期号 开奖号 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27         0 1 2  
202612770077 1 1 1 1 1 1 1 7 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1   J  1    1 1 1 
2026126846184 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 18 2 2 2 2 2 2 2 2 2   1  O    0 1 2 
2026125954185 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 18 3 3 3 3 3 3 3 3 3   2  O    0 2 3 
2026124280108 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 10 4 4 4 4 4 4 4 1 4 4 4 4 4 4 4 4 4   3  O    1 1 4 
202612320022 5 5 2 5 5 5 5 4 5 5 1 5 5 5 5 5 5 5 2 5 5 5 5 5 5 5 5 5   4  O    2 1 2 
2026122346133 6 6 1 6 6 6 6 5 6 6 2 6 6 13 6 6 6 6 3 6 6 6 6 6 6 6 6 6   J  1    3 1 1 
2026121393156 7 7 2 7 7 7 7 6 7 7 3 7 7 1 7 15 7 7 4 7 7 7 7 7 7 7 7 7   J  2    0 1 2 
2026120734144 8 8 3 8 8 8 8 7 8 8 4 8 8 2 14 1 8 8 5 8 8 8 8 8 8 8 8 8   1  O    1 2 2 
202611911241 9 9 4 9 4 9 9 8 9 9 5 9 9 3 1 2 9 9 6 9 9 9 9 9 9 9 9 9   2  O    2 1 1 
202611813262 10 10 5 10 1 10 6 9 10 10 6 10 10 4 2 3 10 10 7 10 10 10 10 10 10 10 10 10   3  O    0 1 2 
202611741163 11 11 6 11 2 11 6 10 11 11 7 11 11 5 3 4 11 11 8 11 11 11 11 11 11 11 11 11   4  O    0 2 3 
202611602022 12 12 2 12 3 12 1 11 12 12 8 12 12 6 4 5 12 12 9 12 12 12 12 12 12 12 12 12   5  O    1 3 2 
2026115581147 13 13 1 13 4 13 2 12 13 13 9 13 13 7 14 6 13 13 10 13 13 13 13 13 13 13 13 13   6  O    2 4 2 
2026114864184 14 14 2 14 5 14 3 13 14 14 10 14 14 8 1 7 14 14 18 14 14 14 14 14 14 14 14 14   7  O    0 5 1 
202611304044 15 15 3 15 4 15 4 14 15 15 11 15 15 9 2 8 15 15 1 15 15 15 15 15 15 15 15 15   8  O    1 1 2 
2026112065116 16 16 4 16 1 16 5 15 16 16 12 11 16 10 3 9 16 16 2 16 16 16 16 16 16 16 16 16   J  1    2 1 2 
2026111863175 17 17 5 17 2 17 6 16 17 17 13 1 17 11 4 10 17 17 3 17 17 17 17 17 17 17 17 17   J  2    3 2 2 
2026110379196 18 18 6 18 3 18 7 17 18 18 14 2 18 12 5 11 18 1 4 19 18 18 18 18 18 18 18 18   J  3    4 1 1 
2026109195158 19 19 7 19 4 19 8 18 19 19 15 3 19 13 6 15 19 2 5 1 19 19 19 19 19 19 19 19   J  4    0 1 2 
2026108671146 20 20 8 20 5 20 9 19 20 20 16 4 20 14 14 1 20 3 6 2 20 20 20 20 20 20 20 20   1  O    1 2 2 
2026107278176 21 21 9 21 6 21 10 20 21 21 17 5 21 15 1 2 21 17 7 3 21 21 21 21 21 21 21 21   J  1    2 3 2 
2026106928197 22 22 10 22 7 22 11 21 22 22 18 6 22 16 2 3 22 1 8 19 22 22 22 22 22 22 22 22   J  2    3 1 1 
2026105631105 23 23 11 23 8 23 12 22 23 23 10 7 23 17 3 4 23 2 9 1 23 23 23 23 23 23 23 23   1  O    4 1 2 
2026104482146 24 24 12 24 9 24 13 23 24 24 1 8 24 18 14 5 24 3 10 2 24 24 24 24 24 24 24 24   2  O    5 1 2 
2026103661135 25 25 13 25 10 25 14 24 25 25 2 9 25 13 1 6 25 4 11 3 25 25 25 25 25 25 25 25   J  1    6 1 1 
202610242064 26 26 14 26 11 26 6 25 26 26 3 10 26 1 2 7 26 5 12 4 26 26 26 26 26 26 26 26   1  O    0 1 2 
2026101584174 27 27 15 27 12 27 1 26 27 27 4 11 27 2 3 8 27 17 13 5 27 27 27 27 27 27 27 27   J  1    1 2 2 
202610041493 28 28 16 28 13 28 2 27 28 9 5 12 28 3 4 9 28 1 14 6 28 28 28 28 28 28 28 28   J  2    0 3 1 
2026099877221 29 29 17 29 14 29 3 28 29 1 6 13 29 4 5 10 29 2 15 7 29 29 22 29 29 29 29 29   1  O    1 1 2 
202609851394 30 30 18 30 15 30 4 29 30 9 7 14 30 5 6 11 30 3 16 8 30 30 1 30 30 30 30 30   J  1    0 1 3 
2026097818177 31 31 19 31 16 31 5 30 31 1 8 15 31 6 7 12 31 17 17 9 31 31 2 31 31 31 31 31   J  2    1 2 2 
2026096689233 32 32 20 32 17 32 6 31 32 2 9 16 32 7 8 13 32 1 18 10 32 32 3 23 32 32 32 32   J  3    2 3 2 
202609502242 33 33 21 33 4 33 7 32 33 3 10 17 33 8 9 14 33 2 19 11 33 33 4 1 33 33 33 33   1  O    3 1 1 
2026094418137 34 34 22 34 1 34 8 33 34 4 11 18 34 13 10 15 34 3 20 12 34 34 5 2 34 34 34 34   J  1    4 1 2 
2026093518147 35 35 23 35 2 35 9 34 35 5 12 19 35 1 14 16 35 4 21 13 35 35 6 3 35 35 35 35   1  O    5 1 2 
2026092870158 36 36 24 36 3 36 10 35 36 6 13 20 36 2 1 15 36 5 22 14 36 36 7 4 36 36 36 36   J  1    0 2 1 
2026091537154 37 37 25 37 4 37 11 36 37 7 14 21 37 3 2 15 37 6 23 15 37 37 8 5 37 37 37 37   J  2    0 3 2 
2026090816157 38 38 26 38 5 38 12 37 38 8 15 22 38 4 3 15 38 7 24 16 38 38 9 6 38 38 38 38   J  3    0 4 3 
2026089922137 39 39 27 39 6 39 13 38 39 9 16 23 39 13 4 1 39 8 25 17 39 39 10 7 39 39 39 39   J  4    1 1 4 
2026088608148 40 40 28 40 7 40 14 39 40 10 17 24 40 1 14 2 40 9 26 18 40 40 11 8 40 40 40 40   1  O    2 1 2 
2026087911118 41 41 29 41 8 41 15 40 41 11 18 11 41 2 1 3 41 10 27 19 41 41 12 9 41 41 41 41   J  1    3 2 2 
2026086382136 42 42 30 42 9 42 16 41 42 12 19 1 42 13 2 4 42 11 28 20 42 42 13 10 42 42 42 42   J  2    4 1 1 
2026085118107 43 43 31 43 10 43 17 42 43 13 10 2 43 1 3 5 43 12 29 21 43 43 14 11 43 43 43 43   1  O    5 1 2 
2026084456152 44 44 32 44 11 44 18 43 44 14 1 3 44 2 4 15 44 13 30 22 44 44 15 12 44 44 44 44   J  1    0 1 3 
2026083506116 45 45 33 45 12 45 19 44 45 15 2 11 45 3 5 1 45 14 31 23 45 45 16 13 45 45 45 45   J  2    1 2 2 
2026082942157 46 46 34 46 13 46 20 45 46 16 3 1 46 4 6 15 46 15 32 24 46 46 17 14 46 46 46 46   J  3    0 3 1 
2026081827176 47 47 35 47 14 47 21 46 47 17 4 2 47 5 7 1 47 17 33 25 47 47 18 15 47 47 47 47   J  4    1 4 2 
2026080802108 48 48 36 48 15 48 22 47 48 18 10 3 48 6 8 2 48 1 34 26 48 48 19 16 48 48 48 48   1  O    2 1 1 
202607923381 49 49 37 49 16 49 23 48 8 19 1 4 49 7 9 3 49 2 35 27 49 49 20 17 49 49 49 49   2  O    3 1 2 
2026078049139 50 50 38 50 17 50 24 49 1 20 2 5 50 13 10 4 50 3 36 28 50 50 21 18 50 50 50 50   J  1    4 1 1 
期号123456789101112131415161718192021222324252627    012 
总出现次数83145891101711722923704304714695895825515085574484333202732001761107442287  3857 3699   251024652581 
当前遗漏值2282541232132312810560171165767562153274809768984256400  0 1   104 
历史平均遗漏值838235163826744442520171516121213141316172327384267101174259943  1 2   332 
历史最大遗漏值22821299780424419356295133126102108195688987100948813811717930724454643211788612395  11 12   212417 
历史最大连出值1111122233233433423223212111  12 11   677 
号码表 和 值 和 值 和 值
指标说明:
1、号码和值就是这个号码的各个数字相加的总和;
2、和值奇偶走势图中:J:奇数,O:偶数;
3、和值012路走势图中:0:零路,除3余0的数(0,3,6,9,12,15,18,21,24,27);  1:一路,除3余1的数(1,4,7,10,13,16,19,22,25);  2:二路,除3余2的数(2,5,8,11,14,17,20,23,26);