广东福彩网 3D 和值变化图

3D数据分析  查看 期数据表
号码表 和 值 和 值 和 值
期号 开奖号 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27         0 1 2  
2026080802108 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1   1  O    1 1 1 
202607923381 2 2 2 2 2 2 2 2 8 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2   2  O    2 1 2 
2026078049139 3 3 3 3 3 3 3 3 1 3 2 3 3 13 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3   J  1    3 1 1 
202607711241 4 4 4 4 4 4 4 4 2 4 3 4 4 1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4   1  O    4 1 2 
2026076863175 5 5 5 5 1 5 5 5 3 5 4 5 5 2 5 5 5 17 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5   J  1    5 1 2 
2026075816157 6 6 6 6 2 6 6 6 4 6 5 6 6 3 6 15 6 1 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6   J  2    0 2 1 
2026074487194 7 7 7 7 3 7 7 7 5 7 6 7 7 4 7 1 7 2 7 19 7 7 7 7 7 7 7 7   J  3    1 1 2 
202607350495 8 8 8 8 4 8 8 8 6 9 7 8 8 5 8 2 8 3 8 1 8 8 8 8 8 8 8 8   J  4    0 1 3 
2026072245113 9 9 9 9 5 9 9 9 7 1 8 11 9 6 9 3 9 4 9 2 9 9 9 9 9 9 9 9   J  5    1 2 2 
202607126195 10 10 10 10 6 10 10 10 8 9 9 1 10 7 10 4 10 5 10 3 10 10 10 10 10 10 10 10   J  6    0 3 1 
2026070484164 11 11 11 11 7 11 11 11 9 1 10 2 11 8 11 5 16 6 11 4 11 11 11 11 11 11 11 11   1  O    1 1 2 
2026069908179 12 12 12 12 8 12 12 12 10 2 11 3 12 9 12 6 1 17 12 5 12 12 12 12 12 12 12 12   J  1    2 1 2 
2026068706137 13 13 13 13 9 13 13 13 11 3 12 4 13 13 13 7 2 1 13 6 13 13 13 13 13 13 13 13   J  2    3 1 1 
2026067695204 14 14 14 14 10 14 14 14 12 4 13 5 14 1 14 8 3 2 14 7 20 14 14 14 14 14 14 14   1  O    4 1 2 
2026066934166 15 15 15 15 11 15 15 15 13 5 14 6 15 2 15 9 16 3 15 8 1 15 15 15 15 15 15 15   2  O    5 1 1 
2026065057127 16 16 16 16 12 16 16 16 14 6 15 7 12 3 16 10 1 4 16 9 2 16 16 16 16 16 16 16   3  O    0 1 2 
2026064604106 17 17 17 17 13 17 17 17 15 7 10 8 1 4 17 11 2 5 17 10 3 17 17 17 17 17 17 17   4  O    1 1 3 
2026063517136 18 18 18 18 14 18 18 18 16 8 1 9 2 13 18 12 3 6 18 11 4 18 18 18 18 18 18 18   J  1    2 1 4 
2026062294157 19 19 19 19 15 19 19 19 17 9 2 10 3 1 19 15 4 7 19 12 5 19 19 19 19 19 19 19   J  2    0 1 5 
2026061429157 20 20 20 20 16 20 20 20 18 10 3 11 4 2 20 15 5 8 20 13 6 20 20 20 20 20 20 20   J  3    0 2 6 
2026060943166 21 21 21 21 17 21 21 21 19 11 4 12 5 3 21 1 16 9 21 14 7 21 21 21 21 21 21 21   1  O    1 1 7 
2026059794205 22 22 22 22 18 22 22 22 20 12 5 13 6 4 22 2 1 10 22 15 20 22 22 22 22 22 22 22   2  O    2 1 2 
2026058543122 23 23 23 23 19 23 23 23 21 13 6 14 12 5 23 3 2 11 23 16 1 23 23 23 23 23 23 23   3  O    0 2 1 
2026057264124 24 24 24 24 20 24 24 24 22 14 7 15 12 6 24 4 3 12 24 17 2 24 24 24 24 24 24 24   4  O    0 3 2 
2026056477183 25 25 25 25 21 25 25 25 23 15 8 16 1 7 25 5 4 13 18 18 3 25 25 25 25 25 25 25   5  O    0 4 3 
202605510787 26 26 26 26 22 26 26 26 8 16 9 17 2 8 26 6 5 14 1 19 4 26 26 26 26 26 26 26   6  O    1 5 2 
2026054217106 27 27 27 27 23 27 27 27 1 17 10 18 3 9 27 7 6 15 2 20 5 27 27 27 27 27 27 27   7  O    2 1 1 
2026053755172 28 28 28 28 24 28 28 28 2 18 1 19 4 10 28 8 7 17 3 21 6 28 28 28 28 28 28 28   J  1    3 1 2 
2026052277165 29 29 29 29 25 29 29 29 3 19 2 20 5 11 29 9 16 1 4 22 7 29 29 29 29 29 29 29   1  O    4 1 1 
202605130253 30 30 30 30 26 5 30 30 4 20 3 21 6 12 30 10 1 2 5 23 8 30 30 30 30 30 30 30   J  1    5 1 2 
2026050689233 31 31 31 31 27 1 31 31 5 21 4 22 7 13 31 11 2 3 6 24 9 31 31 23 31 31 31 31   J  2    6 2 2 
202604911021 32 32 2 32 28 2 32 32 6 22 5 23 8 14 32 12 3 4 7 25 10 32 32 1 32 32 32 32   1  O    7 3 2 
202604861295 33 33 1 33 29 3 33 33 7 9 6 24 9 15 33 13 4 5 8 26 11 33 33 2 33 33 33 33   J  1    0 4 1 
2026047936186 34 34 2 34 30 4 34 34 8 1 7 25 10 16 34 14 5 6 18 27 12 34 34 3 34 34 34 34   1  O    0 5 2 
2026046291128 35 35 3 35 31 5 35 35 9 2 8 26 12 17 35 15 6 7 1 28 13 35 35 4 35 35 35 35   2  O    0 6 3 
2026045181107 36 36 4 36 32 6 36 36 10 3 10 27 1 18 36 16 7 8 2 29 14 36 36 5 36 36 36 36   3  O    1 1 4 
2026044589224 37 37 5 37 33 7 37 37 11 4 1 28 2 19 37 17 8 9 3 30 15 37 22 6 37 37 37 37   4  O    2 1 5 
2026043765182 38 38 6 38 34 8 38 38 12 5 2 29 3 20 38 18 9 10 18 31 16 38 1 7 38 38 38 38   5  O    0 1 6 
2026042854174 39 39 7 39 35 9 39 39 13 6 3 30 4 21 39 19 10 17 1 32 17 39 2 8 39 39 39 39   J  1    1 2 2 
2026041901109 40 40 8 40 36 10 40 40 14 7 10 31 5 22 40 20 11 1 2 33 18 40 3 9 40 40 40 40   1  O    2 1 1 
2026040425113 41 41 9 41 37 11 41 41 15 8 1 11 6 23 41 21 12 2 3 34 19 41 4 10 41 41 41 41   J  1    3 1 2 
202603945095 42 42 10 42 38 12 42 42 16 9 2 1 7 24 42 22 13 3 4 35 20 42 5 11 42 42 42 42   J  2    0 2 1 
2026038467173 43 43 11 43 39 13 43 43 17 1 3 2 8 25 43 23 14 17 5 36 21 43 6 12 43 43 43 43   J  3    1 3 2 
202603742064 44 44 12 44 40 14 6 44 18 2 4 3 9 26 44 24 15 1 6 37 22 44 7 13 44 44 44 44   1  O    0 4 1 
2026036762155 45 45 13 45 41 15 1 45 19 3 5 4 10 27 45 15 16 2 7 38 23 45 8 14 45 45 45 45   J  1    0 5 2 
202603521362 46 46 14 46 42 16 6 46 20 4 6 5 11 28 46 1 17 3 8 39 24 46 9 15 46 46 46 46   1  O    0 6 3 
202603405275 47 47 15 47 43 17 1 7 21 5 7 6 12 29 47 2 18 4 9 40 25 47 10 16 47 47 47 47   J  1    1 1 4 
2026033119118 48 48 16 48 44 18 2 1 22 6 8 11 13 30 48 3 19 5 10 41 26 48 11 17 48 48 48 48   J  2    2 1 2 
2026032452113 49 49 17 49 45 19 3 2 23 7 9 11 14 31 49 4 20 6 11 42 27 49 12 18 49 49 49 49   J  3    3 2 2 
202603114273 50 50 18 50 46 20 4 7 24 8 10 1 15 32 50 5 21 7 12 43 28 50 13 19 50 50 50 50   J  4    4 1 1 
期号123456789101112131415161718192021222324252627    012 
总出现次数83145891091701722923684274664695825765465085544454313202721971761077440287  3831 3678   249524502564 
当前遗漏值22354941858530365813624410582215807146432935131209353  2 0   501 
历史平均遗漏值833233162826744432520171516121213141316172327384268100182257937  1 2   332 
历史最大遗漏值22351299780424419356295133126102108195688287100948813811717930724454643211788612395  11 12   212417 
历史最大连出值1111122233233433423223212111  12 11   677 
号码表 和 值 和 值 和 值
指标说明:
1、号码和值就是这个号码的各个数字相加的总和;
2、和值奇偶走势图中:J:奇数,O:偶数;
3、和值012路走势图中:0:零路,除3余0的数(0,3,6,9,12,15,18,21,24,27);  1:一路,除3余1的数(1,4,7,10,13,16,19,22,25);  2:二路,除3余2的数(2,5,8,11,14,17,20,23,26);