广东福彩网 3D 奇偶图

3D数据分析  查看 期数据表
号码表 百位数 十位数 个位数 组选奇偶 单选奇偶
期号 开奖号                   A B C D 0 1 2 3 4 5 6 7
202529211796  1 1  1 1   7 1  A111 0 1 1 1 1 1 1 1
2025291794205  7 2  9 2   1 4  1B22 1 1 2 2 2 2 2 2
202529033281  3 3  3 3   2 2  2B33 2 1 3 3 3 3 3 3
2025289473144  1 4  7 4   3 1  3B44 3 1 4 4 4 4 4 4
2025288767201  7 1  1 6   7 2  4B55 4 2 2 5 1 5 5 5
2025287805138  1 8  2 0   5 3  51C6 5 3 1 6 2 6 6 6
2025286827176  2 8  3 2   7 4  62C7 6 4 2 7 3 7 6 7
2025285172106  1 1  7 1   1 2  7B18 7 1 3 8 4 8 1 8
2025284844164  1 8  1 4   2 4  812D 8 1 4 9 5 9 2 7
2025283664162  2 6  2 6   3 4  923D 9 2 5 10 6 10 3 7
2025282416115  3 4  1 1   4 6  103C1 10 3 6 11 7 5 4 1
2025281897242  4 8  9 2   7 1  11B12 11 4 7 12 4 1 5 2
202528041163  5 4  1 3   1 2  12B23 12 5 8 13 4 2 6 3
2025279752145  7 1  5 4   1 2  13B34 13 1 9 14 1 3 7 4
2025278629177  1 6  1 2   9 1  141C5 14 1 10 15 2 4 6 5
202527706176  2 0  2 6   1 2  152C6 15 2 11 16 3 5 6 6
2025276714126  7 1  1 1   1 4  16B17 16 1 12 17 4 6 1 7
202527520353  1 2  1 0   3 1  171C8 17 1 13 18 5 7 6 8
2025274596204  5 1  9 1   1 6  18B19 18 1 14 19 6 8 1 9
202527304595  1 0  1 4   5 1  191C10 19 1 15 20 7 9 6 10
2025272967223  9 1  2 6   7 2  20B111 20 2 2 21 8 10 1 11
2025271727165  7 2  3 2   7 3  21B212 21 3 2 22 9 11 2 12
2025270408128  1 4  4 0   1 8  2213D 22 4 1 23 10 12 3 7
2025269055105  2 0  5 1   5 1  23B41 23 5 2 24 4 13 4 1
2025268674173  3 6  7 2   1 4  241C2 24 6 3 25 1 5 5 2
2025267391138  3 1  9 3   1 1  A213 0 7 4 26 2 1 6 3
2025266723125  7 2  1 2   3 2  1B24 1 8 2 27 3 2 7 4
2025265546152  5 3  2 4   1 6  21C5 2 9 1 3 4 3 8 5
2025264734144  7 4  3 1   2 4  3B16 3 1 2 1 5 4 9 6
2025263399216  3 5  9 2   9 1  A127 0 1 3 2 6 5 10 7
2025262914148  9 6  1 3   1 4  1B38 1 1 4 3 7 6 11 8
2025261751136  7 7  5 4   1 1  A149 0 1 5 4 8 7 12 9
2025260199198  1 8  9 5   9 2  A2510 0 2 6 5 9 8 13 10
2025259625134  1 6  1 2   5 3  13C11 1 3 7 6 10 9 6 11
2025258626144  2 6  2 2   1 6  241D 2 4 8 7 11 10 1 7
2025257860148  3 8  3 6   2 0  352D 3 5 9 8 12 11 2 7
2025256406106  4 4  4 0   3 6  463D 4 6 10 9 13 12 3 7
2025255264124  5 2  5 6   4 4  574D 5 7 11 10 14 13 4 7
202525407297  6 0  7 1   5 2  68C1 6 8 12 11 15 5 5 1
2025253457163  7 4  5 2   7 1  7B12 7 9 13 12 4 1 6 2
2025252792187  7 1  9 3   1 2  8B23 8 1 14 13 1 2 7 3
2025251868222  1 8  1 6   2 8  913D 9 1 15 14 2 3 8 7
2025250902119  9 1  2 0   3 2  102C1 10 2 16 3 3 4 9 1
2025249952167  9 2  5 1   4 2  11B12 11 1 17 1 4 5 10 2
2025248526134  5 3  1 2   5 6  121C3 12 1 18 3 5 6 11 3
2025247262104  1 2  2 6   6 2  1321D 13 2 19 1 6 7 12 7
2025246997252  9 1  9 1   7 1  A321 0 3 20 2 7 8 13 1
2025245848204  1 8  1 4   1 8  143D 1 4 21 3 8 9 14 7
2025244673164  2 6  7 1   3 1  2B41 2 5 22 4 4 10 15 1
2025243176146  1 1  7 2   1 6  3B52 3 1 23 5 1 11 16 2
期号开奖号         ABCD01234567
总出现次数 3690 3680  3661 3709  3676 3694  90728262710927 907963956868907932910927
当前遗漏值 0 1  0 4  0 3  8 5 1 0 8510327410
历史平均遗漏值 1 1  1 1  2 2  8227 87788787
历史最大遗漏值 13 16  11 11  12 13  48181663 4856526561664863
历史最大连出值  16 13  11 11  13 12  4894 45433434
号码表 百位数 十位数 个位数 组选奇偶 单选奇偶
指标说明:
1、组选奇偶组合:A为3奇,B为2奇1偶,C为1奇2偶,D为3偶
2、单选奇偶组合:0为奇奇奇,1为奇奇偶,2为奇偶奇,3为奇偶偶,4为偶奇奇,5为偶奇偶,6为偶偶奇,7为偶偶偶