广东福彩网 3D 奇偶走势图

3D数据分析  查看 期数据表
号码表 百位数 十位数 个位数 组选奇偶 单选奇偶
期号 开奖号                   A B C D 0 1 2 3 4 5 6 7
2024253274135  1 2  7 1   1 4  11C1 1 1 1 1 1 5 1 1
2024252086148  2 0  1 8   2 6  221D 2 2 2 2 2 1 2 7
2024251156125  1 1  5 1   3 6  3B21 3 1 3 3 3 2 3 1
2024250253103  1 2  5 2   3 1  4B32 4 1 4 4 4 3 4 2
2024249449175  2 4  1 4   9 2  51C3 5 2 5 5 1 4 6 3
2024248861157  3 8  2 6   1 3  62C4 6 3 6 6 2 5 6 4
2024247783185  7 1  3 8   3 4  7B15 7 4 2 7 3 6 1 5
202424671087  7 2  1 1   1 0  8B26 8 1 1 8 4 7 2 6
2024245741126  7 3  1 4   1 1  9B37 9 1 2 9 5 8 3 7
2024244863175  1 8  2 6   3 2  101C8 10 2 1 10 6 9 6 8
2024243955194  9 1  5 1   5 3  A219 0 3 2 11 7 10 1 9
2024242623114  1 6  1 2   3 4  13C10 1 4 3 12 8 11 6 10
2024241470117  2 4  7 1   1 0  24C11 2 5 4 13 9 5 1 11
2024240065116  3 0  1 6   5 1  35C12 3 6 5 14 10 1 6 12
2024239524113  5 1  2 2   1 4  46C13 4 7 6 3 11 2 1 13
2024238469195  1 4  3 6   9 1  57C14 5 8 7 1 12 3 6 14
2024237274135  2 2  7 1   1 4  68C15 6 9 8 2 13 5 1 15
202423651284  5 1  1 2   2 2  7B116 7 1 9 3 14 1 2 16
2024235492157  1 4  9 3   3 2  81C17 8 1 10 4 15 5 3 17
2024234715136  7 1  1 4   5 1  A2118 0 2 11 5 16 1 4 18
2024233397196  3 2  9 5   7 2  A3219 0 3 12 6 17 2 5 19
202423201232  1 0  1 6   1 2  14C20 1 4 13 7 18 5 6 20
2024231938206  9 1  3 7   2 8  2B121 2 1 14 8 19 1 7 21
2024230497205  1 4  9 8   7 1  3B222 3 1 15 9 4 2 8 22
2024229911118  9 1  1 9   1 2  A1323 0 2 16 10 1 3 9 23
2024228298197  1 2  9 10   1 8  12C24 1 3 17 11 2 5 10 24
202422731262  3 1  1 11   2 2  2B125 2 1 18 12 3 1 11 25
2024226380118  3 2  1 8   3 0  31C26 3 1 19 3 4 2 12 26
2024225884204  1 8  2 8   4 4  421D 4 2 20 1 5 3 13 7
2024224560116  5 1  3 6   5 0  53C1 5 3 21 3 6 4 14 1
2024223773174  7 2  7 1   3 1  A412 0 4 22 1 7 5 15 2
2024222564152  5 3  1 6   1 4  15C3 1 5 23 3 8 6 16 3
202422110343  1 4  2 0   3 1  2B14 2 6 2 1 9 7 17 4
202422041493  1 4  1 1   1 4  31C5 3 7 1 2 10 5 18 5
202421930585  3 1  1 0   5 1  4B16 4 8 2 3 11 1 19 6
2024218467173  1 4  2 6   7 2  51C7 5 9 1 4 12 2 6 7
202421740595  2 4  3 0   5 3  62C8 6 10 2 5 13 3 6 8
2024216444120  3 4  4 4   1 4  731D 7 11 3 6 14 4 1 7
2024215483155  4 4  5 8   3 1  84C1 8 12 4 7 15 5 6 1
2024214365143  3 1  6 6   5 2  9B12 9 13 2 8 16 6 1 2
202421300999  1 0  7 0   9 3  101C3 10 14 1 9 17 7 6 3
2024212089179  2 0  8 8   9 4  112C4 11 15 2 10 18 8 6 4
202421105495  3 0  5 1   1 4  123C5 12 16 3 11 19 5 1 5
2024210449175  4 4  1 4   9 1  134C6 13 17 4 12 20 1 6 6
2024209676191  5 6  7 1   1 6  145C7 14 18 5 13 21 5 1 7
2024208281117  6 2  1 8   1 1  156C8 15 19 6 14 22 1 6 8
2024207892197  7 8  9 1   1 2  167C9 16 20 7 15 23 5 1 9
2024206818177  8 8  1 2   2 8  178C10 17 21 8 16 24 5 2 10
2024205651125  9 6  5 3   1 1  18B111 18 22 9 17 4 1 3 11
2024204390129  3 1  9 4   1 0  19B212 19 1 10 18 1 2 4 12
期号开奖号         ABCD01234567
总出现次数 3509 3470  3468 3511  3481 3498  85626732565885 856914906822853888855885
当前遗漏值 3 0  0 1  2 0  1 0 2 10 1403146210
历史平均遗漏值 1 2  1 1  2 2  8227 87788787
历史最大遗漏值 13 16  11 11  12 13  48181663 4856526561664863
历史最大连出值  16 13  11 11  13 12  3894 35433434
号码表 百位数 十位数 个位数 组选奇偶 单选奇偶
指标说明:
1、组选奇偶组合:A为3奇,B为2奇1偶,C为1奇2偶,D为3偶
2、单选奇偶组合:0为奇奇奇,1为奇奇偶,2为奇偶奇,3为奇偶偶,4为偶奇奇,5为偶奇偶,6为偶偶奇,7为偶偶偶