广东福彩网 3D 统计指标图

查看 期数据表
期号 开奖号码 奇数 平均值 连号数 间隔号数 上期相同数 摇摆号数 和数 跨度 同尾数
2025103 3;7;0 2 3.33 0 0 0 3 10.0 7 0
2025102 1;6;1 2 2.67 0 0 3 2 8.0 5 2
2025101 0;1;6 1 2.33 1 0 0 1 7.0 6 0
2025100 9;5;3 3 5.67 0 1 0 0 17.0 6 0
2025099 7;0;7 2 4.67 0 0 2 1 14.0 7 2
2025098 7;1;4 2 4.0 0 0 1 2 12.0 6 0
2025097 5;4;2 1 3.67 1 1 1 3 11.0 3 0
2025096 3;8;5 2 5.33 0 1 1 1 16.0 5 0
2025095 0;6;8 0 4.67 0 1 1 1 14.0 8 0
2025094 6;4;9 1 6.33 0 1 1 4 19.0 5 0
2025093 5;4;5 2 4.67 2 0 0 1 14.0 1 2
2025092 3;1;7 3 3.67 0 1 2 0 11.0 6 0
2025091 1;3;5 3 3.0 0 2 2 0 9.0 4 0
2025090 1;5;9 3 5.0 0 0 1 2 15.0 8 0
2025089 6;5;8 1 6.33 1 1 0 0 19.0 3 0
2025088 0;2;2 0 1.33 0 2 2 0 4.0 2 2
2025087 8;2;6 0 5.33 0 1 1 1 16.0 6 0
2025086 3;8;8 1 6.33 0 0 3 0 19.0 5 2
2025085 3;3;8 2 4.67 0 0 2 0 14.0 5 2
2025084 0;3;0 1 1.0 0 0 0 2 3.0 3 2
2025083 9;1;5 3 5.0 0 0 1 1 15.0 8 0
2025082 4;1;7 2 4.0 0 0 1 2 12.0 6 0
2025081 4;0;3 1 2.33 1 0 1 1 7.0 4 0
2025080 5;0;0 1 1.67 0 0 1 1 5.0 5 2
2025079 6;5;7 2 6.0 2 1 0 0 18.0 2 0
2025078 0;0;0 0 0.0 0 0 0 0 0.0 0 3
2025077 6;2;5 1 4.33 1 0 0 2 13.0 4 0
2025076 7;8;1 2 5.33 1 0 1 3 16.0 7 0
2025075 7;0;9 2 5.33 0 1 1 1 16.0 9 0
2025074 4;1;9 2 4.67 0 0 0 1 14.0 8 0
2025073 7;7;8 2 7.33 2 0 2 1 22.0 1 2
2025072 2;7;2 1 3.67 0 0 0 2 11.0 5 2
2025071 4;3;4 1 3.67 2 0 2 1 11.0 1 2
2025070 7;4;8 1 6.33 1 0 0 2 19.0 4 0
2025069 9;0;6 1 5.0 0 0 0 3 15.0 9 0
2025068 5;5;5 3 5.0 0 0 3 0 15.0 0 3
2025067 3;8;5 2 5.33 0 1 0 2 16.0 5 0
2025066 7;2;0 1 3.0 0 1 0 2 9.0 7 0
2025065 5;3;8 2 5.33 0 1 1 2 16.0 5 0
2025064 9;2;8 1 6.33 1 0 0 0 19.0 7 0
2025063 4;0;5 1 3.0 1 0 1 1 9.0 5 0
2025062 8;1;0 1 3.0 1 0 0 1 9.0 8 0
2025061 4;7;6 1 5.67 1 1 0 2 17.0 3 0
2025060 9;3;8 2 6.67 1 0 1 3 20.0 6 0
2025059 8;4;7 1 6.33 1 0 1 1 19.0 4 0
2025058 4;0;5 1 3.0 1 0 0 1 9.0 5 0
2025057 3;9;7 3 6.33 0 1 1 2 19.0 6 0
2025056 4;9;2 1 5.0 0 1 0 3 15.0 7 0
2025055 3;6;8 1 5.67 0 1 0 4 17.0 5 0
2025054 4;9;7 2 6.67 0 1 0 0 20.0 5 0
指标说明:
1、奇数: 是指三个基本号码中属于奇数的个数
2、平均值:是指三个基本号码的算术平均数
3、连号:是指三个基本号码中依次相连的两个数,当然也会有三个数相连的情况,计算时应该是两连,如:7、8、9
4、间隔号:是指三个基本号码中间隔差1的两个数,当然也会有三个数两两相间隔的,计算时应该是两间隔,如:4、6、8
5、重复上期次数:是指三个号码中与上期三个号码相同的号码个数
6、摇摆号:是指本期三个基本号码中与上期三个基本号码差1的号码个数
7、和数:是指三个基本号码的数字总和
8、跨度:是指三个基本号码中最大的数字与最小的数字之差
9、同尾数:是指三个基本号码中尾数相同的两个数,当然也会有三个数尾数相同的,计算时应该是两尾数