![]() 广东福彩网 3D 统计指标图 |
查看 期数据表 |
期号 | 开奖号码 | 奇数 | 平均值 | 连号数 | 间隔号数 | 上期相同数 | 摇摆号数 | 和数 | 跨度 | 同尾数 |
2025246 | 9;9;7 | 3 | 8.33 | 0 | 2 | 0 | 6 | 25.0 | 2 | 2 |
2025245 | 8;4;8 | 0 | 6.67 | 0 | 0 | 0 | 3 | 20.0 | 4 | 2 |
2025244 | 6;7;3 | 2 | 5.33 | 1 | 0 | 2 | 2 | 16.0 | 4 | 0 |
2025243 | 1;7;6 | 2 | 4.67 | 1 | 0 | 0 | 1 | 14.0 | 6 | 0 |
2025242 | 9;9;0 | 2 | 6.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 18.0 | 9 | 2 |
2025241 | 1;6;0 | 1 | 2.33 | 1 | 0 | 1 | 1 | 7.0 | 6 | 0 |
2025240 | 4;1;9 | 2 | 4.67 | 0 | 0 | 1 | 2 | 14.0 | 8 | 0 |
2025239 | 1;2;5 | 2 | 2.67 | 1 | 0 | 0 | 2 | 8.0 | 4 | 0 |
2025238 | 8;6;0 | 0 | 4.67 | 0 | 1 | 1 | 2 | 14.0 | 8 | 0 |
2025237 | 5;9;0 | 2 | 4.67 | 0 | 0 | 1 | 0 | 14.0 | 9 | 0 |
2025236 | 3;5;5 | 3 | 4.33 | 0 | 2 | 0 | 2 | 13.0 | 2 | 2 |
2025235 | 9;6;9 | 2 | 8.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 24.0 | 3 | 2 |
2025234 | 6;2;0 | 0 | 2.67 | 0 | 1 | 1 | 1 | 8.0 | 6 | 0 |
2025233 | 2;5;9 | 2 | 5.33 | 0 | 0 | 0 | 2 | 16.0 | 7 | 0 |
2025232 | 0;4;4 | 0 | 2.67 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8.0 | 4 | 2 |
2025231 | 7;3;2 | 2 | 4.0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 12.0 | 5 | 0 |
2025230 | 4;3;9 | 2 | 5.33 | 1 | 0 | 0 | 1 | 16.0 | 6 | 0 |
2025229 | 1;0;8 | 1 | 3.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9.0 | 8 | 0 |
2025228 | 4;6;5 | 1 | 5.0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 15.0 | 2 | 0 |
2025227 | 6;1;1 | 2 | 2.67 | 0 | 0 | 2 | 2 | 8.0 | 5 | 2 |
2025226 | 1;8;0 | 1 | 3.0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 9.0 | 8 | 0 |
2025225 | 8;0;6 | 0 | 4.67 | 0 | 1 | 1 | 2 | 14.0 | 8 | 0 |
2025224 | 9;9;0 | 2 | 6.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.0 | 9 | 2 |
2025223 | 7;3;6 | 2 | 5.33 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16.0 | 4 | 0 |
2025222 | 0;1;0 | 1 | 0.33 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1.0 | 1 | 2 |
2025221 | 2;9;6 | 1 | 5.67 | 0 | 0 | 1 | 2 | 17.0 | 7 | 0 |
2025220 | 5;3;6 | 2 | 4.67 | 1 | 1 | 0 | 0 | 14.0 | 3 | 0 |
2025219 | 9;0;0 | 1 | 3.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.0 | 9 | 2 |
2025218 | 5;2;6 | 1 | 4.33 | 1 | 0 | 0 | 1 | 13.0 | 4 | 0 |
2025217 | 8;9;4 | 1 | 7.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 21.0 | 5 | 0 |
2025216 | 6;2;5 | 1 | 4.33 | 1 | 0 | 1 | 2 | 13.0 | 4 | 0 |
2025215 | 8;5;3 | 2 | 5.33 | 0 | 1 | 0 | 2 | 16.0 | 5 | 0 |
2025214 | 9;2;0 | 1 | 3.67 | 0 | 1 | 0 | 4 | 11.0 | 9 | 0 |
2025213 | 3;8;1 | 2 | 4.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 12.0 | 7 | 0 |
2025212 | 4;5;6 | 1 | 5.0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 15.0 | 2 | 0 |
2025211 | 8;9;7 | 2 | 8.0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 24.0 | 2 | 0 |
2025210 | 5;2;0 | 1 | 2.33 | 0 | 1 | 0 | 1 | 7.0 | 5 | 0 |
2025209 | 3;8;7 | 2 | 6.0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 18.0 | 5 | 0 |
2025208 | 4;3;2 | 1 | 3.0 | 2 | 1 | 1 | 3 | 9.0 | 2 | 0 |
2025207 | 2;5;5 | 2 | 4.0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 12.0 | 3 | 2 |
2025206 | 4;4;4 | 0 | 4.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.0 | 0 | 3 |
2025205 | 9;2;0 | 1 | 3.67 | 0 | 1 | 1 | 0 | 11.0 | 9 | 0 |
2025204 | 0;0;7 | 1 | 2.33 | 0 | 0 | 2 | 2 | 7.0 | 7 | 2 |
2025203 | 0;1;3 | 2 | 1.33 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4.0 | 3 | 0 |
2025202 | 9;5;3 | 3 | 5.67 | 0 | 1 | 0 | 4 | 17.0 | 6 | 0 |
2025201 | 8;4;6 | 0 | 6.0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 18.0 | 4 | 0 |
2025200 | 0;1;5 | 2 | 2.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6.0 | 5 | 0 |
2025199 | 9;4;3 | 2 | 5.33 | 1 | 0 | 1 | 2 | 16.0 | 6 | 0 |
2025198 | 8;9;8 | 1 | 8.33 | 2 | 0 | 0 | 2 | 25.0 | 1 | 2 |
2025197 | 0;5;7 | 2 | 4.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12.0 | 7 | 0 |
指标说明: 1、奇数: 是指三个基本号码中属于奇数的个数 2、平均值:是指三个基本号码的算术平均数 3、连号:是指三个基本号码中依次相连的两个数,当然也会有三个数相连的情况,计算时应该是两连,如:7、8、9 4、间隔号:是指三个基本号码中间隔差1的两个数,当然也会有三个数两两相间隔的,计算时应该是两间隔,如:4、6、8 5、重复上期次数:是指三个号码中与上期三个号码相同的号码个数 6、摇摆号:是指本期三个基本号码中与上期三个基本号码差1的号码个数 7、和数:是指三个基本号码的数字总和 8、跨度:是指三个基本号码中最大的数字与最小的数字之差 9、同尾数:是指三个基本号码中尾数相同的两个数,当然也会有三个数尾数相同的,计算时应该是两尾数 |