广东福彩网 3D 统计指标图

查看 期数据表
期号 开奖号码 奇数 平均值 连号数 间隔号数 上期相同数 摇摆号数 和数 跨度 同尾数
2025149 7;3;4 2 4.67 1 0 1 3 14.0 4 0
2025148 8;3;8 1 6.33 0 0 1 1 19.0 5 2
2025147 3;2;1 2 2.0 2 1 0 0 6.0 2 0
2025146 8;9;7 2 8.0 2 1 1 2 24.0 2 0
2025145 2;6;7 1 5.0 1 0 1 3 15.0 5 0
2025144 6;6;6 0 6.0 0 0 3 3 18.0 0 3
2025143 2;5;6 1 4.33 1 0 1 2 13.0 4 0
2025142 9;1;6 2 5.33 0 0 0 3 16.0 8 0
2025141 2;0;2 0 1.33 0 2 0 3 4.0 2 2
2025140 1;4;9 2 4.67 0 0 1 2 14.0 8 0
2025139 5;9;8 2 7.33 1 0 1 2 22.0 4 0
2025138 2;9;6 1 5.67 0 0 0 3 17.0 7 0
2025137 8;3;8 1 6.33 0 0 1 0 19.0 5 2
2025136 1;1;3 3 1.67 0 2 0 1 5.0 2 2
2025135 4;5;8 1 5.67 1 0 2 2 17.0 4 0
2025134 7;4;8 1 6.33 1 0 1 2 19.0 4 0
2025133 6;4;5 1 5.0 2 1 1 1 15.0 2 0
2025132 6;8;9 1 7.67 1 1 0 0 23.0 3 0
2025131 2;0;3 1 1.67 1 1 2 2 5.0 3 0
2025130 2;0;4 0 2.0 0 2 0 3 6.0 4 0
2025129 9;1;5 3 5.0 0 0 1 2 15.0 8 0
2025128 8;1;4 1 4.33 0 0 2 1 13.0 7 0
2025127 4;3;1 2 2.67 1 1 1 4 8.0 3 0
2025126 3;2;0 1 1.67 1 1 1 3 5.0 3 0
2025125 3;5;1 3 3.0 0 2 0 1 9.0 4 0
2025124 8;0;9 1 5.67 1 0 0 1 17.0 9 0
2025123 7;2;5 2 4.67 0 1 0 3 14.0 5 0
2025122 4;8;8 0 6.67 0 0 0 0 20.0 4 2
2025121 1;2;0 1 1.0 2 1 2 3 3.0 2 0
2025120 9;1;2 2 4.0 1 0 1 2 12.0 8 0
2025119 3;1;5 3 3.0 0 2 1 3 9.0 4 0
2025118 6;2;1 1 3.0 1 0 0 0 9.0 5 0
2025117 8;4;9 1 7.0 1 0 0 1 21.0 5 0
2025116 3;2;0 1 1.67 1 1 2 1 5.0 3 0
2025115 2;0;6 0 2.67 0 1 0 3 8.0 6 0
2025114 3;7;5 3 5.0 0 2 2 2 15.0 4 0
2025113 6;3;5 2 4.67 1 1 1 3 14.0 3 0
2025112 9;5;4 2 6.0 1 0 0 0 18.0 5 0
2025111 2;7;0 1 3.0 0 1 0 2 9.0 7 0
2025110 9;1;4 2 4.67 0 0 2 1 14.0 8 0
2025109 8;4;1 1 4.33 0 0 1 2 13.0 7 0
2025108 4;0;7 1 3.67 0 0 2 0 11.0 7 0
2025107 0;2;7 1 3.0 0 1 2 0 9.0 7 0
2025106 7;5;2 2 4.67 0 1 1 1 14.0 5 0
2025105 0;1;5 2 2.0 1 0 0 0 6.0 5 0
2025104 8;7;7 2 7.33 2 0 2 1 22.0 1 2
2025103 3;7;0 2 3.33 0 0 0 3 10.0 7 0
2025102 1;6;1 2 2.67 0 0 3 2 8.0 5 2
2025101 0;1;6 1 2.33 1 0 0 1 7.0 6 0
2025100 9;5;3 3 5.67 0 1 0 0 17.0 6 0
指标说明:
1、奇数: 是指三个基本号码中属于奇数的个数
2、平均值:是指三个基本号码的算术平均数
3、连号:是指三个基本号码中依次相连的两个数,当然也会有三个数相连的情况,计算时应该是两连,如:7、8、9
4、间隔号:是指三个基本号码中间隔差1的两个数,当然也会有三个数两两相间隔的,计算时应该是两间隔,如:4、6、8
5、重复上期次数:是指三个号码中与上期三个号码相同的号码个数
6、摇摆号:是指本期三个基本号码中与上期三个基本号码差1的号码个数
7、和数:是指三个基本号码的数字总和
8、跨度:是指三个基本号码中最大的数字与最小的数字之差
9、同尾数:是指三个基本号码中尾数相同的两个数,当然也会有三个数尾数相同的,计算时应该是两尾数