![]() 广东福彩网 3D 统计指标图 |
| 查看 期数据表 |
| 期号 | 开奖号码 | 奇数 | 平均值 | 连号数 | 间隔号数 | 上期相同数 | 摇摆号数 | 和数 | 跨度 | 同尾数 |
| 2026080 | 8;0;2 | 0 | 3.33 | 0 | 1 | 1 | 2 | 10.0 | 8 | 0 |
| 2026079 | 2;3;3 | 2 | 2.67 | 2 | 0 | 0 | 2 | 8.0 | 1 | 2 |
| 2026078 | 0;4;9 | 1 | 4.33 | 0 | 0 | 0 | 2 | 13.0 | 9 | 0 |
| 2026077 | 1;1;2 | 2 | 1.33 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4.0 | 1 | 2 |
| 2026076 | 8;6;3 | 1 | 5.67 | 0 | 1 | 2 | 0 | 17.0 | 5 | 0 |
| 2026075 | 8;1;6 | 1 | 5.0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 15.0 | 7 | 0 |
| 2026074 | 4;8;7 | 1 | 6.33 | 1 | 0 | 1 | 1 | 19.0 | 4 | 0 |
| 2026073 | 5;0;4 | 1 | 3.0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 9.0 | 5 | 0 |
| 2026072 | 2;4;5 | 1 | 3.67 | 1 | 1 | 1 | 2 | 11.0 | 3 | 0 |
| 2026071 | 2;6;1 | 1 | 3.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9.0 | 5 | 0 |
| 2026070 | 4;8;4 | 0 | 5.33 | 0 | 0 | 1 | 1 | 16.0 | 4 | 2 |
| 2026069 | 9;0;8 | 1 | 5.67 | 1 | 0 | 1 | 1 | 17.0 | 9 | 0 |
| 2026068 | 7;0;6 | 1 | 4.33 | 1 | 0 | 1 | 2 | 13.0 | 7 | 0 |
| 2026067 | 6;9;5 | 2 | 6.67 | 1 | 0 | 1 | 1 | 20.0 | 4 | 0 |
| 2026066 | 9;3;4 | 2 | 5.33 | 1 | 0 | 0 | 1 | 16.0 | 6 | 0 |
| 2026065 | 0;5;7 | 2 | 4.0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 12.0 | 7 | 0 |
| 2026064 | 6;0;4 | 0 | 3.33 | 0 | 1 | 0 | 4 | 10.0 | 6 | 0 |
| 2026063 | 5;1;7 | 3 | 4.33 | 0 | 1 | 0 | 2 | 13.0 | 6 | 0 |
| 2026062 | 2;9;4 | 1 | 5.0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 15.0 | 7 | 0 |
| 2026061 | 4;2;9 | 1 | 5.0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 15.0 | 7 | 0 |
| 2026060 | 9;4;3 | 2 | 5.33 | 1 | 0 | 2 | 1 | 16.0 | 6 | 0 |
| 2026059 | 7;9;4 | 2 | 6.67 | 0 | 1 | 1 | 2 | 20.0 | 5 | 0 |
| 2026058 | 5;4;3 | 2 | 4.0 | 2 | 1 | 1 | 4 | 12.0 | 2 | 0 |
| 2026057 | 2;6;4 | 0 | 4.0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 12.0 | 4 | 0 |
| 2026056 | 4;7;7 | 2 | 6.0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 18.0 | 3 | 2 |
| 2026055 | 1;0;7 | 2 | 2.67 | 1 | 0 | 2 | 2 | 8.0 | 7 | 0 |
| 2026054 | 2;1;7 | 2 | 3.33 | 1 | 0 | 1 | 0 | 10.0 | 6 | 0 |
| 2026053 | 7;5;5 | 3 | 5.67 | 0 | 2 | 1 | 0 | 17.0 | 2 | 2 |
| 2026052 | 2;7;7 | 2 | 5.33 | 0 | 0 | 1 | 1 | 16.0 | 5 | 2 |
| 2026051 | 3;0;2 | 1 | 1.67 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5.0 | 3 | 0 |
| 2026050 | 6;8;9 | 1 | 7.67 | 1 | 1 | 0 | 0 | 23.0 | 3 | 0 |
| 2026049 | 1;1;0 | 2 | 0.67 | 2 | 0 | 2 | 3 | 2.0 | 1 | 2 |
| 2026048 | 6;1;2 | 1 | 3.0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 9.0 | 5 | 0 |
| 2026047 | 9;3;6 | 2 | 6.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 18.0 | 6 | 0 |
| 2026046 | 2;9;1 | 2 | 4.0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 12.0 | 8 | 0 |
| 2026045 | 1;8;1 | 2 | 3.33 | 0 | 0 | 1 | 1 | 10.0 | 7 | 2 |
| 2026044 | 5;8;9 | 2 | 7.33 | 1 | 0 | 1 | 2 | 22.0 | 4 | 0 |
| 2026043 | 7;6;5 | 2 | 6.0 | 2 | 1 | 1 | 3 | 18.0 | 2 | 0 |
| 2026042 | 8;5;4 | 1 | 5.67 | 1 | 0 | 0 | 1 | 17.0 | 4 | 0 |
| 2026041 | 9;0;1 | 2 | 3.33 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10.0 | 9 | 0 |
| 2026040 | 4;2;5 | 1 | 3.67 | 1 | 1 | 2 | 2 | 11.0 | 3 | 0 |
| 2026039 | 4;5;0 | 1 | 3.0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 9.0 | 5 | 0 |
| 2026038 | 4;6;7 | 1 | 5.67 | 1 | 1 | 1 | 0 | 17.0 | 3 | 0 |
| 2026037 | 4;2;0 | 0 | 2.0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 6.0 | 4 | 0 |
| 2026036 | 7;6;2 | 1 | 5.0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 15.0 | 5 | 0 |
| 2026035 | 2;1;3 | 2 | 2.0 | 2 | 1 | 1 | 3 | 6.0 | 2 | 0 |
| 2026034 | 0;5;2 | 1 | 2.33 | 0 | 1 | 0 | 4 | 7.0 | 5 | 0 |
| 2026033 | 1;1;9 | 3 | 3.67 | 0 | 0 | 0 | 2 | 11.0 | 8 | 2 |
| 2026032 | 4;5;2 | 1 | 3.67 | 1 | 1 | 2 | 2 | 11.0 | 3 | 0 |
| 2026031 | 1;4;2 | 1 | 2.33 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7.0 | 3 | 0 |
|
指标说明: 1、奇数: 是指三个基本号码中属于奇数的个数 2、平均值:是指三个基本号码的算术平均数 3、连号:是指三个基本号码中依次相连的两个数,当然也会有三个数相连的情况,计算时应该是两连,如:7、8、9 4、间隔号:是指三个基本号码中间隔差1的两个数,当然也会有三个数两两相间隔的,计算时应该是两间隔,如:4、6、8 5、重复上期次数:是指三个号码中与上期三个号码相同的号码个数 6、摇摆号:是指本期三个基本号码中与上期三个基本号码差1的号码个数 7、和数:是指三个基本号码的数字总和 8、跨度:是指三个基本号码中最大的数字与最小的数字之差 9、同尾数:是指三个基本号码中尾数相同的两个数,当然也会有三个数尾数相同的,计算时应该是两尾数 |