广东福彩网 3D 质合图

3D数据分析  查看 期数据表
号码表 百位数 十位数 个位数 组选质合 单选质合
期号 开奖号                   A B C D 0 1 2 3 4 5 6 7
2025149 7 3 4 14 4     1       1     1     1 1 B 1 1 1 1 1 1 1 1 1
2025148 8 3 8 19 5   1         2     2     2 C 1 2 2 2 5 2 2 2 1 2
2025147 3 2 1 6 2     1       3       1   3 1 2 A 3 3 1 3 3 3 2 0
2025146 8 9 7 24 2   1       1         2   4 C 3 1 4 6 2 4 4 4 3 1
2025145 2 6 7 15 5     1     2         3   5 1 B 2 5 1 3 5 5 2 4 2
2025144 6 6 6 18 0   1       3       1     D 2 1 3 7 2 4 6 6 1 5 3
2025143 2 5 6 13 4     1       1     2     1 3 B 4 1 3 5 7 7 2 1 4
2025142 9 1 6 16 8   1         2     3     2 C 1 5 2 4 5 8 8 3 1 5
2025141 2 0 2 4 2     1     1         1   3 1 B 6 3 5 1 9 9 2 2 6
2025140 1 4 9 14 8     2     2       1     4 C 1 7 4 6 2 10 3 1 3 7
2025139 5 9 8 22 4     3     3       2     5 C 2 8 5 7 3 11 3 2 4 8
2025138 2 9 6 17 7     4     4       3     6 C 3 9 6 8 4 12 3 3 5 9
2025137 8 3 8 19 5   1         1     4     7 C 4 10 7 9 5 13 1 4 6 10
2025136 1 1 3 5 2     1       2       1   8 1 5 A 8 10 1 14 2 5 7 0
2025135 4 5 8 17 4   1         3     1     9 C 6 1 9 11 5 15 3 6 8 1
2025134 7 4 8 19 4     1     1       2     10 C 7 2 10 12 1 16 3 7 9 2
2025133 6 4 5 15 2   1       2         1   11 C 8 3 11 6 2 17 1 8 10 3
2025132 6 8 9 23 3   2       3       1     D 1 9 4 7 1 3 18 2 9 11 4
2025131 2 0 3 5 3     1     4         1   1 2 B 5 1 2 4 19 3 2 12 5
2025130 2 0 4 6 4     2     5       1     2 C 1 6 2 3 5 20 3 1 13 6
2025129 9 1 5 15 8   1         1       1   3 1 B 7 3 4 6 4 1 2 14 7
2025128 8 1 4 13 7   2         2     1     4 C 1 8 4 5 5 1 2 3 15 8
2025127 4 3 1 8 3   3         3       1   5 1 B 9 5 6 1 4 3 4 16 9
2025126 3 2 0 5 3     1       4     1     6 2 B 10 6 7 2 1 4 5 1 10
2025125 3 5 1 9 4     2       5       1   7 3 1 A 7 8 3 2 5 6 1 0
2025124 8 0 9 17 9   1       1       1     D 4 2 1 7 9 4 3 6 7 2 1
2025123 7 2 5 14 5     1       1       1   1 5 3 A 1 10 5 4 7 8 3 0
2025122 4 8 8 20 4   1       1       1     D 6 4 1 7 11 6 5 8 9 4 1
2025121 1 2 0 3 2     1       1     2     1 7 B 2 1 12 7 6 9 10 1 2
2025120 9 1 2 12 8   1         2       1   2 8 B 3 2 13 8 4 10 11 1 3
2025119 3 1 5 9 4     1       3       2   3 9 1 A 3 14 9 1 11 12 2 0
2025118 6 2 1 9 5   1         4       3   4 10 B 1 4 15 10 4 12 13 3 1
2025117 8 4 9 21 5   2       1       1     D 11 1 2 7 16 11 1 13 14 4 2
2025116 3 2 0 5 3     1       1     2     1 12 B 3 1 17 12 2 14 15 1 3
2025115 2 0 6 8 6     2     1       3     2 C 1 4 2 18 13 3 3 16 1 4
2025114 3 7 5 15 4     3       1       1   3 1 2 A 3 19 14 4 1 17 2 0
2025113 6 3 5 14 3   1         2       2   4 2 B 1 4 20 15 4 2 18 3 1
2025112 9 5 4 18 5   2         3     1     5 C 1 2 5 21 5 1 3 19 4 2
2025111 2 7 0 9 7     1       4     2     6 1 B 3 6 22 1 2 4 20 1 3
2025110 9 1 4 14 8   1         5     3     7 C 1 4 7 23 5 3 5 21 1 4
2025109 8 4 1 13 7   2       1         1   8 C 2 5 8 6 1 4 6 22 2 5
2025108 4 0 7 11 7   3       2         2   9 C 3 6 9 6 2 5 7 23 3 6
2025107 0 2 7 9 7   4         1       3   10 1 B 7 10 1 3 4 8 24 4 7
2025106 7 5 2 14 5     1       2       4   11 2 1 A 11 2 4 1 9 25 5 0
2025105 0 1 5 6 5   1         3       5   12 3 B 1 12 3 5 4 10 26 6 1
2025104 8 7 7 22 1   2         4       6   13 4 B 2 13 4 6 4 11 27 7 2
2025103 3 7 0 10 7     1       5     1     14 5 B 3 14 5 7 1 12 28 1 3
2025102 1 6 1 8 5     2     1         1   15 6 B 4 15 6 8 2 13 2 1 4
2025101 0 1 6 7 6   1         1     1     16 C 1 5 16 7 5 3 14 1 2 5
2025100 9 5 3 17 6   2         2       1   17 1 B 6 17 8 1 4 15 2 3 6
期号 开奖号                   A B C D 0 1 2 3 4 5 6 7
总出现次数   3577   3650     3508   3719     3611   3616   899 2818 2652 858 899 962 887 868 969 889 895 858
当前遗漏值   2   0     0   3     0   1   5 1 0 2 5 3 1 20 9 4 0 2
历史平均遗漏值   2   2     2   1     2   2   8 2 2 8 8 7 8 8 7 8 8 8
历史最大遗漏值   12   12     14   12     13   11   45 15 16 47 45 46 46 60 51 63 49 47
历史最大连出值   12   12     12   14     11   13   4 13 9 5 4 4 4 4 4 4 4 5
号码表 百位数 十位数 个位数 组选质合 单选质合
指标说明:
1、质数:1,2,3,5,7;合数:0,4,6,8,9;
2、组选质合组合:A为3质数,B为2质1合,C为1质2合,D为3合数;
3、单选质合组合:0为质质质,1为质质合,2为质合质,3为质合合,4为合质质,5为合质合,6为合合质,7为合合合;