广东福彩网 3D 质合图

3D数据分析  查看 期数据表
号码表 百位数 十位数 个位数 组选质合 单选质合
期号 开奖号                   A B C D 0 1 2 3 4 5 6 7
2025196 7 3 4 14 4     1       1     1     1 1 B 1 1 1 1 1 1 1 1 1
2025195 9 8 0 17 9   1       1       2     D 2 1 2 7 2 2 2 2 2 1 2
2025194 7 2 6 15 5     1       1     3     1 3 B 3 1 3 3 3 3 3 1 3
2025193 8 7 6 21 2   1         2     4     2 C 1 4 2 4 5 4 4 4 1 4
2025192 6 9 1 16 8   2       1         1   3 C 2 5 3 6 1 5 5 5 2 5
2025191 2 0 2 4 2     1     2         2   4 1 B 6 4 1 2 6 6 2 3 6
2025190 4 0 2 6 4   1       3         3   5 C 1 7 5 6 3 7 7 1 4 7
2025189 9 0 7 16 9   2       4         4   6 C 2 8 6 6 4 8 8 2 5 8
2025188 0 1 8 9 8   3         1     1     7 C 3 9 7 1 5 9 9 3 6 9
2025187 7 6 1 14 6     1     1         1   8 1 B 10 8 2 1 10 10 2 7 10
2025186 2 2 7 11 5     2       1       2   9 2 1 A 9 3 2 11 11 1 8 0
2025185 1 6 4 11 5     3     1       1     10 C 2 1 10 4 3 12 3 2 9 1
2025184 7 9 9 25 2     4     2       2     11 C 3 2 11 5 4 13 3 3 10 2
2025183 7 4 4 15 3     5     3       3     12 C 4 3 12 6 5 14 3 4 11 3
2025182 7 0 8 15 8     6     4       4     13 C 5 4 13 7 6 15 3 5 12 4
2025181 8 8 6 22 2   1       5       5     D 1 6 5 7 8 7 16 1 6 13 5
2025180 2 6 0 8 6     1     6       6     1 C 7 6 1 9 8 17 3 7 14 6
2025179 2 8 0 10 8     2     7       7     2 C 8 7 2 10 9 18 3 8 15 7
2025178 7 2 8 17 6     3       1     8     3 1 B 8 3 11 10 19 1 9 1 8
2025177 4 9 7 20 5   1       1         1   4 C 1 9 4 6 11 20 2 10 1 9
2025176 1 2 2 5 1     1       1       2   5 1 2 A 5 1 12 21 3 11 2 0
2025175 6 1 6 13 5   1         2     1     6 C 3 1 6 2 5 22 4 12 3 1
2025174 5 3 3 11 2     1       3       1   7 1 4 A 7 3 1 23 5 13 4 0
2025173 0 9 2 11 9   1       1         2   8 C 5 1 8 6 2 24 6 14 5 1
2025172 4 0 6 10 6   2       2       1     D 1 6 2 7 1 3 25 7 15 6 2
2025171 1 1 3 5 2     1       1       1   1 2 7 A 1 2 4 26 8 16 7 0
2025170 4 7 5 16 3   1         2       2   2 3 B 1 2 3 5 4 9 17 8 1
2025169 9 7 8 24 2   2         3     1     3 C 1 2 3 4 5 1 10 18 9 2
2025168 5 1 4 10 4     1       4     2     4 1 B 3 4 5 1 2 11 19 1 3
2025167 7 0 2 9 7     2     1         1   5 2 B 4 5 6 2 3 12 2 1 4
2025166 8 0 8 16 8   1       2       1     D 3 1 5 7 7 3 4 13 1 2 5
2025165 6 0 9 15 9   2       3       2     D 4 2 6 7 8 4 5 14 2 3 6
2025164 3 3 7 13 4     1       1       1   1 5 3 A 1 9 5 6 15 3 4 0
2025163 6 3 6 15 3   1         2     1     2 C 4 1 2 10 5 7 16 4 5 1
2025162 2 7 5 14 5     1       3       1   3 1 5 A 3 11 1 8 17 5 6 0
2025161 7 4 8 19 4     2     1       1     4 C 6 1 4 12 2 9 3 6 7 1
2025160 5 0 3 8 5     3     2         1   5 1 B 2 5 13 3 10 1 2 8 2
2025159 0 7 3 10 7   1         1       2   6 2 B 3 6 14 4 4 2 1 9 3
2025158 7 0 1 8 7     1     1         3   7 3 B 4 7 15 5 1 3 2 10 4
2025157 9 6 9 24 3   1       2       1     D 4 1 5 7 16 6 2 4 1 11 5
2025156 7 7 5 19 2     1       1       1   1 5 2 A 1 17 7 3 5 2 12 0
2025155 4 9 9 22 5   1       1       1     D 6 3 1 7 18 8 4 6 3 13 1
2025154 9 2 3 14 7   2         1       1   1 7 B 2 1 19 9 4 7 4 14 2
2025153 0 6 9 15 9   3       1       1     D 8 1 3 7 20 10 1 8 5 15 3
2025152 2 1 0 3 2     1       1     2     1 9 B 4 1 21 11 2 9 6 1 4
2025151 7 1 8 16 7     2       2     3     2 10 B 5 2 22 12 3 10 7 1 5
2025150 3 2 1 6 2     3       3       1   3 11 1 A 3 23 13 4 11 8 1 0
2025149 7 3 4 14 4     4       4     1     4 12 B 1 4 24 14 5 12 9 1 1
2025148 8 3 8 19 5   1         5     2     5 C 1 2 5 25 5 6 13 10 1 2
2025147 3 2 1 6 2     1       6       1   6 1 2 A 6 26 1 7 14 11 2 0
期号 开奖号                   A B C D 0 1 2 3 4 5 6 7
总出现次数   3598   3676     3530   3744     3637   3637   907 2835 2666 866 907 967 892 871 976 894 901 866
当前遗漏值   4   0     0   1     0   1   1 3 0 10 1 4 3 26 11 5 0 10
历史平均遗漏值   2   2     2   1     2   2   8 2 2 8 8 7 8 8 7 8 8 8
历史最大遗漏值   12   12     14   12     13   11   45 15 16 47 45 46 46 60 51 63 49 47
历史最大连出值   12   12     12   14     11   13   4 13 9 5 4 4 4 4 4 4 4 5
号码表 百位数 十位数 个位数 组选质合 单选质合
指标说明:
1、质数:1,2,3,5,7;合数:0,4,6,8,9;
2、组选质合组合:A为3质数,B为2质1合,C为1质2合,D为3合数;
3、单选质合组合:0为质质质,1为质质合,2为质合质,3为质合合,4为合质质,5为合质合,6为合合质,7为合合合;