广东福彩网 3D 质合图

3D数据分析  查看 期数据表
号码表 百位数 十位数 个位数 组选质合 单选质合
期号 开奖号                   A B C D 0 1 2 3 4 5 6 7
2025250 9 0 2 11 9   1       1         1   1 C 1 1 1 6 1 1 1 1 1 1
2025249 9 5 2 16 7   2         1       2   2 1 B 2 2 1 2 4 2 2 2 2
2025248 5 2 6 13 4     1       2     1     3 2 B 3 3 2 3 1 3 3 1 3
2025247 2 6 2 10 4     2     1         1   4 3 B 4 4 3 4 2 4 2 1 4
2025246 9 9 7 25 2   1       2         2   5 C 1 5 5 6 5 3 5 1 2 5
2025245 8 4 8 20 4   2       3       1     D 1 2 6 7 1 6 4 6 2 3 6
2025244 6 7 3 16 4   3         1       1   1 2 B 7 1 2 7 4 7 3 4 7
2025243 1 7 6 14 6     1       2     1     2 3 B 8 2 3 8 1 8 4 1 8
2025242 9 9 0 18 9   1       1       2     D 4 1 9 7 4 9 2 9 5 1 9
2025241 1 6 0 7 6     1     2       3     1 C 2 10 1 5 10 3 3 6 2 10
2025240 4 1 9 14 8   1         1     4     2 C 3 11 2 6 5 4 1 7 3 11
2025239 1 2 5 8 4     1       2       1   3 1 4 A 3 7 1 5 2 8 4 0
2025238 8 6 0 14 8   1       1       1     D 2 5 1 7 8 2 6 3 9 5 1
2025237 5 9 0 14 9     1     2       2     1 C 6 2 1 9 3 7 3 10 6 2
2025236 3 5 5 13 2     2       1       1   2 1 7 A 2 10 4 8 1 11 7 0
2025235 9 6 9 24 3   1       1       1     D 2 8 1 7 11 5 9 2 12 8 1
2025234 6 2 0 8 6   2         1     2     1 C 9 2 1 12 5 10 3 13 9 2
2025233 2 5 9 16 7     1       2     3     2 1 B 3 2 13 1 11 4 14 1 3
2025232 0 4 4 8 4   1       1       4     D 2 1 4 7 14 2 12 5 15 1 4
2025231 7 3 2 12 5     1       1       1   1 3 2 A 1 15 3 13 6 16 2 0
2025230 4 3 9 16 6   1         2     1     2 C 3 1 2 16 5 14 7 17 3 1
2025229 1 0 8 9 8     1     1       2     3 C 4 2 3 17 1 15 3 18 4 2
2025228 4 6 5 15 2   1       2         1   4 C 5 3 4 6 2 16 1 19 5 3
2025227 6 1 1 8 5   2         1       2   5 1 B 4 5 1 3 4 2 20 6 4
2025226 1 8 0 9 8     1     1       1     6 C 1 5 6 2 4 1 3 21 7 5
2025225 8 0 6 14 8   1       2       2     D 1 2 6 7 3 5 2 1 22 8 6
2025224 9 9 0 18 9   2       3       3     D 2 3 7 7 4 6 3 2 23 9 7
2025223 7 3 6 16 4     1       1     4     1 3 B 8 1 5 7 4 3 24 1 8
2025222 0 1 0 1 1   1         2     5     2 C 1 9 2 6 5 5 4 25 1 9
2025221 2 9 6 17 7     1     1       6     3 C 2 10 3 7 1 6 3 26 2 10
2025220 5 3 6 14 3     2       1     7     4 1 B 11 4 8 2 7 1 27 1 11
2025219 9 0 0 9 9   1       1       8     D 2 1 12 7 9 3 8 2 28 1 12
2025218 5 2 6 13 4     1       1     9     1 3 B 13 1 10 4 9 3 29 1 13
2025217 8 9 4 21 5   1       1       10     D 4 1 14 7 11 5 10 4 30 1 14
2025216 6 2 5 13 4   2         1       1   1 5 B 15 1 12 6 4 5 31 2 15
2025215 8 5 3 16 5   3         2       2   2 6 B 16 2 13 7 4 6 32 3 16
2025214 9 2 0 11 9   4         3     1     3 C 1 17 3 14 5 1 7 33 4 17
2025213 3 8 1 12 7     1     1         1   4 1 B 18 4 15 1 2 8 2 5 18
2025212 4 5 6 15 2   1         1     1     5 C 1 19 5 16 5 3 9 1 6 19
2025211 8 9 7 24 2   2       1         1   6 C 2 20 6 6 1 4 10 2 7 20
2025210 5 2 0 7 5     1       1     1     7 1 B 21 7 1 2 5 11 3 1 21
2025209 3 8 7 18 5     2     1         1   8 2 B 22 8 2 3 6 12 2 1 22
2025208 4 3 2 9 2   1         1       2   9 3 B 23 9 3 4 4 13 1 2 23
2025207 2 5 5 12 3     1       2       3   10 4 1 A 10 4 5 1 14 2 3 0
2025206 4 4 4 12 0   1       1       1     D 5 2 1 7 5 6 2 15 3 4 1
2025205 9 2 0 11 9   2         1     2     1 C 3 2 1 6 5 3 16 4 5 2
2025204 0 0 7 7 7   3       1         1   2 C 4 3 2 6 1 4 17 5 6 3
2025203 0 1 3 4 3   4         1       2   3 1 B 4 3 1 2 4 18 6 7 4
2025202 9 5 3 17 6   5         2       3   4 2 B 5 4 2 3 4 19 7 8 5
2025201 8 4 6 18 4   6       1       1     D 3 1 6 7 3 4 1 20 8 9 6
期号 开奖号                   A B C D 0 1 2 3 4 5 6 7
总出现次数   3621   3707     3558   3770     3656   3672   919 2853 2686 870 919 973 899 881 981 897 908 870
当前遗漏值   0   2     1   0     2   0   5 0 1 11 5 0 10 1 9 3 2 11
历史平均遗漏值   2   2     2   1     2   2   8 2 2 8 8 7 8 8 7 8 8 8
历史最大遗漏值   12   12     14   12     13   11   45 15 16 47 45 46 46 60 51 63 49 47
历史最大连出值   12   12     12   14     11   13   4 13 9 5 4 4 4 4 4 4 4 5
号码表 百位数 十位数 个位数 组选质合 单选质合
指标说明:
1、质数:1,2,3,5,7;合数:0,4,6,8,9;
2、组选质合组合:A为3质数,B为2质1合,C为1质2合,D为3合数;
3、单选质合组合:0为质质质,1为质质合,2为质合质,3为质合合,4为合质质,5为合质合,6为合合质,7为合合合;