广东福彩网 3D 质合图

3D数据分析  查看 期数据表
号码表 百位数 十位数 个位数 组选质合 单选质合
期号 开奖号                   A B C D 0 1 2 3 4 5 6 7
2026127 7 0 0 7 7     1     1       1     1 C 1 1 1 1 1 1 3 1 1 1
2026126 8 4 6 18 4   1       2       2     D 1 2 2 7 2 2 2 1 2 2 2
2026125 9 5 4 18 5   2         1     3     1 C 3 3 1 3 5 3 2 3 3 3
2026124 2 8 0 10 8     1     1       4     2 C 4 4 2 4 1 4 3 4 4 4
2026123 2 0 0 2 2     2     2       5     3 C 5 5 3 5 2 5 3 5 5 5
2026122 3 4 6 13 3     3     3       6     4 C 6 6 4 6 3 6 3 6 6 6
2026121 3 9 3 15 6     4     4         1   5 1 B 7 5 7 4 7 1 2 7 7
2026120 7 3 4 14 4     5       1     1     6 2 B 8 6 8 5 8 2 1 1 8
2026119 1 1 2 4 1     6       2       1   7 3 1 A 7 9 6 9 3 2 1 0
2026118 1 3 2 6 2     7       3       2   8 4 2 A 8 10 7 10 4 3 2 0
2026117 4 1 1 6 3   1         4       3   9 5 B 1 9 11 8 4 5 4 3 1
2026116 0 2 0 2 2   2         5     1     10 C 1 2 10 12 5 1 6 5 4 2
2026115 5 8 1 14 7     1     1         1   11 1 B 3 11 13 1 2 7 2 5 3
2026114 8 6 4 18 4   1       2       1     D 2 1 4 7 14 2 3 8 1 6 4
2026113 0 4 0 4 4   2       3       2     D 3 2 5 7 15 3 4 9 2 7 5
2026112 0 6 5 11 6   3       4         1   1 C 3 6 1 6 4 5 10 3 8 6
2026111 8 6 3 17 5   4       5         2   2 C 4 7 2 6 5 6 11 4 9 7
2026110 3 7 9 19 6     1       1     1     3 1 B 8 3 1 6 7 12 5 1 8
2026109 1 9 5 15 8     2     1         1   4 2 B 9 4 2 7 8 13 2 1 9
2026108 6 7 1 14 6   1         1       2   5 3 B 10 5 3 8 4 14 1 2 10
2026107 2 7 8 17 6     1       2     1     6 4 B 11 6 4 9 1 15 2 1 11
2026106 9 2 8 19 7   1         3     2     7 C 1 12 7 5 5 2 16 3 1 12
2026105 6 3 1 10 5   2         4       1   8 1 B 13 8 6 1 4 17 4 2 13
2026104 4 8 2 14 6   3       1         2   9 C 1 14 9 6 2 1 18 5 3 14
2026103 6 6 1 13 5   4       2         3   10 C 2 15 10 6 3 2 19 6 4 15
2026102 4 2 0 6 4   5         1     1     11 C 3 16 11 1 5 3 20 7 5 16
2026101 5 8 4 17 4     1     1       2     12 C 4 17 12 2 1 4 3 8 6 17
2026100 4 1 4 9 3   1         1     3     13 C 5 18 13 3 5 5 1 9 7 18
2026099 8 7 7 22 1   2         2       1   14 1 B 19 14 4 1 4 2 10 8 19
2026098 5 1 3 9 4     1       3       2   15 2 1 A 15 5 2 1 3 11 9 0
2026097 8 1 8 17 7   1         4     1     16 C 2 1 16 6 5 2 4 12 10 1
2026096 6 8 9 23 3   2       1       2     D 1 3 2 7 7 1 3 5 13 11 2
2026095 0 2 2 4 2   3         1       1   1 2 B 3 1 8 2 4 6 14 12 3
2026094 4 1 8 13 7   4         2     1     2 C 1 4 2 9 5 1 7 15 13 4
2026093 5 1 8 14 7     1       3     2     3 1 B 5 3 10 1 2 8 16 1 5
2026092 8 7 0 15 8   1         4     3     4 C 1 6 4 11 5 3 9 17 1 6
2026091 5 3 7 15 4     1       5       1   5 1 2 A 5 12 1 4 10 18 2 0
2026090 8 1 6 15 7   1         6     1     6 C 3 1 6 13 5 5 11 19 3 1
2026089 9 2 2 13 7   2         7       1   7 1 B 2 7 14 1 4 12 20 4 2
2026088 6 0 8 14 8   3       1       1     D 2 1 3 7 15 2 1 13 21 5 3
2026087 9 1 1 11 8   4         1       1   1 3 B 4 1 16 3 4 14 22 6 4
2026086 3 8 2 13 6     1     1         2   2 4 B 5 2 17 4 1 15 2 7 5
2026085 1 1 8 10 7     2       1     1     3 5 B 6 3 18 5 2 16 1 1 6
2026084 4 5 6 15 2   1         2     2     4 C 1 7 4 19 5 3 17 2 1 7
2026083 5 0 6 11 6     1     1       3     5 C 2 8 5 20 1 4 3 3 2 8
2026082 9 4 2 15 7   1       2         1   6 C 3 9 6 6 2 5 1 4 3 9
2026081 8 2 7 17 6   2         1       2   7 1 B 10 7 1 3 4 2 5 4 10
2026080 8 0 2 10 8   3       1         3   8 C 1 11 8 6 4 1 3 6 5 11
2026079 2 3 3 8 1     1       1       4   9 1 2 A 9 1 5 2 4 7 6 0
2026078 0 4 9 13 9   1       1       1     D 2 3 1 7 2 6 3 5 8 7 1
期号 开奖号                   A B C D 0 1 2 3 4 5 6 7
总出现次数   3741   3815     3672   3884     3765   3791   944 2948 2762 902 944 1005 932 910 1011 924 928 902
当前遗漏值   6   0     2   0     0   1   1 0 6 8 1 15 2 10 0 6 7 8
历史平均遗漏值   2   2     2   1     2   2   8 2 2 8 8 7 8 8 7 8 8 8
历史最大遗漏值   12   12     14   12     13   11   45 15 16 47 45 46 46 60 51 63 49 47
历史最大连出值   12   12     12   14     11   13   4 13 9 5 4 4 4 4 4 4 4 5
号码表 百位数 十位数 个位数 组选质合 单选质合
指标说明:
1、质数:1,2,3,5,7;合数:0,4,6,8,9;
2、组选质合组合:A为3质数,B为2质1合,C为1质2合,D为3合数;
3、单选质合组合:0为质质质,1为质质合,2为质合质,3为质合合,4为合质质,5为合质合,6为合合质,7为合合合;