广东福彩网 3D 质合走势图

3D数据分析  查看 期数据表
号码表 百位数 十位数 个位数 组选质合 单选质合
期号 开奖号                   A B C D 0 1 2 3 4 5 6 7
2024253 2 7 4 13 5     1       1     1     1 1 B 1 1 1 1 1 1 1 1 1
2024252 0 8 6 14 8   1       1       2     D 2 1 2 7 2 2 2 2 2 1 2
2024251 1 5 6 12 5     1       1     3     1 3 B 3 1 3 3 3 3 3 1 3
2024250 2 5 3 10 3     2       2       1   2 4 1 A 2 4 4 4 4 4 1 0
2024249 4 4 9 17 5   1       1       1     D 5 2 1 7 5 5 5 5 5 2 1
2024248 8 6 1 15 7   2       2         1   1 C 3 2 1 6 6 6 6 6 3 2
2024247 7 8 3 18 5     1     3         2   2 1 B 3 2 1 7 7 7 2 4 3
2024246 7 1 0 8 7     2       1     1     3 2 B 4 3 2 8 8 8 1 1 4
2024245 7 4 1 12 6     3     1         1   4 3 B 5 4 3 9 9 9 2 1 5
2024244 8 6 3 17 5   1       2         2   5 C 1 6 5 6 10 10 10 1 2 6
2024243 9 5 5 19 4   2         1       3   6 1 B 7 6 1 11 4 11 2 3 7
2024242 6 2 3 11 4   3         2       4   7 2 B 8 7 2 12 4 12 3 4 8
2024241 4 7 0 11 7   4         3     1     8 C 1 9 8 3 5 1 13 4 5 9
2024240 0 6 5 11 6   5       1         1   9 C 2 10 9 6 1 2 14 5 6 10
2024239 5 2 4 11 3     1       1     1     10 1 B 11 10 1 2 3 15 6 1 11
2024238 4 6 9 19 5   1       1       2     D 2 1 12 7 2 3 4 16 7 1 12
2024237 2 7 4 13 5     1       1     3     1 3 B 13 1 3 4 5 17 8 1 13
2024236 5 1 2 8 4     2       2       1   2 4 1 A 2 4 5 6 18 9 1 0
2024235 4 9 2 15 7   1       1         2   3 C 2 1 3 6 6 7 19 10 2 1
2024234 7 1 5 13 6     1       1       3   4 1 3 A 4 1 7 8 20 11 3 0
2024233 3 9 7 19 6     2     1         4   5 2 B 1 5 2 8 9 21 2 4 1
2024232 0 1 2 3 2   1         1       5   6 3 B 2 6 3 9 4 22 1 5 2
2024231 9 3 8 20 6   2         2     1     7 C 1 3 7 4 5 1 23 2 6 3
2024230 4 9 7 20 5   3       1         1   8 C 2 4 8 6 1 2 24 3 7 4
2024229 9 1 1 11 8   4         1       2   9 1 B 5 9 1 2 4 25 4 8 5
2024228 2 9 8 19 7     1     1       1     10 C 1 6 10 2 3 1 3 5 9 6
2024227 3 1 2 6 2     2       1       1   11 1 2 A 11 3 4 2 1 6 10 0
2024226 3 8 0 11 8     3     1       1     12 C 3 1 12 4 5 3 3 7 11 1
2024225 8 8 4 20 4   1       2       2     D 1 4 2 7 5 6 4 1 8 12 2
2024224 5 6 0 11 6     1     3       3     1 C 5 3 1 6 7 5 3 9 13 3
2024223 7 7 3 17 4     2       1       1   2 1 6 A 2 7 8 6 1 10 14 0
2024222 5 6 4 15 2     3     1       1     3 C 7 1 3 8 9 7 3 11 15 1
2024221 1 0 3 4 3     4     2         1   4 1 B 2 4 9 10 8 1 2 16 2
2024220 4 1 4 9 3   1         1     1     5 C 1 3 5 10 5 9 2 1 17 3
2024219 3 0 5 8 5     1     1         1   6 1 B 4 6 11 1 10 3 2 18 4
2024218 4 6 7 17 3   1       2         2   7 C 1 5 7 6 2 11 4 1 19 5
2024217 4 0 5 9 5   2       3         3   8 C 2 6 8 6 3 12 5 2 20 6
2024216 4 4 4 12 0   3       4       1     D 1 3 7 7 1 4 13 6 3 21 7
2024215 4 8 3 15 5   4       5         1   1 C 4 8 1 6 5 14 7 4 22 8
2024214 3 6 5 14 3     1     6         2   2 1 B 9 2 1 6 15 8 2 23 9
2024213 0 0 9 9 9   1       7       1     D 2 1 10 7 2 7 16 9 1 24 10
2024212 0 8 9 17 9   2       8       2     D 3 2 11 7 3 8 17 10 2 25 11
2024211 0 5 4 9 5   3         1     3     1 C 3 12 1 4 5 18 11 3 26 12
2024210 4 4 9 17 5   4       1       4     D 1 4 13 7 5 1 19 12 4 27 13
2024209 6 7 6 19 1   5         1     5     1 C 5 14 1 6 5 20 13 5 28 14
2024208 2 8 1 11 7     1     1         1   2 1 B 15 2 7 1 21 14 2 29 15
2024207 8 9 2 19 7   1       2         2   3 C 1 16 3 6 2 22 15 1 30 16
2024206 8 1 8 17 7   2         1     1     4 C 2 17 4 1 5 23 16 2 31 17
2024205 6 5 1 12 5   3         2       1   5 1 B 18 5 2 1 4 17 3 32 18
2024204 3 9 0 12 9     1     1       1     6 C 1 19 6 3 2 1 3 4 33 19
期号 开奖号                   A B C D 0 1 2 3 4 5 6 7
总出现次数   3461   3518     3385   3594     3490   3489   865 2725 2556 833 865 935 853 836 937 857 863 833
当前遗漏值   3   0     0   1     0   1   1 5 0 3 1 5 12 10 25 6 0 3
历史平均遗漏值   2   2     2   1     2   2   8 2 2 8 8 7 8 8 7 8 8 8
历史最大遗漏值   12   12     13   12     13   11   45 15 16 47 45 46 46 60 51 63 49 47
历史最大连出值   12   12     12   13     11   13   4 13 9 5 4 4 4 4 4 4 4 5
号码表 百位数 十位数 个位数 组选质合 单选质合
指标说明:
1、质数:1,2,3,5,7;合数:0,4,6,8,9;
2、组选质合组合:A为3质数,B为2质1合,C为1质2合,D为3合数;
3、单选质合组合:0为质质质,1为质质合,2为质合质,3为质合合,4为合质质,5为合质合,6为合合质,7为合合合;